Paringen ronde 3 (zaterdag, 31 januari 2015)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 van Zutphen, Jimmy 2.0 2170 Bonoo, Iwan 2.0 1980 1-0
2 Cromsigt, Jeroen 2.0 1983 Schoffelmeer, Frans 2.0 2050 1-0
3 Michel, Steve 2.0 1970 van Haastert, Paul 2.0 2030 ½-½
4 Lith, Tony 2.0 1781 van Duijn, Roel 1.5 1980 0-1
5 Mohnkern, Ansgar 1.5 1798 van de Woestijne, Aldo 1.5 1998 0-1
6 Munnik, Talitha 1.5 1949 Tjong-Akiet, Raf 1.5 1683 1-0
7 Schol, Jan 1.5 1764 Oldenhuis, Lance 1.5 1941 1-0
8 Winsemius, Jan 1.5 1906 Golbach, Floris 1.5 1658 1-0
10 Veenstra, Frits 1.5 1781 van Nieuwkerk, Ton 1.5 1971 0-1
11 van de Wiel, Sander 1.5 1646 Dekker, Erik 1.5 1856 0-1
12 Opgenhaffen, Gerie 1.0 1814 Dekker, Ger 1.0 1545 1-0
13 van Walraven, Arie 1.0 1623 Kotmans, Rob 1.0 1876 0-1
14 van der Eijk, Dick 1.0 1909 Varnica, Aleks 1.0 1647 1-0
15 Pijlman, René 1.0 1963 van de Laar, Bert 1.0 1662 1-0
16 de Graaff, Dirk 1.0 1527 Elliyasa, Mehmet 1.0 1670 0-1
17 Spanjersberg, Hans 1.0 1649 Scheermeijer, Robert 1.0 1920 0-1
18 Bakker, Rommert 1.0 1580 Markus, Gijs 1.0 1725 ½-½
19 Suyderhoud, Wim 1.0 1717 Elisen, Peter 1.0 1469 1-0
20 Tode, Johan 0.5 1401 Boom, Harrie 0.5 1588 0-1
21 Rekelhof, Martin 0.5 1662 Kingma, Nanne 0.5 1187 1-0
22 Polak, Roel 0.5 1054 Hendriks, Jord 0.5 1483 0-1
23 Flikweert, Cees 0.5 1541 Sternau, Almar 0.5 1971 0-1
26 Melchers, Bert-Jan 0.5 1344 Dreef, Bert 0.5 1585 1-0
27 Bergshoeff, Bert 0.0 1386 Adavatkar, Rugved 0.0 984 1-0
28 Hofland, Rogier 0.0 1252 Blokker, Gre 0.0 0 1-0
29 van Hattum, Karel 0.0 0 Lingbeek, Olivier 0.0 1208 1-0

Loss by defaultGoes, Dirk; Schilstra, Laurens; Milli, Serkan; Looman, Hans; den Ouden, Jolanda
Draw by defaultBouton, Niels; Pronk, Sven; Holwijn, Melvin; Littel, Leo; Meuwissen, Marc; van Haastert, Pim; van Haastere, Rob; Boon, Thijs; Roos, Maarten; van de Berg, Henk; van Kreveld, Frank; van der Veur, Richard; Mercks, Marcella; van de Berg, Steef
ByeAdamson, Rob; Aarten, Marjolein; Rozeboom, Bart

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23