| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Haastere, Rob | 2.0 | M | 1727 | 2720 | +0.75 | 1 | 1 | |
| 2 | van Zutphen, Jimmy | 2.0 | M | 2170 | 2623 | +0.23 | 1 | 1 | |
| 3 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1983 | 2609 | +0.60 | 1 | 1 | |
| 4 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2050 | 2586 | +0.40 | 1 | 1 | |
| 5 | van Haastert, Paul | 2.0 | M | 2030 | 2561 | +0.38 | 1 | 1 | |
| 6 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1980 | 2524 | +0.40 | 1 | 1 | |
| 7 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1781 | 2466 | +0.80 | 1 | 1 | |
| 8 | Michel, Steve | 2.0 | M | 1970 | 2448 | +0.28 | 1 | 1 | |
| 9 | van de Woestijne, Aldo | 1.5 | M | 1998 | 2517 | +0.16 | = | 1 | |
| 10 | Munnik, Talitha | 1.5 | V | 1949 | 2379 | +0.10 | = | 1 | |
| 11 | Oldenhuis, Lance | 1.5 | M | 1941 | 2341 | +0.08 | 1 | = | |
| 12 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1845 | 2341 | +0.14 | = | 1 | |
| 13 | Winsemius, Jan | 1.5 | M | 1906 | 2306 | +0.08 | 1 | = | |
| 14 | Holwijn, Melvin | 1.5 | M | 1899 | 2299 | +0.08 | 1 | = | |
| 15 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 1076 | 2276 | +0.92 | = | 1 | |
| 16 | Schilstra, Laurens | 1.5 | M | 1824 | 2253 | +0.10 | = | 1 | |
| 17 | Veenstra, Frits | 1.5 | M | 1781 | 2249 | +0.12 | = | 1 | |
| 18 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | M | 1683 | 2179 | +0.14 | = | 1 | |
| 19 | Golbach, Floris | 1.5 | M | 1658 | 2144 | +0.14 | = | 1 | |
| 20 | van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1646 | 2046 | +0.08 | = | 1 | |
| 21 | Bouton, Niels | 1.5 | M | 2038 | 1952 | -0.15 | 1 | ½ | |
| 22 | Dekker, Erik | 1.5 | M | 1856 | 1940 | +0.32 | 1 | ½ | |
| 23 | van Nieuwkerk, Ton | 1.5 | M | 1971 | 1882 | -0.14 | 1 | ½ | |
| 24 | van Duijn, Roel | 1.5 | M | 1980 | 1881 | -0.17 | 1 | ½ | |
| 25 | Mohnkern, Ansgar | 1.5 | M | 1798 | 1878 | +0.31 | 1 | ½ | |
| 26 | van Haastert, Pim | 1.5 | M | 1787 | 1877 | +0.33 | 1 | ½ | |
| 27 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1764 | 0 | +0.00 | 1 | = | |
| 28 | Opgenhaffen, Gerie | 1.0 | M | 1814 | 2214 | +0.08 | 1 | - | |
| 29 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1876 | 1823 | -0.07 | 1 | 0 | |
| 30 | van der Eijk, Dick | 1.0 | M | 1909 | 1780 | -0.23 | 1 | 0 | |
| 31 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1873 | 1752 | -0.21 | 1 | 0 | |
| 32 | van de Laar, Bert | 1.0 | M | 1662 | 1712 | +0.08 | 0 | 1 | |
| 33 | Meuwissen, Marc | 1.0 | M | 1824 | 1702 | -0.21 | 1 | 0 | |
| 34 | Elliyasa, Mehmet | 1.0 | M | 1670 | 1670 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 35 | Pronk, Sven | 1.0 | M | 1950 | 1666 | -0.64 | 1 | 0 | |
| 36 | Spanjersberg, Hans | 1.0 | M | 1649 | 1640 | -0.01 | 0 | 1 | |
| 37 | Scheermeijer, Robert | 1.0 | M | 1920 | 1624 | -0.67 | 1 | 0 | |
| 38 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1647 | 1618 | -0.04 | 0 | 1 | |
| 39 | van Walraven, Arie | 1.0 | M | 1623 | 1602 | -0.03 | 0 | 1 | |
| 40 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1580 | 1576 | -0.01 | 0 | 1 | |
| 41 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 1545 | 1545 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 42 | Suyderhoud, Wim | 1.0 | M | 1717 | 1198 | -0.16 | 1 | 0 | |
| 43 | Markus, Gijs | 1.0 | M | 1725 | 1170 | -0.20 | 1 | 0 | |
| 44 | de Graaff, Dirk | 1.0 | M | 1527 | 1127 | -0.08 | 0 | 1 | |
| 45 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1485 | 1085 | -0.08 | 0 | 1 | |
| 46 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1469 | 1069 | -0.08 | 0 | 1 | |
| 47 | Pijlman, René | 1.0 | M | 1963 | 0 | +0.00 | = | = | |
| 48 | Tode, Johan | 0.5 | M | 1401 | 1539 | +0.24 | 0 | ½ | |
| 49 | Rekelhof, Martin | 0.5 | M | 1662 | 1533 | -0.41 | 0 | ½ | |
| 50 | Boom, Harrie | 0.5 | M | 1588 | 1391 | -0.50 | 0 | ½ | |
| 51 | van de Berg, Steef | 0.5 | M | 0 | 1388 | 0 | 0 | ½ | |
| 52 | Polak, Roel | 0.5 | M | 1054 | 1261 | +0.34 | 0 | ½ | |
| 53 | Sternau, Almar | 0.5 | M | 1971 | 1183 | -0.48 | = | 0 | |
| 54 | Milli, Serkan | 0.5 | M | 1579 | 1149 | -0.10 | = | 0 | |
| 55 | Hendriks, Jord | 0.5 | M | 1483 | 1083 | -0.08 | 0 | = | |
| 56 | Flikweert, Cees | 0.5 | M | 1541 | 1045 | -0.14 | = | 0 | |
| 57 | van de Berg, Henk | 0.5 | M | 1445 | 1045 | -0.08 | 0 | ½ | |
| 58 | Roos, Maarten | 0.5 | M | 1453 | 1024 | -0.10 | = | 0 | |
| 59 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1449 | 981 | -0.12 | = | 0 | |
| 60 | Adamson, Rob | 0.5 | M | 1287 | 887 | -0.08 | 0 | = | |
| 61 | van Kreveld, Frank | 0.5 | M | 1379 | 883 | -0.14 | = | 0 | |
| 62 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1344 | 858 | -0.14 | = | 0 | |
| 63 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1187 | 787 | -0.08 | = | 0 | |
| 64 | Rozeboom, Bart | 0.5 | M | 963 | 563 | -0.08 | = | 0 | |
| 65 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1585 | 385 | -0.92 | = | 0 | |
| 66 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | M | 1386 | 924 | -0.25 | 0 | 0 | |
| 67 | Hofland, Rogier | 0.0 | M | 1252 | 850 | -0.16 | 0 | 0 | |
| 68 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Blokker, Gre | 0.0 | V | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Lingbeek, Olivier | 0.0 | M | 1208 | 808 | -0.16 | 0 | 0 | |
| 71 | van Hattum, Karel | 0.0 | M | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | M | 984 | 584 | -0.16 | 0 | 0 | |
| 73 | den Ouden, Jolanda | 0.0 | V | 816 | 416 | -0.16 | 0 | 0 | |
| 74 | van der Veur, Richard | 0.0 | M | 811 | 411 | -0.16 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23