Paringen ronde 2 (zaterdag, 06 december 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Kotmans, Rob 1.0 1876 van Zutphen, Jimmy 1.0 2170 0-1
2 Schoffelmeer, Frans 1.0 2050 van der Eijk, Dick 1.0 1909 1-0
3 Dekker, Erik 1.0 1856 Bouton, Niels 1.0 2038 ½-½
4 van Haastert, Paul 1.0 2030 Littel, Leo 1.0 1873 1-0
5 Sternau, Almar 0.5 1971 Cromsigt, Jeroen 1.0 1983 0-1
6 Bonoo, Iwan 1.0 1980 Meuwissen, Marc 1.0 1824 1-0
7 van Haastert, Pim 1.0 1787 van Duijn, Roel 1.0 1980 ½-½
8 van Nieuwkerk, Ton 1.0 1971 Mohnkern, Ansgar 1.0 1798 ½-½
9 Markus, Gijs 1.0 1725 Michel, Steve 1.0 1970 0-1
10 Pronk, Sven 1.0 1950 Lith, Tony 1.0 1781 0-1
11 Scheermeijer, Robert 1.0 1920 van Haastere, Rob 1.0 1727 0-1
12 van de Woestijne, Aldo 0.5 1998 Suyderhoud, Wim 1.0 1717 1-0
13 Milli, Serkan 0.5 1579 Munnik, Talitha 0.5 1949 0-1
14 Goes, Dirk 0.5 1845 Flikweert, Cees 0.5 1541 1-0
15 Schilstra, Laurens 0.5 1824 Roos, Maarten 0.5 1453 1-0
16 Looman, Hans 0.5 1449 Veenstra, Frits 0.5 1781 0-1
17 Tjong-Akiet, Raf 0.5 1683 van Kreveld, Frank 0.5 1379 1-0
18 Golbach, Floris 0.5 1658 Melchers, Bert-Jan 0.5 1344 1-0
19 Kingma, Nanne 0.5 1187 van de Wiel, Sander 0.5 1646 0-1
20 Dreef, Bert 0.5 1585 Aarten, Marjolein 0.5 1076 0-1
21 Elliyasa, Mehmet 0.0 1670 Rozeboom, Bart 0.5 963 1-0
22 Tode, Johan 0.0 1401 Rekelhof, Martin 0.0 1662 ½-½
23 van de Laar, Bert 0.0 1662 Bergshoeff, Bert 0.0 1386 1-0
24 Lingbeek, Olivier 0.0 1208 Spanjersberg, Hans 0.0 1649 0-1
25 Varnica, Aleks 0.0 1647 Hofland, Rogier 0.0 1252 1-0
26 Adavatkar, Rugved 0.0 984 van Walraven, Arie 0.0 1623 0-1
27 Boom, Harrie 0.0 1588 Polak, Roel 0.0 1054 ½-½
28 van der Veur, Richard 0.0 811 Bakker, Rommert 0.0 1580 0-1
29 Dekker, Ger 0.0 1545 den Ouden, Jolanda 0.0 816 1-0
30 Mercks, Marcella 0.0 0 de Graaff, Dirk 0.0 1527 0-1
31 Boon, Thijs 0.0 1485 Blokker, Gre 0.0 0 1-0
32 Elisen, Peter 0.0 1469 van Hattum, Karel 0.0 0 1-0
33 van de Berg, Steef 0.0 0 van de Berg, Henk 0.0 1445 ½-½

Loss by defaultOpgenhaffen, Gerie
Draw by defaultPijlman, René; Oldenhuis, Lance; Winsemius, Jan; Holwijn, Melvin; Schol, Jan; Hendriks, Jord; Adamson, Rob

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23