| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | 1.0 | M | 2170 | 2570 | +0.08 | 1 | |
| 2 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 2050 | 2462 | +0.09 | 1 | |
| 3 | Bouton, Niels | 1.0 | M | 2038 | 2462 | +0.09 | 1 | |
| 4 | van Haastert, Paul | 1.0 | M | 2030 | 2449 | +0.09 | 1 | |
| 5 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | M | 1983 | 2447 | +0.12 | 1 | |
| 6 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1980 | 2423 | +0.11 | 1 | |
| 7 | van Duijn, Roel | 1.0 | M | 1980 | 2388 | +0.08 | 1 | |
| 8 | van Nieuwkerk, Ton | 1.0 | M | 1971 | 2380 | +0.09 | 1 | |
| 9 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1970 | 2370 | +0.08 | 1 | |
| 10 | Pronk, Sven | 1.0 | M | 1950 | 2350 | +0.08 | 1 | |
| 11 | Oldenhuis, Lance | 1.0 | M | 1941 | 2341 | +0.08 | 1 | |
| 12 | Scheermeijer, Robert | 1.0 | M | 1920 | 2320 | +0.08 | 1 | |
| 13 | van der Eijk, Dick | 1.0 | M | 1909 | 2309 | +0.08 | 1 | |
| 14 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1906 | 2306 | +0.08 | 1 | |
| 15 | Holwijn, Melvin | 1.0 | M | 1899 | 2299 | +0.08 | 1 | |
| 16 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1876 | 2276 | +0.08 | 1 | |
| 17 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1873 | 2273 | +0.08 | 1 | |
| 18 | Dekker, Erik | 1.0 | M | 1856 | 2256 | +0.08 | 1 | |
| 19 | Meuwissen, Marc | 1.0 | M | 1824 | 2224 | +0.08 | 1 | |
| 20 | Opgenhaffen, Gerie | 1.0 | M | 1814 | 2214 | +0.08 | 1 | |
| 21 | Mohnkern, Ansgar | 1.0 | M | 1798 | 2198 | +0.08 | 1 | |
| 22 | van Haastert, Pim | 1.0 | M | 1787 | 2187 | +0.08 | 1 | |
| 23 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1781 | 2181 | +0.08 | 1 | |
| 24 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1764 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 25 | van Haastere, Rob | 1.0 | M | 1727 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 26 | Markus, Gijs | 1.0 | M | 1725 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 27 | Suyderhoud, Wim | 1.0 | M | 1717 | 0 | +0.00 | 1 | |
| 28 | van de Woestijne, Aldo | 0.5 | M | 1998 | 0 | +0.00 | = | |
| 29 | Pijlman, René | 0.5 | M | 1963 | 0 | +0.00 | = | |
| 30 | Munnik, Talitha | 0.5 | V | 1949 | 0 | +0.00 | = | |
| 31 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1845 | 0 | +0.00 | = | |
| 32 | Schilstra, Laurens | 0.5 | M | 1824 | 0 | +0.00 | = | |
| 33 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1781 | 0 | +0.00 | = | |
| 34 | Tjong-Akiet, Raf | 0.5 | M | 1683 | 0 | +0.00 | = | |
| 35 | Golbach, Floris | 0.5 | M | 1658 | 0 | +0.00 | = | |
| 36 | van de Wiel, Sander | 0.5 | M | 1646 | 0 | +0.00 | = | |
| 37 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1585 | 0 | +0.00 | = | |
| 38 | Milli, Serkan | 0.5 | M | 1579 | 0 | +0.00 | = | |
| 39 | Flikweert, Cees | 0.5 | M | 1541 | 0 | +0.00 | = | |
| 40 | Roos, Maarten | 0.5 | M | 1453 | 0 | +0.00 | = | |
| 41 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1449 | 0 | +0.00 | = | |
| 42 | van Kreveld, Frank | 0.5 | M | 1379 | 0 | +0.00 | = | |
| 43 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1344 | 0 | +0.00 | = | |
| 44 | Kingma, Nanne | 0.5 | M | 1187 | 0 | +0.00 | = | |
| 45 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1076 | 0 | +0.00 | = | |
| 46 | Rozeboom, Bart | 0.5 | M | 963 | 0 | +0.00 | = | |
| 47 | Sternau, Almar | 0.5 | M | 1971 | 0 | +0.00 | = | |
| 48 | Elliyasa, Mehmet | 0.0 | M | 1670 | 1270 | -0.08 | 0 | |
| 49 | Rekelhof, Martin | 0.0 | M | 1662 | 1250 | -0.09 | 0 | |
| 50 | van de Laar, Bert | 0.0 | M | 1662 | 1238 | -0.09 | 0 | |
| 51 | Spanjersberg, Hans | 0.0 | M | 1649 | 1230 | -0.09 | 0 | |
| 52 | Varnica, Aleks | 0.0 | M | 1647 | 1183 | -0.12 | 0 | |
| 53 | van Walraven, Arie | 0.0 | M | 1623 | 1180 | -0.11 | 0 | |
| 54 | Boom, Harrie | 0.0 | M | 1588 | 1180 | -0.08 | 0 | |
| 55 | Bakker, Rommert | 0.0 | M | 1580 | 1171 | -0.09 | 0 | |
| 56 | Dekker, Ger | 0.0 | M | 1545 | 1145 | -0.08 | 0 | |
| 57 | de Graaff, Dirk | 0.0 | M | 1527 | 1127 | -0.08 | 0 | |
| 58 | Boon, Thijs | 0.0 | M | 1485 | 1085 | -0.08 | 0 | |
| 59 | Hendriks, Jord | 0.0 | M | 1483 | 1083 | -0.08 | 0 | |
| 60 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1469 | 1069 | -0.08 | 0 | |
| 61 | van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1445 | 1045 | -0.08 | 0 | |
| 62 | Tode, Johan | 0.0 | M | 1401 | 1001 | -0.08 | 0 | |
| 63 | Bergshoeff, Bert | 0.0 | M | 1386 | 986 | -0.08 | 0 | |
| 64 | Blokker, Gre | 0.0 | V | 0 | 964 | 0 | 0 | |
| 65 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 0 | 927 | 0 | 0 | |
| 66 | van Hattum, Karel | 0.0 | M | 0 | 925 | 0 | 0 | |
| 67 | van de Berg, Steef | 0.0 | M | 0 | 917 | 0 | 0 | |
| 68 | Adamson, Rob | 0.0 | M | 1287 | 887 | -0.08 | 0 | |
| 69 | Hofland, Rogier | 0.0 | M | 1252 | 852 | -0.08 | 0 | |
| 70 | Lingbeek, Olivier | 0.0 | M | 1208 | 808 | -0.08 | 0 | |
| 71 | Polak, Roel | 0.0 | M | 1054 | 654 | -0.08 | 0 | |
| 72 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | M | 984 | 584 | -0.08 | 0 | |
| 73 | den Ouden, Jolanda | 0.0 | V | 816 | 416 | -0.08 | 0 | |
| 74 | van der Veur, Richard | 0.0 | M | 811 | 411 | -0.08 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23