Paringen ronde 1 (zaterdag, 15 november 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 van Zutphen, Jimmy 0.0 2170 Elliyasa, Mehmet 0.0 1670 1-0
2 Rekelhof, Martin 0.0 1662 Schoffelmeer, Frans 0.0 2050 0-1
3 Bouton, Niels 0.0 2038 van de Laar, Bert 0.0 1662 1-0
4 Spanjersberg, Hans 0.0 1649 van Haastert, Paul 0.0 2030 0-1
5 Cromsigt, Jeroen 0.0 1983 Varnica, Aleks 0.0 1647 1-0
6 van Walraven, Arie 0.0 1623 Bonoo, Iwan 0.0 1980 0-1
7 van Duijn, Roel 0.0 1980 Boom, Harrie 0.0 1588 1-0
8 Bakker, Rommert 0.0 1580 van Nieuwkerk, Ton 0.0 1971 0-1
9 Michel, Steve 0.0 1970 Dekker, Ger 0.0 1545 1-0
10 de Graaff, Dirk 0.0 1527 Pronk, Sven 0.0 1950 0-1
11 Oldenhuis, Lance 0.0 1941 Boon, Thijs 0.0 1485 1-0
12 Hendriks, Jord 0.0 1483 Scheermeijer, Robert 0.0 1920 0-1
13 van der Eijk, Dick 0.0 1909 Elisen, Peter 0.0 1469 1-0
14 van de Berg, Henk 0.0 1445 Winsemius, Jan 0.0 1906 0-1
15 Holwijn, Melvin 0.0 1899 Tode, Johan 0.0 1401 1-0
16 Bergshoeff, Bert 0.0 1386 Kotmans, Rob 0.0 1876 0-1
17 Littel, Leo 0.0 1873 Adamson, Rob 0.0 1287 1-0
18 Hofland, Rogier 0.0 1252 Dekker, Erik 0.0 1856 0-1
19 Meuwissen, Marc 0.0 1824 Lingbeek, Olivier 0.0 1208 1-0
20 Polak, Roel 0.0 1054 Opgenhaffen, Gerie 0.0 1814 0-1
21 Mohnkern, Ansgar 0.0 1798 Adavatkar, Rugved 0.0 984 1-0
22 den Ouden, Jolanda 0.0 816 van Haastert, Pim 0.0 1787 0-1
23 Lith, Tony 0.0 1781 van der Veur, Richard 0.0 811 1-0
24 Blokker, Gre 0.0 0 Schol, Jan 0.0 1764 0-1
25 van Haastere, Rob 0.0 1727 Mercks, Marcella 0.0 0 1-0
26 van Hattum, Karel 0.0 0 Markus, Gijs 0.0 1725 0-1
27 Suyderhoud, Wim 0.0 1717 van de Berg, Steef 0.0 0 1-0

Draw by defaultvan de Woestijne, Aldo; Pijlman, René; Munnik, Talitha; Goes, Dirk; Schilstra, Laurens; Veenstra, Frits; Tjong-Akiet, Raf; Golbach, Floris; van de Wiel, Sander; Dreef, Bert; Milli, Serkan; Flikweert, Cees; Roos, Maarten; Looman, Hans; van Kreveld, Frank; Melchers, Bert-Jan; Kingma, Nanne; Aarten, Marjolein; Rozeboom, Bart; Sternau, Almar

Generated by Swiss Master for Windows on 14-06-2015 at 18:23