Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoffelmeer, Frans | 6.0 | M | 2001 | 2198 | +1.53 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Van Zutphen, Jimmy | 6.0 | M | 2084 | 2185 | +0.73 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Cromsigt, Jeroen | 5.5 | M | 1928 | 2035 | +0.96 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
4 | Van Haastert, Paul | 5.0 | M | 1960 | 2053 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Scheermeijer, Robert | 5.0 | M | 1953 | 1985 | +0.40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Michel, Steve | 4.5 | M | 1881 | 1998 | +1.26 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | Van Duijn, Roel | 4.5 | M | 1961 | 1969 | +0.11 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Winsemius, Jan | 4.5 | M | 1859 | 1901 | +0.45 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | Bonoo, Iwan | 4.5 | M | 1933 | 1886 | -0.24 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
10 | Pijlman, René | 4.5 | M | 1898 | 1857 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Nieuwenbroek, Mark | 4.5 | M | 1879 | 1857 | -0.03 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Bloem, Mark | 4.5 | M | 1864 | 1844 | +0.11 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | Bekedam, Tyro | 4.0 | M | 1771 | 1969 | +0.87 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | - | 1 |
14 | Halfhide, Sebastian | 4.0 | M | 1870 | 1919 | +0.44 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | - |
15 | Paulis, Dick | 4.0 | M | 1899 | 1832 | -0.37 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
16 | Van Nie, Pjotr | 4.0 | M | 1746 | 1810 | +0.46 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
17 | Straat, Evert-Jan | 4.0 | M | 1998 | 1776 | -1.39 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ | ½ |
18 | Van der Ploeg, Harmen | 4.0 | M | 1729 | 1648 | -0.47 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
19 | Hensbergen, Willem | 3.5 | M | 1880 | 1960 | +0.79 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 |
20 | Littel, Leo | 3.5 | M | 1812 | 1856 | +0.34 | = | 1 | = | 1 | 0 | ½ | - |
21 | Tjong-Akiet, Raf | 3.5 | M | 1571 | 1824 | +1.49 | = | = | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
22 | Hillebrandt, Remco | 3.5 | M | 1956 | 1816 | -0.72 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | - |
23 | Opgenhaffen, Gerie | 3.5 | M | 1791 | 1791 | +0.00 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
24 | Dreef, Bert | 3.5 | M | 1432 | 1756 | +2.17 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Van Haastere, Rob | 3.5 | M | 1746 | 1748 | -0.04 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Van de Wiel, Sander | 3.5 | M | 1645 | 1734 | +0.64 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | - |
27 | Boom, Harrie | 3.5 | M | 1630 | 1660 | +0.14 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Flikweert, Cees | 3.5 | M | 1523 | 1621 | +0.36 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
29 | Rekelhof, Martin | 3.5 | M | 1683 | 1610 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
30 | Elliyasa, Mehmet | 3.5 | M | 1776 | 1551 | -1.12 | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | + |
31 | Redel, Hans | 3.5 | M | 1612 | 1492 | -0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
32 | Prent, Tom | 3.0 | M | 1673 | 1768 | +0.38 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | - |
33 | Veenstra, Frits | 3.0 | M | 1763 | 1643 | -0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
34 | Meuwissen, Marc | 3.0 | M | 1819 | 1599 | -0.92 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | - |
35 | Göksel Basyigit | 3.0 | M | 0 * | 1583 | 1583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
36 | Van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1608 | 1571 | -0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
37 | De Graaff, Dirk | 3.0 | M | 1543 | 1462 | -0.44 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
38 | Kingma, Nanne | 3.0 | M | 0 | 1413 | 1413 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
39 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1678 | 1586 | -0.62 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
40 | Renkema, Geert | 2.5 | M | 1466 | 1428 | -0.26 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 | - |
41 | Hofland, Rogier | 2.5 | M | 1277 | 1375 | +0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
42 | Roos, Maarten | 2.5 | M | 1460 | 1348 | -0.58 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
43 | Elisen, Peter | 2.5 | M | 1549 | 1315 | -1.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
44 | Rob Adamson | 2.5 | M | 0 | 1108 | 1108 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Vos, Roald | 2.5 | M | 1167 | 735 | -0.51 | = | 0 | - | 0 | 1 | + | 0 |
46 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1405 | 1572 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Manuel, Peter | 2.0 | M | 2014 | 1553 | -1.63 | ½ | ½ | 0 | = | = | - | - |
48 | Nooteboom, René | 2.0 | M | 1621 | 1403 | -1.09 | 0 | 1 | = | 0 | = | - | 0 |
49 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1465 | 1397 | -0.31 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | - | - |
50 | Lingbeek, Olivier | 2.0 | M | 1082 | 1124 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | V/d Berg, Martha | 2.0 | V | 986 | 575 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | 1 |
52 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 0 | 751 | 751 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 739 | 739 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Bart Rozeboom | 1.0 | M | 786 | 451 | -0.32 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = | - | - | - | - | - |
56 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.16 | = | 0 | 0 | - | - | - | - |
57 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09