Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoffelmeer, Frans | 5.0 | M | 2001 | 2163 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Van Haastert, Paul | 5.0 | M | 1960 | 2137 | +1.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Van Zutphen, Jimmy | 5.0 | M | 2084 | 2136 | +0.40 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Van Duijn, Roel | 4.5 | M | 1961 | 2129 | +0.66 | = | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
5 | Michel, Steve | 4.5 | M | 1881 | 2072 | +1.60 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Cromsigt, Jeroen | 4.5 | M | 1928 | 1972 | +0.41 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Scheermeijer, Robert | 4.0 | M | 1953 | 1940 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Halfhide, Sebastian | 4.0 | M | 1870 | 1919 | +0.44 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Winsemius, Jan | 4.0 | M | 1859 | 1908 | +0.44 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Paulis, Dick | 4.0 | M | 1899 | 1888 | +0.05 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | ½ |
11 | Bloem, Mark | 4.0 | M | 1864 | 1848 | +0.12 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Hensbergen, Willem | 3.5 | M | 1880 | 2053 | +1.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
13 | Littel, Leo | 3.5 | M | 1812 | 1856 | +0.34 | = | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
14 | Bonoo, Iwan | 3.5 | M | 1933 | 1849 | -0.43 | 1 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
15 | Hillebrandt, Remco | 3.5 | M | 1956 | 1816 | -0.72 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
16 | Nieuwenbroek, Mark | 3.5 | M | 1879 | 1798 | -0.37 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | Opgenhaffen, Gerie | 3.5 | M | 1791 | 1791 | +0.00 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Straat, Evert-Jan | 3.5 | M | 1998 | 1786 | -1.08 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
19 | Pijlman, René | 3.5 | M | 1898 | 1784 | -0.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
20 | Van Nie, Pjotr | 3.5 | M | 1746 | 1763 | +0.15 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | 1 |
21 | Van de Wiel, Sander | 3.5 | M | 1645 | 1734 | +0.64 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
22 | Rekelhof, Martin | 3.5 | M | 1683 | 1619 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
23 | Bekedam, Tyro | 3.0 | M | 1771 | 1915 | +0.59 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | - |
24 | Tjong-Akiet, Raf | 3.0 | M | 1571 | 1844 | +1.26 | = | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
25 | Van Haastere, Rob | 3.0 | M | 1746 | 1780 | +0.19 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
26 | Prent, Tom | 3.0 | M | 1673 | 1768 | +0.38 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
27 | Veenstra, Frits | 3.0 | M | 1763 | 1696 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
28 | Van der Ploeg, Harmen | 3.0 | M | 1729 | 1648 | -0.47 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
29 | Flikweert, Cees | 3.0 | M | 1523 | 1614 | +0.24 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
30 | Van Walraven, Arie | 3.0 | M | 1608 | 1611 | +0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
31 | Meuwissen, Marc | 3.0 | M | 1819 | 1599 | -0.92 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
32 | Göksel Basyigit | 3.0 | M | 0 * | 1583 | 1583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Redel, Hans | 3.0 | M | 1612 | 1487 | -0.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Kingma, Nanne | 3.0 | M | 0 | 1427 | 1427 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ |
35 | Dreef, Bert | 2.5 | M | 1432 | 1710 | +1.42 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
36 | Boom, Harrie | 2.5 | M | 1630 | 1666 | +0.06 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1678 | 1586 | -0.62 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | M | 1776 | 1551 | -1.12 | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 |
39 | Renkema, Geert | 2.5 | M | 1466 | 1428 | -0.26 | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1 |
40 | Vos, Roald | 2.5 | M | 1167 | 687 | -0.43 | = | 0 | - | 0 | 1 | + |
41 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1405 | 1572 | +0.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Manuel, Peter | 2.0 | M | 2014 | 1553 | -1.63 | ½ | ½ | 0 | = | = | - |
43 | Nooteboom, René | 2.0 | M | 1621 | 1526 | -0.34 | 0 | 1 | = | 0 | = | - |
44 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1465 | 1397 | -0.31 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | - |
45 | Hofland, Rogier | 2.0 | M | 1277 | 1337 | +0.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1549 | 1315 | -1.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
47 | Lingbeek, Olivier | 2.0 | M | 1082 | 1140 | +0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | De Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1543 | 1090 | -0.52 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 |
49 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1460 | 1348 | -0.58 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
50 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 0 | 757 | 757 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Rob Adamson | 1.5 | M | 0 | 738 | 738 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 902 | 902 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | V/d Berg, Martha | 1.0 | V | 986 | 575 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
54 | Bart Rozeboom | 1.0 | M | 786 | 451 | -0.32 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
55 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = | - | - | - | - |
56 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.16 | = | 0 | 0 | - | - | - |
57 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09