Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoffelmeer, Frans | 4.5 | M | 2001 | 2217 | +1.08 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Van Zutphen, Jimmy | 4.5 | M | 2084 | 2201 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Haastert, Paul | 4.0 | M | 1960 | 2086 | +0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Scheermeijer, Robert | 4.0 | M | 1953 | 2026 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Hensbergen, Willem | 3.5 | M | 1880 | 2053 | +1.26 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
6 | Van Duijn, Roel | 3.5 | M | 1961 | 2031 | +0.25 | = | 1 | = | 1 | ½ |
7 | Michel, Steve | 3.5 | M | 1881 | 2013 | +1.00 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | Winsemius, Jan | 3.5 | M | 1859 | 1917 | +0.38 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Cromsigt, Jeroen | 3.5 | M | 1928 | 1908 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | Hillebrandt, Remco | 3.5 | M | 1956 | 1903 | -0.12 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
11 | Paulis, Dick | 3.5 | M | 1899 | 1903 | +0.11 | 1 | ½ | ½ | = | 1 |
12 | Nieuwenbroek, Mark | 3.5 | M | 1879 | 1869 | +0.06 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
13 | Pijlman, René | 3.5 | M | 1898 | 1834 | -0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Bloem, Mark | 3.5 | M | 1864 | 1817 | -0.06 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
15 | Bekedam, Tyro | 3.0 | M | 1771 | 1915 | +0.59 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
16 | Halfhide, Sebastian | 3.0 | M | 1870 | 1872 | +0.11 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | Bonoo, Iwan | 3.0 | M | 1933 | 1863 | -0.27 | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
18 | Van Haastere, Rob | 3.0 | M | 1746 | 1847 | +0.52 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1812 | 1829 | +0.18 | = | 1 | = | 1 | 0 |
20 | Straat, Evert-Jan | 3.0 | M | 1998 | 1772 | -0.90 | ½ | 1 | 0 | = | 1 |
21 | Veenstra, Frits | 3.0 | M | 1763 | 1696 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Tjong-Akiet, Raf | 2.5 | M | 1571 | 1882 | +1.05 | = | = | 1 | 0 | ½ |
23 | Dreef, Bert | 2.5 | M | 1432 | 1792 | +1.56 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
24 | Prent, Tom | 2.5 | M | 1673 | 1768 | +0.38 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
25 | Van Nie, Pjotr | 2.5 | M | 1746 | 1748 | +0.01 | 1 | ½ | ½ | 0 | = |
26 | Boom, Harrie | 2.5 | M | 1630 | 1734 | +0.35 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Opgenhaffen, Gerie | 2.5 | M | 1791 | 1720 | -0.29 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
28 | Van der Ploeg, Harmen | 2.5 | M | 1729 | 1665 | -0.26 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
29 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1678 | 1652 | -0.13 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Elliyasa, Mehmet | 2.5 | M | 1776 | 1636 | -0.44 | 1 | 0 | = | = | ½ |
31 | Van de Wiel, Sander | 2.5 | M | 1645 | 1634 | -0.04 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
32 | Rekelhof, Martin | 2.5 | M | 1683 | 1474 | -0.81 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
33 | Kingma, Nanne | 2.5 | M | 0 | 1369 | 1369 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
34 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1405 | 1643 | +1.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1608 | 1555 | -0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
36 | Manuel, Peter | 2.0 | M | 2014 | 1553 | -1.63 | ½ | ½ | 0 | = | = |
37 | Göksel Basyigit | 2.0 | M | 0 * | 1536 | 1536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Nooteboom, René | 2.0 | M | 1621 | 1526 | -0.34 | 0 | 1 | = | 0 | = |
39 | Meuwissen, Marc | 2.0 | M | 1819 | 1492 | -1.09 | 1 | 0 | = | 0 | = |
40 | Redel, Hans | 2.0 | M | 1612 | 1470 | -0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Hendriks, Jord | 2.0 | M | 1465 | 1397 | -0.31 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
42 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1549 | 1370 | -0.93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Lingbeek, Olivier | 2.0 | M | 1082 | 1161 | +0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Flikweert, Cees | 2.0 | M | 1523 | 1100 | -0.30 | = | 0 | 1 | = | 0 |
45 | De Graaff, Dirk | 2.0 | M | 1543 | 1094 | -0.35 | 0 | = | 1 | 0 | = |
46 | Renkema, Geert | 1.5 | M | 1466 | 1428 | -0.26 | 0 | 1 | - | ½ | 0 |
47 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1460 | 1348 | -0.58 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
48 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 0 | 766 | 766 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
49 | Vos, Roald | 1.5 | M | 1167 | 687 | -0.43 | = | 0 | - | 0 | 1 |
50 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1277 | 1349 | +0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 902 | 902 | = | = | 0 | 0 | 0 |
52 | V/d Berg, Martha | 1.0 | V | 986 | 575 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
53 | Bart Rozeboom | 1.0 | M | 786 | 451 | -0.24 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
54 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = | - | - | - |
55 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.16 | = | 0 | 0 | - | - |
56 | Rob Adamson | 0.5 | M | 0 | 738 | 738 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
57 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09