| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Haastert, Paul | 4.0 | M | 1960 | 2542 | +1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hensbergen, Willem | 3.5 | M | 1880 | 2195 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van Zutphen, Jimmy | 3.5 | M | 2084 | 2160 | +0.27 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Schoffelmeer, Frans | 3.5 | M | 2001 | 2160 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Van Duijn, Roel | 3.0 | M | 1961 | 2432 | +0.36 | = | 1 | = | 1 |
| 6 | Littel, Leo | 3.0 | M | 1812 | 2314 | +0.49 | = | 1 | = | 1 |
| 7 | Michel, Steve | 3.0 | M | 1881 | 2032 | +0.89 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Scheermeijer, Robert | 3.0 | M | 1953 | 1973 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Cromsigt, Jeroen | 3.0 | M | 1928 | 1918 | +0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Nieuwenbroek, Mark | 3.0 | M | 1879 | 1884 | +0.07 | 1 | = | ½ | 1 |
| 11 | Pijlman, René | 3.0 | M | 1898 | 1801 | -0.20 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bekedam, Tyro | 2.5 | M | 1771 | 2231 | +0.38 | 0 | = | 1 | 1 |
| 13 | Dreef, Bert | 2.5 | M | 1432 | 1903 | +1.64 | 0 | 1 | = | 1 |
| 14 | Bonoo, Iwan | 2.5 | M | 1933 | 1892 | -0.06 | 1 | = | 1 | 0 |
| 15 | Halfhide, Sebastian | 2.5 | M | 1870 | 1867 | +0.10 | = | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Winsemius, Jan | 2.5 | M | 1859 | 1864 | +0.12 | = | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Paulis, Dick | 2.5 | M | 1899 | 1828 | -0.17 | 1 | ½ | ½ | = |
| 18 | Bloem, Mark | 2.5 | M | 1864 | 1814 | -0.14 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Hillebrandt, Remco | 2.5 | M | 1956 | 1808 | -0.40 | 1 | 0 | = | 1 |
| 20 | Opgenhaffen, Gerie | 2.5 | M | 1791 | 1789 | -0.01 | 1 | = | 0 | 1 |
| 21 | Van der Ploeg, Harmen | 2.5 | M | 1729 | 1736 | +0.02 | 1 | = | 0 | 1 |
| 22 | Golbach, Floris | 2.5 | M | 1678 | 1708 | +0.13 | = | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Tjong-Akiet, Raf | 2.0 | M | 1571 | 1935 | +0.79 | = | = | 1 | 0 |
| 24 | Van Haastere, Rob | 2.0 | M | 1746 | 1830 | +0.30 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 25 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1746 | 1748 | +0.01 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 26 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | M | 1998 | 1703 | -0.98 | ½ | 1 | 0 | = |
| 27 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1405 | 1693 | +1.30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Elliyasa, Mehmet | 2.0 | M | 1776 | 1668 | -0.18 | 1 | 0 | = | = |
| 29 | Van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1608 | 1555 | -0.20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1683 | 1474 | -0.81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1549 | 1371 | -0.70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Kingma, Nanne | 2.0 | M | 0 | 1255 | 1255 | 0 | + | 0 | 1 |
| 33 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1763 | 1222 | -0.49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Flikweert, Cees | 2.0 | M | 1523 | 1188 | -0.08 | = | 0 | 1 | = |
| 35 | Prent, Tom | 1.5 | M | 1673 | 1768 | +0.38 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1630 | 1668 | +0.07 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1645 | 1565 | -0.31 | 0 | 1 | = | 0 |
| 38 | Manuel, Peter | 1.5 | M | 2014 | 1553 | -1.63 | ½ | ½ | 0 | = |
| 39 | Nooteboom, René | 1.5 | M | 1621 | 1526 | -0.34 | 0 | 1 | = | 0 |
| 40 | Meuwissen, Marc | 1.5 | M | 1819 | 1492 | -1.09 | 1 | 0 | = | 0 |
| 41 | Renkema, Geert | 1.5 | M | 1466 | 1471 | +0.01 | 0 | 1 | - | ½ |
| 42 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1460 | 1386 | -0.30 | 0 | 0 | 1 | = |
| 43 | De Graaff, Dirk | 1.5 | M | 1543 | 1094 | -0.35 | 0 | = | 1 | 0 |
| 44 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 0 | 976 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 45 | Göksel Basyigit | 1.0 | M | 0 * | 1497 | 1497 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Redel, Hans | 1.0 | M | 1612 | 1432 | -1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Hendriks, Jord | 1.0 | M | 1465 | 1397 | -0.31 | = | 0 | 0 | ½ |
| 48 | Hofland, Rogier | 1.0 | M | 1277 | 1349 | +0.09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | M | 1082 | 1161 | +0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 988 | 0 | = | = | 0 | 0 |
| 51 | Bart Rozeboom | 1.0 | M | 786 | 451 | -0.16 | 0 | 0 | + | 0 |
| 52 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = | - | - |
| 53 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.16 | = | 0 | 0 | - |
| 54 | Rob Adamson | 0.5 | M | 0 | 891 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 55 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1167 | 687 | -0.43 | = | 0 | - | 0 |
| 56 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57 | V/d Berg, Martha | 0.0 | V | 986 | 575 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09