Paringen ronde 4 (zaterdag, 01 februari 2014)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hensbergen, Willem 3.0 1880 Schoffelmeer, Frans 3.0 2001 ½-½
2 Bonoo, Iwan 2.5 1933 Van Haastert, Paul 3.0 1960 0-1
3 Halfhide, Sebastian 2.5 1870 Van Zutphen, Jimmy 2.5 2084 0-1
4 Michel, Steve 2.5 1881 Cromsigt, Jeroen 2.5 1928 ½-½
5 Pijlman, René 2.0 1898 Tjong-Akiet, Raf 2.0 1571 1-0
6 Veenstra, Frits 2.0 1763 Van Duijn, Roel 2.0 1961 0-1
7 Van Nie, Pjotr 2.0 1746 Littel, Leo 2.0 1812 0-1
8 Scheermeijer, Robert 2.0 1953 Van Haastere, Rob 2.0 1746 1-0
9 Van Walraven, Arie 2.0 1608 Nieuwenbroek, Mark 2.0 1879 0-1
10 Bergshoeff, Bert 2.0 1405 Hillebrandt, Remco 1.5 1956 0-1
11 Bekedam, Tyro 1.5 1771 Nooteboom, René 1.5 1621 1-0
12 Winsemius, Jan 1.5 1859 Prent, Tom 1.5 1673 1-0
13 Boom, Harrie 1.5 1630 Bloem, Mark 1.5 1864 0-1
14 Dreef, Bert 1.5 1432 Meuwissen, Marc 1.5 1819 1-0
15 Opgenhaffen, Gerie 1.5 1791 Van de Wiel, Sander 1.5 1645 1-0
16 Van der Ploeg, Harmen 1.5 1729 De Graaff, Dirk 1.5 1543 1-0
17 Golbach, Floris 1.5 1678 Redel, Hans 1.0 1612 1-0
18 Göksel Basyigit 1.0 0 * Elisen, Peter 1.0 1549 0-1
19 Rekelhof, Martin 1.0 1683 Den Ouden, Jolanda 1.0 0 1-0
20 Bart Rozeboom 1.0 786 Kingma, Nanne 1.0 0 0-1
21 Renkema, Geert 1.0 1466 Hendriks, Jord 0.5 1465 ½-½
22 Rob Adamson 0.5 0 Aarten, Marjolein 0.5 0 0-1
23 Vos, Roald 0.5 1167 Hofland, Rogier 0.0 1277 0-1
24 Lingbeek, Olivier 0.0 1082 V/d Berg, Martha 0.0 986 1-0

Loss by defaultKlaas Veerman
Draw by defaultStraat, Evert-Jan; Paulis, Dick; Elliyasa, Mehmet; Flikweert, Cees; Roos, Maarten
AfwezigManuel, Peter; Altena, Frans; Kees Schaafsma

Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09