Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensbergen, Willem | 3.0 | M | 1880 | 2546 | +1.34 | 1 | 1 | 1 |
2 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | M | 2001 | 2541 | +0.80 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Haastert, Paul | 3.0 | M | 1960 | 2500 | +0.79 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bonoo, Iwan | 2.5 | M | 1933 | 2405 | +0.40 | 1 | = | 1 |
5 | Halfhide, Sebastian | 2.5 | M | 1870 | 2307 | +0.33 | = | 1 | 1 |
6 | Michel, Steve | 2.5 | M | 1881 | 2083 | +0.82 | 1 | ½ | 1 |
7 | Van Zutphen, Jimmy | 2.5 | M | 2084 | 2081 | +0.04 | 1 | ½ | 1 |
8 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | M | 1928 | 1946 | +0.09 | 1 | ½ | 1 |
9 | Tjong-Akiet, Raf | 2.0 | M | 1571 | 2706 | +0.92 | = | = | 1 |
10 | Van Duijn, Roel | 2.0 | M | 1961 | 2365 | +0.12 | = | 1 | = |
11 | Littel, Leo | 2.0 | M | 1812 | 2147 | +0.08 | = | 1 | = |
12 | Van Haastere, Rob | 2.0 | M | 1746 | 1957 | +0.53 | 1 | ½ | ½ |
13 | Scheermeijer, Robert | 2.0 | M | 1953 | 1916 | -0.07 | 1 | 1 | 0 |
14 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1746 | 1904 | +0.42 | 1 | ½ | ½ |
15 | Paulis, Dick | 2.0 | M | 1899 | 1828 | -0.17 | 1 | ½ | ½ |
16 | Nieuwenbroek, Mark | 2.0 | M | 1879 | 1806 | -0.10 | 1 | = | ½ |
17 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1405 | 1780 | +1.38 | 0 | 1 | 1 |
18 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1898 | 1729 | -0.33 | 1 | 1 | 0 |
19 | Van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1608 | 1581 | -0.03 | 0 | 1 | 1 |
20 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1763 | 1218 | -0.25 | 1 | 0 | 1 |
21 | Bekedam, Tyro | 1.5 | M | 1771 | 2106 | +0.08 | 0 | = | 1 |
22 | Prent, Tom | 1.5 | M | 1673 | 1854 | +0.64 | ½ | 1 | 0 |
23 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1630 | 1787 | +0.28 | ½ | 0 | 1 |
24 | Winsemius, Jan | 1.5 | M | 1859 | 1772 | -0.14 | = | 1 | 0 |
25 | Dreef, Bert | 1.5 | M | 1432 | 1758 | +0.73 | 0 | 1 | = |
26 | Bloem, Mark | 1.5 | M | 1864 | 1748 | -0.35 | 1 | ½ | 0 |
27 | Hillebrandt, Remco | 1.5 | M | 1956 | 1746 | -0.48 | 1 | 0 | = |
28 | Meuwissen, Marc | 1.5 | M | 1819 | 1710 | -0.18 | 1 | 0 | = |
29 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | M | 1998 | 1703 | -0.98 | ½ | 1 | 0 |
30 | Elliyasa, Mehmet | 1.5 | M | 1776 | 1668 | -0.18 | 1 | 0 | = |
31 | Van de Wiel, Sander | 1.5 | M | 1645 | 1639 | -0.01 | 0 | 1 | = |
32 | Nooteboom, René | 1.5 | M | 1621 | 1591 | -0.04 | 0 | 1 | = |
33 | Golbach, Floris | 1.5 | M | 1678 | 1569 | -0.28 | = | 0 | 1 |
34 | Opgenhaffen, Gerie | 1.5 | M | 1791 | 1198 | -0.31 | 1 | = | 0 |
35 | Van der Ploeg, Harmen | 1.5 | M | 1729 | 1193 | -0.24 | 1 | = | 0 |
36 | De Graaff, Dirk | 1.5 | M | 1543 | 1193 | -0.09 | 0 | = | 1 |
37 | Flikweert, Cees | 1.5 | M | 1523 | 1188 | -0.08 | = | 0 | 1 |
38 | Göksel Basyigit | 1.0 | M | 0 * | 1612 | 1612 | 1 | 0 | 0 |
39 | Manuel, Peter | 1.0 | M | 2014 | 1553 | -1.63 | ½ | ½ | 0 |
40 | Redel, Hans | 1.0 | M | 1612 | 1482 | -0.59 | 0 | 1 | 0 |
41 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1683 | 1474 | -0.81 | 0 | 0 | 1 |
42 | Renkema, Geert | 1.0 | M | 1466 | 1474 | +0.01 | 0 | 1 | - |
43 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1460 | 1386 | -0.30 | 0 | 0 | 1 |
44 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1549 | 1371 | -0.70 | 0 | 0 | 1 |
45 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 1028 | 0 | = | = | 0 |
46 | Kingma, Nanne | 1.0 | M | 0 | 942 | 0 | 0 | + | 0 |
47 | Bart Rozeboom | 1.0 | M | 786 | 451 | -0.16 | 0 | 0 | + |
48 | Hendriks, Jord | 0.5 | M | 1465 | 1037 | -0.31 | = | 0 | 0 |
49 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = | - |
50 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 0 | 976 | 0 | 0 | = | 0 |
51 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.16 | = | 0 | 0 |
52 | Rob Adamson | 0.5 | M | 0 | 891 | 0 | 0 | = | 0 |
53 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1167 | 832 | -0.08 | = | 0 | - |
54 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - | - |
55 | Hofland, Rogier | 0.0 | M | 1277 | 931 | -0.26 | 0 | 0 | 0 |
56 | Lingbeek, Olivier | 0.0 | M | 1082 | 742 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
57 | V/d Berg, Martha | 0.0 | V | 986 | 651 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09