Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2001 | 2467 | +0.37 | 1 | 1 |
2 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 1880 | 2453 | +0.68 | 1 | 1 |
3 | Van Haastert, Paul | 2.0 | M | 1960 | 2434 | +0.38 | 1 | 1 |
4 | Scheermeijer, Robert | 2.0 | M | 1953 | 2421 | +0.36 | 1 | 1 |
5 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1898 | 2233 | +0.08 | 1 | 1 |
6 | Van Duijn, Roel | 1.5 | M | 1961 | 2365 | +0.12 | = | 1 |
7 | Bonoo, Iwan | 1.5 | M | 1933 | 2284 | +0.09 | 1 | = |
8 | Nieuwenbroek, Mark | 1.5 | M | 1879 | 2214 | +0.08 | 1 | = |
9 | Halfhide, Sebastian | 1.5 | M | 1870 | 2205 | +0.08 | = | 1 |
10 | Winsemius, Jan | 1.5 | M | 1859 | 2194 | +0.08 | = | 1 |
11 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1812 | 2147 | +0.08 | = | 1 |
12 | Prent, Tom | 1.5 | M | 1673 | 2039 | +0.89 | ½ | 1 |
13 | Van Haastere, Rob | 1.5 | M | 1746 | 2014 | +0.33 | 1 | ½ |
14 | Van Zutphen, Jimmy | 1.5 | M | 2084 | 1976 | -0.18 | 1 | ½ |
15 | Michel, Steve | 1.5 | M | 1881 | 1976 | +0.34 | 1 | ½ |
16 | Van Nie, Pjotr | 1.5 | M | 1746 | 1928 | +0.24 | 1 | ½ |
17 | Paulis, Dick | 1.5 | M | 1899 | 1875 | +0.03 | 1 | ½ |
18 | Bloem, Mark | 1.5 | M | 1864 | 1875 | +0.13 | 1 | ½ |
19 | Cromsigt, Jeroen | 1.5 | M | 1928 | 1838 | -0.15 | 1 | ½ |
20 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | M | 1998 | 1807 | -0.32 | ½ | 1 |
21 | Opgenhaffen, Gerie | 1.5 | M | 1791 | 0 | +0.00 | 1 | = |
22 | Van der Ploeg, Harmen | 1.5 | M | 1729 | 0 | +0.00 | 1 | = |
23 | Göksel Basyigit | 1.0 | M | 0 * | 1835 | 0 | 1 | 0 |
24 | Dreef, Bert | 1.0 | M | 1432 | 1758 | +0.73 | 0 | 1 |
25 | Hillebrandt, Remco | 1.0 | M | 1956 | 1746 | -0.48 | 1 | 0 |
26 | Manuel, Peter | 1.0 | M | 2014 | 1710 | -0.71 | ½ | ½ |
27 | Meuwissen, Marc | 1.0 | M | 1819 | 1710 | -0.18 | 1 | 0 |
28 | Redel, Hans | 1.0 | M | 1612 | 1708 | +0.18 | 0 | 1 |
29 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1405 | 1677 | +0.61 | 0 | 1 |
30 | Elliyasa, Mehmet | 1.0 | M | 1776 | 1668 | -0.18 | 1 | 0 |
31 | Van de Wiel, Sander | 1.0 | M | 1645 | 1639 | -0.01 | 0 | 1 |
32 | Nooteboom, René | 1.0 | M | 1621 | 1591 | -0.04 | 0 | 1 |
33 | Van Walraven, Arie | 1.0 | M | 1608 | 1581 | -0.03 | 0 | 1 |
34 | Renkema, Geert | 1.0 | M | 1466 | 1474 | +0.01 | 0 | 1 |
35 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1763 | 1218 | -0.25 | 1 | 0 |
36 | Kingma, Nanne | 1.0 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | + |
37 | Tjong-Akiet, Raf | 1.0 | M | 1571 | 0 | +0.00 | = | = |
38 | Den Ouden, Jolanda | 1.0 | V | 0 | 0 | 0 | = | = |
39 | Boom, Harrie | 0.5 | M | 1630 | 1787 | +0.28 | ½ | 0 |
40 | De Graaff, Dirk | 0.5 | M | 1543 | 1193 | -0.09 | 0 | = |
41 | Flikweert, Cees | 0.5 | M | 1523 | 1188 | -0.08 | = | 0 |
42 | Hendriks, Jord | 0.5 | M | 1465 | 1130 | -0.08 | = | 0 |
43 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 0 | 1056 | 0 | 0 | = |
44 | Klaas Veerman | 0.5 | M | 0 | 1011 | 0 | 0 | = |
45 | Rob Adamson | 0.5 | M | 0 | 994 | 0 | 0 | = |
46 | Golbach, Floris | 0.5 | M | 1678 | 938 | -0.51 | = | 0 |
47 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1262 | 927 | -0.08 | = | 0 |
48 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1167 | 832 | -0.08 | = | 0 |
49 | Bekedam, Tyro | 0.5 | M | 1771 | 0 | +0.00 | 0 | = |
50 | Kees Schaafsma | 0.0 | M | 0 | 1028 | 0 | 0 | - |
51 | Rekelhof, Martin | 0.0 | M | 1683 | 1023 | -0.89 | 0 | 0 |
52 | Roos, Maarten | 0.0 | M | 1460 | 1001 | -0.38 | 0 | 0 |
53 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1549 | 934 | -0.78 | 0 | 0 |
54 | Hofland, Rogier | 0.0 | M | 1277 | 926 | -0.18 | 0 | 0 |
55 | Lingbeek, Olivier | 0.0 | M | 1082 | 739 | -0.17 | 0 | 0 |
56 | V/d Berg, Martha | 0.0 | V | 986 | 651 | -0.16 | 0 | 0 |
57 | Bart Rozeboom | 0.0 | M | 786 | 451 | -0.16 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09