Paringen ronde 2 (zaterdag, 23 november 2013)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Göksel Basyigit 1.0 0 * Pijlman, René 1.0 1898 0-1
2 Michel, Steve 1.0 1881 Van Zutphen, Jimmy 1.0 2084 ½-½
3 Meuwissen, Marc 1.0 1819 Schoffelmeer, Frans 1.0 2001 0-1
4 Elliyasa, Mehmet 1.0 1776 Van Haastert, Paul 1.0 1960 0-1
5 Hillebrandt, Remco 1.0 1956 Hensbergen, Willem 1.0 1880 0-1
6 Veenstra, Frits 1.0 1763 Scheermeijer, Robert 1.0 1953 0-1
7 Van Nie, Pjotr 1.0 1746 Cromsigt, Jeroen 1.0 1928 ½-½
8 Paulis, Dick 1.0 1899 Bloem, Mark 1.0 1864 ½-½
9 Manuel, Peter 0.5 2014 Van Haastere, Rob 1.0 1746 ½-½
10 Golbach, Floris 0.5 1678 Prent, Tom 0.5 1673 0-1
11 Van Duijn, Roel 0.5 1961 Boom, Harrie 0.5 1630 1-0
12 Straat, Evert-Jan 0.5 1998 Flikweert, Cees 0.5 1523 1-0
13 Halfhide, Sebastian 0.5 1870 Hendriks, Jord 0.5 1465 1-0
14 Winsemius, Jan 0.5 1859 Altena, Frans 0.5 1262 1-0
15 Littel, Leo 0.5 1812 Vos, Roald 0.5 1167 1-0
16 Rekelhof, Martin 0.0 1683 Dreef, Bert 0.0 1432 0-1
17 Van de Wiel, Sander 0.0 1645 Hofland, Rogier 0.0 1277 1-0
18 Nooteboom, René 0.0 1621 V/d Berg, Martha 0.0 986 1-0
19 Roos, Maarten 0.0 1460 Redel, Hans 0.0 1612 0-1
20 Van Walraven, Arie 0.0 1608 Bart Rozeboom 0.0 786 1-0
21 Bergshoeff, Bert 0.0 1405 Elisen, Peter 0.0 1549 1-0
22 Lingbeek, Olivier 0.0 1082 Renkema, Geert 0.0 1466 0-1

Draw by defaultBonoo, Iwan; Nieuwenbroek, Mark; Opgenhaffen, Gerie; Bekedam, Tyro; Van der Ploeg, Harmen; Tjong-Akiet, Raf; De Graaff, Dirk; Aarten, Marjolein; Den Ouden, Jolanda; Klaas Veerman; Rob Adamson
ByeKingma, Nanne
AfwezigKees Schaafsma

Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09