Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 1
1 Göksel Basyigit 1.0 M 0 * 2506 0 1
2 Van Zutphen, Jimmy 1.0 M 2084 2419 +0.08 1
3 Schoffelmeer, Frans 1.0 M 2001 2380 +0.11 1
4 Van Haastert, Paul 1.0 M 1960 2356 +0.12 1
5 Hillebrandt, Remco 1.0 M 1956 2347 +0.12 1
6 Scheermeijer, Robert 1.0 M 1953 2343 +0.11 1
7 Bonoo, Iwan 1.0 M 1933 2284 +0.09 1
8 Cromsigt, Jeroen 1.0 M 1928 2278 +0.09 1
9 Paulis, Dick 1.0 M 1899 2234 +0.08 1
10 Pijlman, René 1.0 M 1898 2233 +0.08 1
11 Michel, Steve 1.0 M 1881 2216 +0.08 1
12 Hensbergen, Willem 1.0 M 1880 2215 +0.08 1
13 Nieuwenbroek, Mark 1.0 M 1879 2214 +0.08 1
14 Bloem, Mark 1.0 M 1864 2199 +0.08 1
15 Meuwissen, Marc 1.0 M 1819 2154 +0.08 1
16 Elliyasa, Mehmet 1.0 M 1776 2111 +0.08 1
17 Opgenhaffen, Gerie 1.0 M 1791 0 +0.00 1
18 Veenstra, Frits 1.0 M 1763 0 +0.00 1
19 Van Haastere, Rob 1.0 M 1746 0 +0.00 1
20 Van Nie, Pjotr 1.0 M 1746 0 +0.00 1
21 Van der Ploeg, Harmen 1.0 M 1729 0 +0.00 1
22 Prent, Tom 0.5 M 1673 2014 +0.38 ½
23 Boom, Harrie 0.5 M 1630 1998 +0.40 ½
24 Manuel, Peter 0.5 M 2014 1673 -0.38 ½
25 Straat, Evert-Jan 0.5 M 1998 1630 -0.40 ½
26 Van Duijn, Roel 0.5 M 1961 0 +0.00 =
27 Halfhide, Sebastian 0.5 M 1870 0 +0.00 =
28 Winsemius, Jan 0.5 M 1859 0 +0.00 =
29 Littel, Leo 0.5 M 1812 0 +0.00 =
30 Tjong-Akiet, Raf 0.5 M 1571 0 +0.00 =
31 Flikweert, Cees 0.5 M 1523 0 +0.00 =
32 Hendriks, Jord 0.5 M 1465 0 +0.00 =
33 Altena, Frans 0.5 M 1262 0 +0.00 =
34 Vos, Roald 0.5 M 1167 0 +0.00 =
35 Den Ouden, Jolanda 0.5 V 0 0 0 =
36 Golbach, Floris 0.5 M 1678 0 +0.00 =
37 Rekelhof, Martin 0.0 M 1683 1348 -0.08 0
38 Van de Wiel, Sander 0.0 M 1645 1266 -0.11 0
39 Nooteboom, René 0.0 M 1621 1225 -0.12 0
40 Redel, Hans 0.0 M 1612 1221 -0.12 0
41 Van Walraven, Arie 0.0 M 1608 1218 -0.11 0
42 Elisen, Peter 0.0 M 1549 1198 -0.09 0
43 De Graaff, Dirk 0.0 M 1543 1193 -0.09 0
44 Renkema, Geert 0.0 M 1466 1131 -0.08 0
45 Roos, Maarten 0.0 M 1460 1125 -0.08 0
46 Dreef, Bert 0.0 M 1432 1097 -0.08 0
47 Bergshoeff, Bert 0.0 M 1405 1070 -0.08 0
48 Aarten, Marjolein 0.0 V 0 1056 0 0
49 Kees Schaafsma 0.0 M 0 1028 0 0
50 Kingma, Nanne 0.0 M 0 1011 0 0
51 Klaas Veerman 0.0 M 0 1011 0 0
52 Rob Adamson 0.0 M 0 994 0 0
53 Hofland, Rogier 0.0 M 1277 942 -0.08 0
54 Lingbeek, Olivier 0.0 M 1082 747 -0.08 0
55 V/d Berg, Martha 0.0 V 986 651 -0.08 0
56 Bart Rozeboom 0.0 M 786 451 -0.08 0
57 Bekedam, Tyro 0.0 M 1771 0 +0.00 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2014 at 21:09