| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | 6.5 | M | 1765 | 2067 | +1.89 | 2067 | 0.0 | 29.5 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Karabulut, Erkan | 5.5 | M | 1375 * | 1840 | +1.50 | 1864 | . | 27.5 | 21.75 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Eshuijs, Jeffrey | 5.0 | M | 1580 | 1924 | +2.70 | 1924 | . | 31.0 | 19.75 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zeilemaker, Ronny | 5.0 | M | 1772 | 1859 | +0.66 | 1859 | . | 30.0 | 18.75 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Naranjo Contrera, Nestor | 4.5 | M | 1637 | 1781 | +0.75 | 1821 | . | 27.5 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | - |
| 6 | Hoogstad, Vera | 4.5 | V | 1386 | 1763 | +3.32 | 1763 | . | 26.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Boom, Harrie | 4.5 | M | 1664 | 1744 | +0.66 | 1744 | . | 32.0 | 18.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | ½ |
| 8 | Mahabiersing, Caspar | 4.5 | M | 1444 | 1983 | +2.54 | 1741 | . | 26.5 | 15.75 | = | ½ | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Hagiu, Eduard | 4.5 | M | 1657 | 1741 | +0.86 | 1741 | . | 25.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Au, Willy | 4.5 | M | 1677 | 1818 | +1.07 | 1716 | . | 23.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Cramer, Adrienne | 4.5 | V | 1689 | 1615 | -0.50 | 1698 | . | 28.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Broekman, Lode | 4.5 | M | 1692 | 1714 | +0.19 | 1658 | . | 29.0 | 17.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | De Knegt, Jaap | 4.5 | M | 1690 | 1614 | -0.48 | 1614 | . | 22.0 | 13.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 forf |
| 14 | Jaminon, Geza | 4.0 | M | 1435 | 1710 | +1.80 | 1710 | . | 29.5 | 15.75 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 |
| 15 | Sampimon, Eduard | 4.0 | M | 1604 | 2356 | +1.31 | 1704 | . | 27.0 | 12.75 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | - |
| 16 | Speckamp, Jeroen | 4.0 | M | 1763 | 1683 | -0.50 | 1683 | . | 24.5 | 12.5 | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
| 17 | Kerbosch, Matthieu Philip | 4.0 | M | 1758 | 1668 | -0.78 | 1668 | . | 26.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Bartman, Victor | 4.0 | M | 1644 | 1649 | +0.10 | 1649 | . | 25.5 | 13.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | van de Berg, Henk | 4.0 | M | 1619 | 1618 | +0.00 | 1618 | . | 24.0 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 forf | 1 |
| 20 | van Gasteren, Chris | 3.5 | M | 1550 * | 1838 | +1.00 | 1694 | . | 29.5 | 13.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 forf |
| 21 | Sluis, Gerton | 3.5 | M | 1672 | 1668 | -0.02 | 1668 | . | 22.0 | 9.75 | = | 0 | - | 1 | 1 forf | 1 | - |
| 22 | Aarten, Marjolein | 3.5 | V | 1605 | 1654 | +0.32 | 1654 | . | 23.0 | 9.75 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Knoester, Klaas | 3.5 | M | 1622 | 1719 | +0.83 | 1646 | . | 24.5 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Reitema, Frans | 3.5 | M | 1543 | 1626 | +0.67 | 1626 | . | 22.5 | 10.0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | ½ |
| 25 | Van de Laar, Bert | 3.5 | M | 1787 | 1632 | -1.03 | 1619 | . | 26.5 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
| 26 | Bergshoeff, Bert | 3.5 | M | 1723 | 1617 | -0.86 | 1617 | . | 24.0 | 9.75 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Tulleken, Herbert | 3.5 | M | 1694 | 1604 | -0.87 | 1604 | . | 23.5 | 10.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 28 | Maarschalkerweerd, Willem | 3.5 | M | 1620 | 1583 | -0.27 | 1583 | . | 23.0 | 10.25 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Nieberg, Debby | 3.5 | V | 1684 | 1510 | -0.65 | 1510 | . | 26.0 | 11.0 | = | ½ | 1 forf | 1 | = | - | 0 |
| 30 | Looman, Hans | 3.0 | M | 1589 | 1706 | +0.93 | 1608 | . | 28.5 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Boesenkool, Roel | 3.0 | M | 1628 | 1554 | -0.55 | 1554 | . | 23.0 | 8.0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | De Vreeze, Frans | 3.0 | M | 1709 | 1518 | -1.81 | 1518 | . | 22.0 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | Markus, Gijs | 3.0 | M | 1669 | 1630 | -0.19 | 1511 | . | 27.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ |
| 34 | Keijer, Micha | 3.0 | M | 1550 * | 1506 | 1506 | 1506 | . | 23.0 | 7.25 | 0 | 0 | = | 1 forf | = | - | 1 |
| 35 | van der Heyden, Jan | 3.0 | M | 1498 | 1403 | -0.53 | 1403 | . | 23.5 | 8.5 | 0 | + | 0 | 1 forf | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Demarteau, Marijn | 2.5 | M | 1486 | 1654 | +0.88 | 1654 | . | 26.5 | 8.5 | 1 | 0 | 0 forf | = | 1 | 0 | - |
| 37 | Smit, Tom | 2.5 | M | 1573 | 1583 | +0.02 | 1583 | . | 22.0 | 7.0 | = | ½ | 0 | = | - | 0 | 1 |
| 38 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1536 | 1547 | +0.09 | 1547 | . | 26.5 | 8.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | van Leeuwen, Bas | 2.5 | M | 1584 | 1546 | -0.27 | 1546 | . | 20.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | - |
| 40 | van de Berg, Steef | 2.5 | M | 1596 | 1511 | -0.67 | 1511 | . | 21.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Roos, Maarten | 2.5 | M | 1632 | 1481 | -1.42 | 1481 | . | 22.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Korver, Henri | 2.0 | M | 1598 | 1688 | +0.36 | 1688 | . | 24.0 | 6.5 | = | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
| 43 | van Zijl, Thomas | 2.0 | M | 1574 | 1529 | -0.11 | 1529 | . | 22.0 | 5.0 | = | 0 | 0 forf | = | - | 1 | - |
| 44 | Baas, Rob | 2.0 | M | 1567 | 1583 | +0.10 | 1512 | . | 25.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 24.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | = | - | - | - |
| 46 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1571 | 1455 | -0.59 | 1455 | . | 26.0 | 7.75 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1546 | 1418 | -0.65 | 1418 | . | 21.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | - |
| 48 | Spier, Don | 2.0 | M | 1637 | 1402 | -0.59 | 1402 | . | 20.5 | 4.5 | 0 | = | = | - | - | - | 1 |
| 49 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1526 | 1378 | -0.59 | 1378 | . | 24.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 forf | 0 | = | 0 forf | 0 |
| 50 | Waersegers, Edward | 1.5 | M | 1571 | 1397 | -1.33 | 1397 | . | 22.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
| 51 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1642 | 1266 | -2.38 | 1266 | . | 22.5 | 3.75 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 1365 | 1262 | -0.40 | 1262 | . | 21.5 | 4.0 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | ½ |
| 53 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1513 | 1222 | -1.33 | 1222 | . | 20.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | = | 0 | - | ½ |
| 54 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1510 | 811 | -1.45 | 811 | . | 22.5 | 3.75 | = | 0 | 0 | + | 0 forf | 0 | 0 |
| 55 | van den Bergh, Wim | 1.0 | M | 1368 | 809 | -0.80 | 809 | . | 20.0 | 3.0 | 0 | = | = | 0 forf | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-06-2026 at 09:24