| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | 5.5 | M | 1765 | 2025 | +1.38 | 2025 | 0.0 | 20.5 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Zeilemaker, Ronny | 5.0 | M | 1772 | 2013 | +1.17 | 2013 | . | 19.5 | 15.5 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Mahabiersing, Caspar | 4.5 | M | 1444 | 1983 | +2.54 | 1983 | . | 17.0 | 12.75 | = | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Karabulut, Erkan | 4.5 | M | 1375 * | 1832 | +1.00 | 1861 | . | 20.0 | 15.0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Naranjo Contrera, Nestor | 4.5 | M | 1637 | 1781 | +0.75 | 1821 | . | 18.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
| 6 | Eshuijs, Jeffrey | 4.0 | M | 1580 | 1875 | +1.97 | 1875 | . | 23.5 | 13.5 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1664 | 1763 | +0.63 | 1763 | . | 23.0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - |
| 8 | Hagiu, Eduard | 4.0 | M | 1657 | 1755 | +0.81 | 1755 | . | 18.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kerbosch, Matthieu Philip | 4.0 | M | 1758 | 1749 | -0.05 | 1749 | . | 19.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Cramer, Adrienne | 4.0 | V | 1689 | 1603 | -0.47 | 1710 | . | 19.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sampimon, Eduard | 4.0 | M | 1604 | 2356 | +1.31 | 1704 | . | 18.0 | 10.25 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
| 12 | Broekman, Lode | 4.0 | M | 1692 | 1735 | +0.24 | 1658 | . | 20.5 | 12.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nieberg, Debby | 3.5 | V | 1684 | 1765 | +0.20 | 1765 | . | 18.0 | 9.0 | = | ½ | 1 forf | 1 | = | - |
| 14 | Hoogstad, Vera | 3.5 | V | 1386 | 1715 | +2.47 | 1715 | . | 20.0 | 10.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Speckamp, Jeroen | 3.5 | M | 1763 | 1698 | -0.34 | 1698 | . | 18.5 | 9.75 | 1 | = | ½ | 0 | = | 1 |
| 16 | van Gasteren, Chris | 3.5 | M | 1550 * | 1838 | +1.00 | 1694 | . | 21.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Van de Laar, Bert | 3.5 | M | 1787 | 1716 | -0.38 | 1679 | . | 18.5 | 10.25 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 1 |
| 18 | Sluis, Gerton | 3.5 | M | 1672 | 1668 | -0.02 | 1668 | . | 14.5 | 8.0 | = | 0 | - | 1 | 1 forf | 1 |
| 19 | Au, Willy | 3.5 | M | 1677 | 1741 | +0.42 | 1642 | . | 17.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1644 | 1628 | -0.06 | 1628 | . | 20.0 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | De Knegt, Jaap | 3.5 | M | 1690 | 1614 | -0.48 | 1614 | . | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Knoester, Klaas | 3.0 | M | 1622 | 1758 | +0.94 | 1664 | . | 18.5 | 8.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Boesenkool, Roel | 3.0 | M | 1628 | 1650 | +0.20 | 1650 | . | 16.5 | 6.0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1605 | 1644 | +0.20 | 1644 | . | 16.5 | 6.5 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 |
| 25 | Jaminon, Geza | 3.0 | M | 1435 | 1641 | +1.05 | 1641 | . | 22.5 | 10.25 | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 |
| 26 | Reitema, Frans | 3.0 | M | 1543 | 1627 | +0.56 | 1627 | . | 15.0 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 |
| 27 | Tulleken, Herbert | 3.0 | M | 1694 | 1604 | -0.75 | 1604 | . | 15.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 28 | van de Berg, Henk | 3.0 | M | 1619 | 1561 | -0.34 | 1561 | . | 19.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 forf |
| 29 | van der Heyden, Jan | 3.0 | M | 1498 | 1456 | -0.19 | 1456 | . | 18.0 | 7.5 | 0 | + | 0 | 1 forf | 1 | 0 |
| 30 | Demarteau, Marijn | 2.5 | M | 1486 | 1654 | +0.88 | 1654 | . | 20.5 | 7.75 | 1 | 0 | 0 forf | = | 1 | 0 |
| 31 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1536 | 1610 | +0.47 | 1610 | . | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Looman, Hans | 2.5 | M | 1589 | 1713 | +0.82 | 1600 | . | 21.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1723 | 1549 | -1.19 | 1549 | . | 18.5 | 5.5 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 34 | van de Berg, Steef | 2.5 | M | 1596 | 1546 | -0.34 | 1546 | . | 14.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 35 | van Leeuwen, Bas | 2.5 | M | 1584 | 1546 | -0.27 | 1546 | . | 13.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 36 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1620 | 1520 | -0.65 | 1520 | . | 18.5 | 6.75 | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 37 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1669 | 1642 | -0.08 | 1495 | . | 19.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | - |
| 38 | Korver, Henri | 2.0 | M | 1598 | 1688 | +0.36 | 1688 | . | 18.5 | 5.5 | = | 0 | 1 | ½ | - | - |
| 39 | Baas, Rob | 2.0 | M | 1567 | 1583 | +0.10 | 1583 | . | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | 0 | 1 |
| 40 | van Zijl, Thomas | 2.0 | M | 1574 | 1529 | -0.11 | 1529 | . | 16.0 | 4.0 | = | 0 | 0 forf | = | - | 1 |
| 41 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | = | = | - | - |
| 42 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1571 | 1455 | -0.59 | 1455 | . | 20.5 | 6.75 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
| 43 | De Vreeze, Frans | 2.0 | M | 1709 | 1450 | -2.07 | 1450 | . | 17.5 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1526 | 1424 | -0.33 | 1424 | . | 18.5 | 5.0 | ½ | 0 | 1 forf | 0 | = | 0 forf |
| 45 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1546 | 1418 | -0.65 | 1418 | . | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 |
| 46 | Keijer, Micha | 2.0 | M | 1550 * | 863 | 0 | 863 | . | 17.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | 1 forf | = | - |
| 47 | Smit, Tom | 1.5 | M | 1573 | 1406 | -0.58 | 1406 | . | 18.5 | 4.5 | = | ½ | 0 | = | - | 0 |
| 48 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1632 | 1402 | -1.75 | 1402 | . | 19.0 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Waersegers, Edward | 1.5 | M | 1571 | 1397 | -1.33 | 1397 | . | 17.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1642 | 1297 | -1.78 | 1297 | . | 16.5 | 3.5 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | - |
| 51 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1510 | 803 | -1.12 | 803 | . | 17.0 | 3.0 | = | 0 | 0 | + | 0 forf | 0 |
| 52 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 1365 | 807 | -0.60 | 807 | . | 16.5 | 2.5 | 0 | = | = | 0 | - | 0 |
| 53 | Roels, Sofie | 1.0 | V | 1513 | 803 | -1.13 | 803 | . | 15.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | - |
| 54 | van den Bergh, Wim | 1.0 | M | 1368 | 800 | -0.63 | 800 | . | 13.5 | 2.5 | 0 | = | = | 0 forf | 0 | 0 |
| 55 | Spier, Don | 1.0 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 15.5 | 2.5 | 0 | = | = | - | - | - |
| 56 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-06-2026 at 09:24