| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | 4.5 | M | 1765 | 1999 | +1.12 | 1999 | 0.0 | 13.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Eshuijs, Jeffrey | 4.0 | M | 1580 | 2052 | +2.23 | 2052 | . | 15.0 | 11.25 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
| 3 | Zeilemaker, Ronny | 4.0 | M | 1772 | 1955 | +0.69 | 1955 | . | 14.5 | 10.75 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
| 4 | Kerbosch, Matthieu Philip | 4.0 | M | 1758 | 1835 | +0.43 | 1835 | . | 11.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1664 | 1763 | +0.63 | 1763 | . | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Mahabiersing, Caspar | 3.5 | M | 1444 | 1920 | +1.78 | 1920 | . | 11.5 | 7.75 | = | ½ | = | 1 | 1 |
| 7 | van Gasteren, Chris | 3.5 | M | 1550 * | 1838 | +1.00 | 1838 | . | 14.0 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Karabulut, Erkan | 3.5 | M | 1375 * | 1832 | +1.00 | 1832 | . | 13.5 | 9.5 | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Hoogstad, Vera | 3.5 | V | 1386 | 1800 | +2.61 | 1800 | . | 14.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Nieberg, Debby | 3.5 | V | 1684 | 1765 | +0.20 | 1765 | . | 12.0 | 8.0 | = | ½ | 1 forf | 1 | = |
| 11 | Naranjo Contrera, Nestor | 3.5 | M | 1637 | 1684 | +0.19 | 1750 | . | 13.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
| 12 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1644 | 1746 | +0.70 | 1746 | . | 12.5 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Au, Willy | 3.5 | M | 1677 | 1917 | +0.98 | 1724 | . | 10.5 | 5.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Jaminon, Geza | 3.0 | M | 1435 | 1778 | +1.33 | 1778 | . | 15.5 | 8.25 | 1 | 1 | = | 0 | = |
| 15 | Hagiu, Eduard | 3.0 | M | 1657 | 1684 | +0.22 | 1684 | . | 13.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Cramer, Adrienne | 3.0 | V | 1689 | 1512 | -0.72 | 1674 | . | 15.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Sampimon, Eduard | 3.0 | M | 1604 | 2417 | +1.03 | 1661 | . | 13.0 | 6.75 | = | 0 | 1 | 1 | = |
| 18 | Broekman, Lode | 3.0 | M | 1692 | 1719 | +0.10 | 1634 | . | 13.5 | 7.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | van der Heyden, Jan | 3.0 | M | 1498 | 1511 | +0.06 | 1511 | . | 10.5 | 5.5 | 0 | + | 0 | 1 forf | 1 |
| 20 | Demarteau, Marijn | 2.5 | M | 1486 | 1773 | +1.14 | 1773 | . | 14.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 forf | = | 1 |
| 21 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1536 | 1662 | +0.68 | 1662 | . | 13.0 | 5.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 22 | Knoester, Klaas | 2.5 | M | 1622 | 1779 | +0.84 | 1657 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Looman, Hans | 2.5 | M | 1589 | 1814 | +1.18 | 1650 | . | 15.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Speckamp, Jeroen | 2.5 | M | 1763 | 1625 | -0.55 | 1625 | . | 12.5 | 5.5 | 1 | = | ½ | 0 | = |
| 25 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1723 | 1612 | -0.60 | 1612 | . | 11.0 | 4.25 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 26 | Van de Laar, Bert | 2.5 | M | 1787 | 1621 | -0.66 | 1604 | . | 14.5 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | = |
| 27 | Tulleken, Herbert | 2.5 | M | 1694 | 1600 | -0.65 | 1600 | . | 11.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 28 | Sluis, Gerton | 2.5 | M | 1672 | 1571 | -0.28 | 1571 | . | 9.0 | 3.25 | = | 0 | - | 1 | 1 forf |
| 29 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1620 | 1543 | -0.37 | 1543 | . | 12.5 | 5.75 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 30 | De Knegt, Jaap | 2.5 | M | 1690 | 1530 | -0.84 | 1530 | . | 10.5 | 4.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 31 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1669 | 1642 | -0.08 | 1495 | . | 15.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Korver, Henri | 2.0 | M | 1598 | 1688 | +0.36 | 1688 | . | 12.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | ½ | - |
| 33 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1628 | 1586 | -0.19 | 1586 | . | 14.0 | 4.0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| 34 | van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1619 | 1561 | -0.34 | 1561 | . | 13.0 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 35 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1571 | 1558 | -0.05 | 1558 | . | 14.0 | 5.25 | = | 1 | = | 0 | 0 |
| 36 | Reitema, Frans | 2.0 | M | 1543 | 1554 | +0.02 | 1554 | . | 10.5 | 3.25 | 0 | ½ | ½ | = | ½ |
| 37 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1605 | 1498 | -0.44 | 1498 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | = | = | 1 |
| 38 | De Vreeze, Frans | 2.0 | M | 1709 | 1497 | -1.43 | 1497 | . | 12.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 39 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1546 | 1480 | -0.26 | 1480 | . | 10.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | = | = |
| 40 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 13.5 | 4.5 | 0 | 1 | = | = | - |
| 41 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1526 | 1424 | -0.33 | 1424 | . | 13.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 forf | 0 | = |
| 42 | Keijer, Micha | 2.0 | M | 1550 * | 863 | 0 | 863 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | 0 | = | 1 forf | = |
| 43 | Smit, Tom | 1.5 | M | 1573 | 1528 | -0.11 | 1528 | . | 14.0 | 3.75 | = | ½ | 0 | = | - |
| 44 | van Leeuwen, Bas | 1.5 | M | 1584 | 1453 | -0.67 | 1453 | . | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 45 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1632 | 1451 | -1.16 | 1451 | . | 14.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | van de Berg, Steef | 1.5 | M | 1596 | 1436 | -0.81 | 1436 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 47 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1642 | 1297 | -1.78 | 1297 | . | 13.5 | 3.25 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
| 48 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1510 | 813 | -0.72 | 813 | . | 11.5 | 2.25 | = | 0 | 0 | + | 0 forf |
| 49 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1567 | 1467 | -0.49 | 1467 | . | 13.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | 0 |
| 50 | van Zijl, Thomas | 1.0 | M | 1574 | 892 | -0.34 | 892 | . | 11.5 | 2.0 | = | 0 | 0 forf | = | - |
| 51 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 1365 | 824 | -0.37 | 824 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | = | = | 0 | - |
| 52 | van den Bergh, Wim | 1.0 | M | 1368 | 814 | -0.39 | 814 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | = | = | 0 forf | 0 |
| 53 | Roels, Sofie | 1.0 | V | 1513 | 803 | -1.13 | 803 | . | 11.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | = | 0 |
| 54 | Spier, Don | 1.0 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | = | = | - | - |
| 55 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
| 56 | Waersegers, Edward | 0.5 | M | 1571 | 1268 | -1.57 | 1268 | . | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-06-2026 at 09:24