| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | 4.0 | M | 1765 | 2426 | +1.26 | 2426 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bartman, Victor | 3.5 | M | 1644 | 1889 | +1.03 | 1889 | . | 6.5 | 6.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Boom, Harrie | 3.5 | M | 1664 | 1799 | +0.49 | 1799 | . | 8.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Eshuijs, Jeffrey | 3.0 | M | 1580 | 1998 | +1.58 | 1998 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | = | ½ |
| 5 | Zeilemaker, Ronny | 3.0 | M | 1772 | 1883 | +0.36 | 1883 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | = | ½ |
| 6 | Cramer, Adrienne | 3.0 | V | 1689 | 1666 | -0.07 | 1801 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kerbosch, Matthieu Philip | 3.0 | M | 1758 | 1772 | +0.07 | 1772 | . | 7.5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Hagiu, Eduard | 3.0 | M | 1657 | 1768 | +0.58 | 1768 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Nieberg, Debby | 3.0 | V | 1684 | 1765 | +0.20 | 1765 | . | 7.0 | 5.25 | = | ½ | 1 forf | 1 |
| 10 | Naranjo Contrera, Nestor | 3.0 | M | 1637 | 1684 | +0.19 | 1750 | . | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Mahabiersing, Caspar | 2.5 | M | 1444 | 1819 | +0.97 | 1819 | . | 7.5 | 4.5 | = | ½ | = | 1 |
| 12 | Looman, Hans | 2.5 | M | 1589 | 1814 | +1.18 | 1814 | . | 10.0 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | van Gasteren, Chris | 2.5 | M | 1550 * | 1801 | +0.50 | 1801 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1536 | 1782 | +0.99 | 1782 | . | 7.5 | 3.5 | 0 | 1 | = | 1 |
| 15 | Karabulut, Erkan | 2.5 | M | 1375 * | 1780 | +0.50 | 1780 | . | 9.0 | 5.75 | = | 1 | ½ | ½ |
| 16 | Knoester, Klaas | 2.5 | M | 1622 | 1779 | +0.84 | 1779 | . | 7.5 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Jaminon, Geza | 2.5 | M | 1435 | 1778 | +1.33 | 1778 | . | 11.0 | 6.0 | 1 | 1 | = | 0 |
| 18 | Hoogstad, Vera | 2.5 | V | 1386 | 1741 | +1.77 | 1741 | . | 10.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | De Knegt, Jaap | 2.5 | M | 1690 | 1684 | -0.03 | 1684 | . | 5.0 | 2.5 | 0 | 1 | = | 1 |
| 20 | Au, Willy | 2.5 | M | 1677 | 1869 | +0.67 | 1680 | . | 6.0 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Sampimon, Eduard | 2.5 | M | 1604 | 2417 | +1.03 | 1661 | . | 7.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Markus, Gijs | 2.5 | M | 1669 | 2383 | +0.76 | 1618 | . | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1628 | 1740 | +0.49 | 1740 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 1 | - | 0 |
| 24 | Korver, Henri | 2.0 | M | 1598 | 1688 | +0.36 | 1688 | . | 6.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1571 | 1678 | +0.29 | 1678 | . | 9.0 | 4.25 | = | 1 | = | 0 |
| 26 | Speckamp, Jeroen | 2.0 | M | 1763 | 1625 | -0.55 | 1625 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | = | ½ | 0 |
| 27 | Van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1787 | 1621 | -0.66 | 1604 | . | 10.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Tulleken, Herbert | 2.0 | M | 1694 | 1595 | -0.55 | 1595 | . | 7.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Broekman, Lode | 2.0 | M | 1692 | 1606 | -0.24 | 1529 | . | 9.0 | 3.75 | = | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | M | 1620 | 1493 | -0.47 | 1493 | . | 8.0 | 3.25 | = | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 8.0 | 3.5 | 0 | 1 | = | = |
| 32 | van der Heyden, Jan | 2.0 | M | 1498 | 840 | -0.62 | 840 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | 1 forf |
| 33 | Demarteau, Marijn | 1.5 | M | 1486 | 1651 | +0.43 | 1651 | . | 10.5 | 3.75 | 1 | 0 | 0 forf | = |
| 34 | Sluis, Gerton | 1.5 | M | 1672 | 1571 | -0.28 | 1571 | . | 6.5 | 1.5 | = | 0 | - | 1 |
| 35 | Smit, Tom | 1.5 | M | 1573 | 1528 | -0.11 | 1528 | . | 9.0 | 3.0 | = | ½ | 0 | = |
| 36 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1543 | 1493 | -0.20 | 1493 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | = |
| 37 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1709 | 1488 | -1.21 | 1488 | . | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 38 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1632 | 1483 | -0.78 | 1483 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1723 | 1480 | -0.98 | 1480 | . | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | = | 0 |
| 40 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1546 | 1480 | -0.26 | 1480 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | = |
| 41 | Lange, Rob | 1.5 | M | 1526 | 1424 | -0.33 | 1424 | . | 10.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 forf | 0 |
| 42 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1642 | 1366 | -1.07 | 1366 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 43 | Keijer, Micha | 1.5 | M | 1550 * | 863 | 0 | 863 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 forf |
| 44 | Van Hattum, Karel | 1.5 | M | 1510 | 813 | -0.72 | 813 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | + |
| 45 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1567 | 1554 | -0.04 | 1554 | . | 10.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 forf |
| 46 | van de Berg, Henk | 1.0 | M | 1619 | 1420 | -0.70 | 1420 | . | 9.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | = |
| 47 | van Zijl, Thomas | 1.0 | M | 1574 | 892 | -0.34 | 892 | . | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 forf | = |
| 48 | Aarten, Marjolein | 1.0 | V | 1605 | 851 | -0.89 | 851 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
| 49 | van den Bergh, Wim | 1.0 | M | 1368 | 832 | -0.18 | 832 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | = | = | 0 forf |
| 50 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 1365 | 824 | -0.37 | 824 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | = | = | 0 |
| 51 | Roels, Sofie | 1.0 | V | 1513 | 795 | -0.77 | 795 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
| 52 | Spier, Don | 1.0 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | = | = | - |
| 53 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
| 54 | Waersegers, Edward | 0.5 | M | 1571 | 1325 | -1.09 | 1325 | . | 8.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 55 | van de Berg, Steef | 0.5 | M | 1596 | 916 | -1.02 | 916 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
| 56 | van Leeuwen, Bas | 0.5 | M | 1584 | 870 | -1.15 | 870 | . | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-06-2026 at 09:24