Paringen ronde 4 (donderdag, 12 maart 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
29 Peper, Jeroen 3.0 1765 Cramer, Adrienne 3.0 1689 1-0
30 Zeilemaker, Ronny 2.5 1772 Eshuijs, Jeffrey 2.5 1580 ½-½
31 Jaminon, Geza 2.5 1435 Boom, Harrie 2.5 1664 0-1
32 Hoogstad, Vera 2.5 1386 Bartman, Victor 2.5 1644 0-1
33 Speckamp, Jeroen 2.0 1763 Hagiu, Eduard 2.0 1657 0-1
34 Kerbosch, Matthieu Philip 2.0 1758 Boesenkool, Roel 2.0 1628 1-0
35 Naranjo Contrera, Nestor 2.0 1637 Broekman, Lode 2.0 1692 1-0
36 Van der Sluijs, Aad 2.0 1571 Nieberg, Debby 2.0 1684 0-1
37 Au, Willy 2.0 1677 Knoester, Klaas 2.0 1622 ½-½
38 Karabulut, Erkan 2.0 1375 * Markus, Gijs 2.0 1669 ½-½
39 Van de Laar, Bert 1.5 1787 van Gasteren, Chris 2.0 1550 * ½-½
40 Bergshoeff, Bert 1.5 1723 Sampimon, Eduard 1.5 1604 0-1
41 De Vreeze, Frans 1.5 1709 Melchers, Bert-Jan 1.5 1536 0-1
42 Korver, Henri 1.5 1598 Tulleken, Herbert 1.5 1694 ½-½
43 Lange, Rob 1.5 1526 De Knegt, Jaap 1.5 1690 0-1
44 Gerards, Bert 1.5 1642 Looman, Hans 1.5 1589 0-1
45 Mahabiersing, Caspar 1.5 1444 Roos, Maarten 1.5 1632 1-0
46 Maarschalkerweerd, Willem 1.0 1620 Mercks, Marcella 1.0 1365 1-0
47 van den Bergh, Wim 1.0 1368 van der Heyden, Jan 1.0 1498 0-1 forf
48 Keijer, Micha 0.5 1550 * Baas, Rob 1.0 1567 1-0 forf
49 Waersegers, Edward 0.5 1571 Sluis, Gerton 0.5 1672 0-1

ByeSpier, Don; Veerman, Klaas; van de Berg, Henk; Schor, Joop; Aarten, Marjolein; van de Berg, Steef; van Leeuwen, Bas; van Zijl, Thomas; Smit, Tom; Looijen, Jan; Reitema, Frans; Roels, Sofie; Demarteau, Marijn
Pair.Alloc.ByeVan Hattum, Karel

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-06-2026 at 09:24