| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | 3.0 | M | 1765 | 2404 | +0.86 | 2404 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cramer, Adrienne | 3.0 | V | 1689 | 2367 | +0.33 | 2356 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Eshuijs, Jeffrey | 2.5 | M | 1580 | 2502 | +1.33 | 2502 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = |
| 4 | Jaminon, Geza | 2.5 | M | 1435 | 2447 | +1.54 | 2447 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = |
| 5 | Zeilemaker, Ronny | 2.5 | M | 1772 | 2426 | +0.61 | 2426 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
| 6 | Hoogstad, Vera | 2.5 | V | 1386 | 1920 | +1.95 | 1920 | . | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Bartman, Victor | 2.5 | M | 1644 | 1882 | +0.85 | 1882 | . | 3.0 | 2.5 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Boom, Harrie | 2.5 | M | 1664 | 1745 | +0.28 | 1745 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1571 | 2472 | +0.64 | 2472 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
| 10 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1628 | 2344 | +0.81 | 2344 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | - |
| 11 | Karabulut, Erkan | 2.0 | M | 1375 * | 1841 | 0 | 1841 | . | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 12 | Knoester, Klaas | 2.0 | M | 1622 | 1812 | +0.76 | 1812 | . | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | van Gasteren, Chris | 2.0 | M | 1550 * | 1803 | +0.50 | 1803 | . | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Speckamp, Jeroen | 2.0 | M | 1763 | 1802 | +0.09 | 1802 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | = | ½ |
| 15 | Markus, Gijs | 2.0 | M | 1669 | 2383 | +0.76 | 1697 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Au, Willy | 2.0 | M | 1677 | 2384 | +0.75 | 1697 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kerbosch, Matthieu Philip | 2.0 | M | 1758 | 1688 | -0.25 | 1688 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Broekman, Lode | 2.0 | M | 1692 | 2374 | +0.34 | 1668 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
| 19 | Hagiu, Eduard | 2.0 | M | 1657 | 1638 | -0.06 | 1638 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Naranjo Contrera, Nestor | 2.0 | M | 1637 | 1492 | -0.39 | 1636 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Nieberg, Debby | 2.0 | V | 1684 | 1573 | -0.15 | 1573 | . | 3.5 | 2.25 | = | ½ | 1 forf |
| 22 | Looman, Hans | 1.5 | M | 1589 | 1744 | +0.61 | 1744 | . | 6.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | Korver, Henri | 1.5 | M | 1598 | 1686 | +0.23 | 1686 | . | 3.0 | 0.75 | = | 0 | 1 |
| 24 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1536 | 1631 | +0.26 | 1631 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 25 | Van de Laar, Bert | 1.5 | M | 1787 | 1621 | -0.66 | 1621 | . | 6.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Mahabiersing, Caspar | 1.5 | M | 1444 | 1620 | +0.23 | 1620 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | = |
| 27 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1632 | 1611 | -0.04 | 1611 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1723 | 1606 | -0.32 | 1606 | . | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | = |
| 29 | Tulleken, Herbert | 1.5 | M | 1694 | 1594 | -0.42 | 1594 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1709 | 1588 | -0.48 | 1588 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
| 31 | De Knegt, Jaap | 1.5 | M | 1690 | 1576 | -0.31 | 1576 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
| 32 | Lange, Rob | 1.5 | M | 1526 | 1508 | -0.05 | 1508 | . | 5.0 | 1.75 | ½ | 0 | 1 forf |
| 33 | Veerman, Klaas | 1.5 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | = |
| 34 | Sampimon, Eduard | 1.5 | M | 1604 | 2310 | +0.37 | 1443 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 35 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1642 | 1442 | -0.50 | 1442 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | = |
| 36 | Demarteau, Marijn | 1.0 | M | 1486 | 1651 | +0.43 | 1651 | . | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 forf |
| 37 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1567 | 1554 | -0.04 | 1554 | . | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1573 | 1528 | -0.11 | 1528 | . | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
| 39 | Reitema, Frans | 1.0 | M | 1543 | 1493 | -0.20 | 1493 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | ½ |
| 40 | Looijen, Jan | 1.0 | M | 1546 | 1480 | -0.26 | 1480 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1620 | 1364 | -0.66 | 1364 | . | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
| 42 | van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1498 | 840 | -0.62 | 840 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | + | 0 |
| 43 | van den Bergh, Wim | 1.0 | M | 1368 | 832 | -0.18 | 832 | . | 3.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 44 | Mercks, Marcella | 1.0 | V | 1365 | 828 | -0.18 | 828 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 45 | Spier, Don | 1.0 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 46 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
| 47 | van de Berg, Henk | 0.5 | M | 1619 | 1420 | -0.70 | 1420 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Waersegers, Edward | 0.5 | M | 1571 | 1365 | -0.73 | 1365 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | van Zijl, Thomas | 0.5 | M | 1574 | 892 | -0.34 | 892 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 forf |
| 50 | Keijer, Micha | 0.5 | M | 1550 * | 863 | 0 | 863 | . | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 51 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1605 | 851 | -0.89 | 851 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 52 | Van Hattum, Karel | 0.5 | M | 1510 | 813 | -0.72 | 813 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 53 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1513 | 795 | -0.77 | 795 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 54 | Sluis, Gerton | 0.5 | M | 1672 | 771 | -0.64 | 771 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | - |
| 55 | van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1596 | 916 | -1.02 | 916 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | van Leeuwen, Bas | 0.0 | M | 1584 | 870 | -1.15 | 870 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-04-2026 at 20:51