| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eshuijs, Jeffrey | 2.0 | M | 1580 | 2502 | +1.33 | 2502 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | van Gasteren, Chris | 2.0 | M | 1550 * | 2473 | 0 | 2473 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Jaminon, Geza | 2.0 | M | 1435 | 2447 | +1.54 | 2447 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Hoogstad, Vera | 2.0 | V | 1386 | 2438 | +1.62 | 2438 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Zeilemaker, Ronny | 2.0 | M | 1772 | 2426 | +0.61 | 2426 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 6 | Peper, Jeroen | 2.0 | M | 1765 | 2397 | +0.56 | 2397 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1689 | 2367 | +0.33 | 2359 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1628 | 2344 | +0.81 | 2344 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1664 | 2315 | +0.61 | 2315 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 10 | Van der Sluijs, Aad | 1.5 | M | 1571 | 2472 | +0.64 | 2472 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Karabulut, Erkan | 1.5 | M | 1375 * | 2404 | 0 | 2404 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | Speckamp, Jeroen | 1.5 | M | 1763 | 2396 | +0.28 | 2396 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 13 | Broekman, Lode | 1.5 | M | 1692 | 2374 | +0.34 | 2374 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Knoester, Klaas | 1.5 | M | 1622 | 1842 | +0.57 | 1842 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 15 | Van de Laar, Bert | 1.5 | M | 1787 | 1803 | +0.03 | 1803 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 16 | Bartman, Victor | 1.5 | M | 1644 | 1713 | +0.16 | 1713 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 17 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1589 | 1762 | +0.45 | 1762 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1567 | 1690 | +0.34 | 1690 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1573 | 1684 | +0.15 | 1684 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 20 | Demarteau, Marijn | 1.0 | M | 1486 | 1651 | +0.43 | 1651 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 21 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1536 | 1631 | +0.26 | 1631 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Mahabiersing, Caspar | 1.0 | M | 1444 | 1620 | +0.23 | 1620 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 23 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1723 | 1606 | -0.32 | 1606 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | De Vreeze, Frans | 1.0 | M | 1709 | 1588 | -0.32 | 1588 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 25 | Tulleken, Herbert | 1.0 | M | 1694 | 1576 | -0.33 | 1576 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 26 | De Knegt, Jaap | 1.0 | M | 1690 | 1576 | -0.31 | 1576 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Nieberg, Debby | 1.0 | V | 1684 | 1573 | -0.15 | 1573 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 28 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1632 | 1570 | -0.13 | 1570 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 29 | Au, Willy | 1.0 | M | 1677 | 2371 | +0.36 | 1561 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 30 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1.0 | M | 1758 | 1558 | -0.51 | 1558 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 31 | Markus, Gijs | 1.0 | M | 1669 | 2346 | +0.33 | 1548 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Naranjo Contrera, Nestor | 1.0 | M | 1637 | 686 | -0.70 | 1518 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Hagiu, Eduard | 1.0 | M | 1657 | 1486 | -0.44 | 1486 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 34 | Veerman, Klaas | 1.0 | M | 1634 | 1466 | -0.43 | 1466 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1620 | 1444 | -0.23 | 1444 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 36 | Gerards, Bert | 1.0 | M | 1642 | 1442 | -0.50 | 1442 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 37 | van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1498 | 842 | -0.31 | 842 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
| 38 | Schor, Joop | 1.0 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 39 | Lange, Rob | 0.5 | M | 1526 | 1508 | -0.05 | 1508 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 40 | van de Berg, Henk | 0.5 | M | 1619 | 1465 | -0.40 | 1465 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 41 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1543 | 1449 | -0.24 | 1449 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 42 | Korver, Henri | 0.5 | M | 1598 | 987 | -0.25 | 987 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 43 | van Zijl, Thomas | 0.5 | M | 1574 | 892 | -0.34 | 892 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 44 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1513 | 844 | -0.32 | 844 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 45 | van den Bergh, Wim | 0.5 | M | 1368 | 832 | -0.18 | 832 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 46 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 1365 | 828 | -0.18 | 828 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 47 | Van Hattum, Karel | 0.5 | M | 1510 | 822 | -0.35 | 822 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 48 | Sluis, Gerton | 0.5 | M | 1672 | 771 | -0.64 | 771 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 49 | Spier, Don | 0.5 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 50 | Sampimon, Eduard | 0.5 | M | 1604 | 0 | +0.00 | 575 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 51 | van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1596 | 936 | -0.63 | 936 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | van Leeuwen, Bas | 0.0 | M | 1584 | 907 | -0.67 | 907 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 53 | Waersegers, Edward | 0.0 | M | 1571 | 886 | -0.69 | 886 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 54 | Keijer, Micha | 0.0 | M | 1550 * | 863 | 0 | 863 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 55 | Looijen, Jan | 0.0 | M | 1546 | 852 | -0.71 | 852 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 56 | Aarten, Marjolein | 0.0 | V | 1605 | 851 | -0.89 | 851 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-11-2025 at 12:28