| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1589 | 2558 | +0.72 | 2558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Eshuijs, Jeffrey | 1.0 | M | 1580 | 2509 | +0.67 | 2509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1567 | 2490 | +0.67 | 2490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | van Gasteren, Chris | 1.0 | M | 1550 * | 2477 | 0 | 2477 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Demarteau, Marijn | 1.0 | M | 1486 | 2437 | +0.70 | 2437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Jaminon, Geza | 1.0 | M | 1435 | 2437 | +0.76 | 2437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Hoogstad, Vera | 1.0 | V | 1386 | 2434 | +0.81 | 2434 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Zeilemaker, Ronny | 1.0 | M | 1772 | 2419 | +0.30 | 2419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Peper, Jeroen | 1.0 | M | 1765 | 2405 | +0.29 | 2405 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Speckamp, Jeroen | 1.0 | M | 1763 | 2396 | +0.28 | 2396 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Bergshoeff, Bert | 1.0 | M | 1723 | 2384 | +0.31 | 2384 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Tulleken, Herbert | 1.0 | M | 1694 | 2371 | +0.33 | 2371 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Cramer, Adrienne | 1.0 | V | 1689 | 0 | +0.00 | 2350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Markus, Gijs | 1.0 | M | 1669 | 2346 | +0.33 | 2346 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1664 | 2343 | +0.34 | 2343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Hagiu, Eduard | 1.0 | M | 1657 | 2336 | +0.34 | 2336 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Gerards, Bert | 1.0 | M | 1642 | 2298 | +0.31 | 2298 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1632 | 2168 | +0.18 | 2168 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Boesenkool, Roel | 1.0 | M | 1628 | 2165 | +0.18 | 2165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Knoester, Klaas | 0.5 | M | 1622 | 1787 | +0.22 | 1787 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Lange, Rob | 0.5 | M | 1526 | 1644 | +0.16 | 1644 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Van de Laar, Bert | 0.5 | M | 1787 | 1622 | -0.22 | 1622 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Bartman, Victor | 0.5 | M | 1644 | 1526 | -0.16 | 1526 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1692 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Nieberg, Debby | 0.5 | V | 1684 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Sluis, Gerton | 0.5 | M | 1672 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.5 | M | 1620 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Schor, Joop | 0.5 | M | 1613 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Sampimon, Eduard | 0.5 | M | 1604 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Korver, Henri | 0.5 | M | 1598 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | van Zijl, Thomas | 0.5 | M | 1574 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Smit, Tom | 0.5 | M | 1573 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Van der Sluijs, Aad | 0.5 | M | 1571 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1513 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Van Hattum, Karel | 0.5 | M | 1510 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Mahabiersing, Caspar | 0.5 | M | 1444 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Karabulut, Erkan | 0.5 | M | 1375 * | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | van de Berg, Henk | 0.0 | M | 1619 | 972 | -0.30 | 972 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Aarten, Marjolein | 0.0 | V | 1605 | 965 | -0.29 | 965 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1596 | 963 | -0.28 | 963 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | van Leeuwen, Bas | 0.0 | M | 1584 | 923 | -0.31 | 923 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Waersegers, Edward | 0.0 | M | 1571 | 894 | -0.33 | 894 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Keijer, Micha | 0.0 | M | 1550 * | 889 | 0 | 889 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Looijen, Jan | 0.0 | M | 1546 | 869 | -0.33 | 869 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Reitema, Frans | 0.0 | M | 1543 | 864 | -0.34 | 864 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Melchers, Bert-Jan | 0.0 | M | 1536 | 857 | -0.34 | 857 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | van der Heyden, Jan | 0.0 | M | 1498 | 842 | -0.31 | 842 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | van den Bergh, Wim | 0.0 | M | 1368 | 832 | -0.18 | 832 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 1365 | 828 | -0.18 | 828 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Kerbosch, Matthieu Philip | 0.0 | M | 1758 | 789 | -0.72 | 789 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | De Vreeze, Frans | 0.0 | M | 1709 | 780 | -0.67 | 780 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | De Knegt, Jaap | 0.0 | M | 1690 | 767 | -0.67 | 767 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Au, Willy | 0.0 | M | 1677 | 0 | +0.00 | 750 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Naranjo Contrera, Nestor | 0.0 | M | 1637 | 686 | -0.70 | 686 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | Spier, Don | 0.0 | M | 1637 | 635 | -0.76 | 635 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Veerman, Klaas | 0.0 | M | 1634 | 586 | -0.81 | 586 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-03-2026 at 19:52