| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markx, Stefan | 4.5 | M | 1971 | 2713 | +0.85 | 2713 | 0.0 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 forf | = | 1 forf | 1 |
| 2 | van Haastert, Paul | 4.5 | M | 1989 | 2257 | +1.33 | 2257 | 0.0 | 13.5 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Evenhuis, Wybe | 4.0 | M | 1824 | 2740 | +1.98 | 2740 | . | 14.0 | 10.5 | 1 | 0 forf | + | 1 | 1 |
| 4 | Dormits, Roel | 4.0 | M | 1940 | 2129 | +1.18 | 2129 | . | 13.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Steur, Erik | 4.0 | M | 1880 | 2047 | +1.00 | 2047 | . | 13.5 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | M | 2013 | 2108 | +0.47 | 2108 | . | 15.5 | 10.25 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
| 7 | Arp, Frans | 3.5 | M | 1978 | 2090 | +0.56 | 2090 | . | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
| 8 | Heldoorn, Joep | 3.5 | M | 1863 | 2087 | +1.17 | 2087 | . | 13.5 | 9.0 | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | M | 1959 | 2023 | +0.44 | 2023 | . | 14.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Lindeman, Richard | 3.5 | M | 1955 | 1978 | +0.11 | 2015 | . | 15.0 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Bodicker, Rob | 3.5 | M | 1974 | 1992 | +0.13 | 1992 | . | 12.5 | 8.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Krajenbrink, Menno | 3.0 | M | 1910 | 2679 | +0.92 | 2679 | . | 15.5 | 8.5 | = | 1 | 1 | = | - |
| 13 | Van der Valk Bouman, Jim | 3.0 | M | 1810 | 2003 | +1.31 | 2003 | . | 14.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | van Haastere, Rob | 3.0 | M | 1825 | 1958 | +0.91 | 1958 | . | 11.0 | 5.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Bodicker, Bert | 3.0 | M | 1859 | 1943 | +0.45 | 1943 | . | 11.5 | 5.25 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 16 | Cromsigt, Jeroen | 3.0 | M | 1996 | 1932 | -0.41 | 1932 | . | 14.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Winnubst, Paul | 3.0 | M | 1954 | 1918 | -0.15 | 1918 | . | 12.5 | 7.25 | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 18 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | M | 1931 | 1904 | -0.18 | 1904 | . | 14.0 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Bolderman, Joppe | 3.0 | M | 1958 | 1895 | -0.40 | 1895 | . | 11.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Cartanya Caro, Pau | 3.0 | M | 1893 | 1894 | +0.01 | 1894 | . | 12.0 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Bolhuis, Ridens | 3.0 | M | 1901 | 1816 | -0.47 | 1885 | . | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Dekker, Albert | 3.0 | M | 1900 | 1885 | -0.07 | 1885 | . | 11.5 | 6.75 | 0 | 1 | = | 1 | = |
| 23 | Jonkers, Bas | 3.0 | M | 1901 | 1775 | -0.51 | 1876 | . | 11.0 | 6.5 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Hari Charan Sai Kalluri | 2.5 | M | 2052 | 2674 | +0.53 | 2674 | . | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | = | 0 forf | - |
| 25 | Schenkel, Edward | 2.5 | M | 1861 | 2038 | +0.45 | 2038 | . | 15.0 | 7.0 | = | 1 | = | ½ | - |
| 26 | Brokaar, Joey | 2.5 | M | 1938 | 2017 | +0.19 | 2017 | . | 14.5 | 6.5 | = | 1 | = | ½ | - |
| 27 | Van de Krol, Sernin | 2.5 | M | 1873 | 1966 | +0.51 | 1966 | . | 16.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | = | ½ |
| 28 | Koelmans, Jan Willem | 2.5 | M | 1822 | 1940 | +0.63 | 1940 | . | 14.0 | 7.0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
| 29 | Timmerman, Jan | 2.5 | M | 1800 | 1917 | +0.64 | 1917 | . | 13.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | = |
| 30 | Van der Vlis, Peter | 2.5 | M | 1797 | 1916 | +0.80 | 1916 | . | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | M | 1944 | 1902 | -0.27 | 1902 | . | 16.0 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 32 | Groeneveld, Henry | 2.5 | M | 1836 | 1889 | +0.21 | 1889 | . | 12.0 | 5.25 | = | = | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1744 | 1873 | +0.87 | 1873 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 34 | Buzink, Maurice | 2.5 | M | 1742 | 1867 | +0.84 | 1867 | . | 13.0 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Eveleens, Ed | 2.5 | M | 1715 | 1848 | +0.54 | 1848 | . | 11.5 | 5.25 | ½ | 0 | = | = | 1 |
| 36 | Van de Woestijne, Aldo | 2.5 | M | 2000 | 1846 | -0.62 | 1846 | . | 11.5 | 5.75 | ½ | ½ | = | = | ½ |
| 37 | Waersegers, Brent | 2.5 | M | 1898 | 1829 | -0.47 | 1829 | . | 11.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Argirov, Dimitar | 2.5 | M | 1989 | 1822 | -0.88 | 1822 | . | 13.5 | 5.5 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 39 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | M | 1861 | 1812 | -0.20 | 1812 | . | 13.0 | 5.5 | = | 1 | = | ½ | 0 |
| 40 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | M | 1877 | 1781 | -0.53 | 1781 | . | 12.0 | 6.0 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 41 | Ozkoc, Serkan | 2.5 | M | 1947 | 1773 | -1.13 | 1773 | . | 11.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 42 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1902 | 2570 | +0.32 | 2570 | . | 14.0 | 4.5 | 1 | = | = | - | - |
| 43 | Tuijnman, Jeannot | 2.0 | M | 1873 | 1870 | -0.01 | 1870 | . | 14.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | - |
| 44 | van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1761 | 1870 | +0.29 | 1870 | . | 13.0 | 4.25 | = | 0 | = | 1 | - |
| 45 | Schol, Jan | 2.0 | M | 1768 | 1821 | +0.26 | 1821 | . | 14.5 | 5.75 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
| 46 | Nijhuis, Maurits | 2.0 | M | 1800 * | 1810 | 1810 | 1810 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Plukkel, Simon | 2.0 | M | 1799 | 1800 | -0.04 | 1800 | . | 13.0 | 4.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Gijsbers, Joop | 2.0 | M | 1759 | 1796 | +0.18 | 1796 | . | 13.0 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 49 | Van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1784 | 1789 | +0.00 | 1789 | . | 10.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Zhang, Jinchen | 2.0 | V | 1760 | 1784 | +0.09 | 1784 | . | 14.0 | 5.0 | = | ½ | 0 | ½ | = |
| 51 | Blom, Martin | 2.0 | M | 1776 | 1783 | +0.04 | 1783 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | 0 | = | 1 | = |
| 52 | Veenstra, Frits | 2.0 | M | 1829 | 1774 | -0.33 | 1774 | . | 11.5 | 3.75 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
| 53 | Varnica, Aleks | 2.0 | M | 1752 | 1771 | +0.06 | 1771 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
| 54 | Littel, Leo | 2.0 | M | 1824 | 1753 | -0.50 | 1753 | . | 10.5 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 55 | Beers, Pim | 2.0 | M | 1889 | 1752 | -0.37 | 1752 | . | 12.5 | 4.75 | ½ | ½ | = | = | - |
| 56 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1736 | 1741 | +0.02 | 1741 | . | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | = | 0 | = |
| 57 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1971 | 1677 | -1.17 | 1677 | . | 12.5 | 4.0 | = | = | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Dekker, Jasper | 1.5 | M | 1949 | 1822 | -0.17 | 1822 | . | 13.0 | 3.75 | = | ½ | = | - | - |
| 59 | Schutte, Filip | 1.5 | M | 1835 | 1805 | -0.07 | 1805 | . | 13.0 | 3.75 | = | ½ | = | 0 | - |
| 60 | Pereira, Hans | 1.5 | M | 1782 | 1772 | -0.09 | 1772 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 |
| 61 | Broerse, Milo | 1.5 | M | 1746 | 1739 | -0.07 | 1739 | . | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 62 | Beverdam, Frank | 1.5 | M | 1860 | 1715 | -0.19 | 1715 | . | 13.0 | 3.75 | ½ | = | = | - | - |
| 63 | Bos, Bas | 1.5 | M | 1770 | 1712 | -0.28 | 1712 | . | 10.0 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 64 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1724 | 1668 | -0.27 | 1668 | . | 12.5 | 2.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Rijnders, Nanno | 1.5 | M | 1801 | 1781 | -0.05 | 1643 | . | 11.0 | 3.25 | ½ | 0 | = | 0 | = |
| 66 | Kotmans, Rob | 1.5 | M | 1822 | 1643 | -1.01 | 1643 | . | 10.5 | 1.75 | - | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 67 | Spier, Roel | 1.5 | M | 1720 | 1636 | -0.41 | 1636 | . | 9.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Wagdy, Ahmed | 1.5 | M | 1823 | 1628 | -1.02 | 1628 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 69 | Elliyasa, Mehmet | 1.5 | M | 1893 | 1613 | -1.89 | 1613 | . | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Van Der Veen, Ailko | 1.5 | M | 1813 | 1608 | -1.08 | 1608 | . | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
| 71 | Vossen, Andre | 1.0 | M | 1850 | 1649 | -1.07 | 1593 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1714 | 1575 | -0.81 | 1575 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1767 | 1502 | -1.18 | 1502 | . | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | = | ½ | 0 |
| 74 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
| 75 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1778 | 1464 | -1.65 | 1464 | . | 10.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Wolters, Onno | 0.5 | M | 1835 | 1213 | -0.27 | 1213 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-04-2026 at 20:47