Paringen ronde 5 (zaterdag, 18 april 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 van Haastert, Paul 3.5 1989 Dormits, Roel 4.0 1940 1-0
2 Markx, Stefan 3.5 1971 Schenkelaars, Robin 3.5 2013 1-0
3 Lindeman, Richard 3.0 1955 Heldoorn, Joep 3.0 1863 ½-½
4 Van Nie, Jonathan 3.0 1931 Evenhuis, Wybe 3.0 1824 0-1
5 Steur, Erik 3.0 1880 Van der Valk Bouman, Jim 3.0 1810 1-0
6 Bodicker, Bert 2.5 1859 Cromsigt, Jeroen 2.5 1996 ½-½
7 Arp, Frans 2.5 1978 Schoffelmeer, Frans 2.5 1944 1-0
8 Bodicker, Rob 2.5 1974 Goedhart, Gert-Jan 2.5 1861 1-0
9 Sterrenburg, Kees 2.5 1959 Buzink, Maurice 2.5 1742 1-0
10 Van de Krol, Sernin 2.0 1873 Van de Woestijne, Aldo 2.0 2000 ½-½
11 Argirov, Dimitar 2.0 1989 Groeneveld, Henry 2.0 1836 ½-½
12 Winsemius, Jan 2.0 1971 van Haastere, Rob 2.0 1825 0-1
13 Plukkel, Simon 2.0 1799 Bolderman, Joppe 2.0 1958 0-1
14 Bolhuis, Ridens 2.0 1901 Schol, Jan 2.0 1768 1-0
15 Jonkers, Bas 2.0 1901 Nijhuis, Maurits 2.0 1800 * 1-0
16 Waersegers, Brent 2.0 1898 Lith, Tony 2.0 1744 ½-½
17 Gijsbers, Joop 2.0 1759 Cartanya Caro, Pau 2.0 1893 0-1
18 Koelmans, Jan Willem 2.0 1822 Van den Burg, Ralf 2.0 1877 ½-½
19 Van Walraven, Arie 2.0 1784 Elliyasa, Mehmet 0.5 1893 0-1
20 Ozkoc, Serkan 1.5 1947 Broerse, Milo 1.5 1746 1-0
21 Van der Vlis, Peter 1.5 1797 Wagdy, Ahmed 1.5 1823 1-0
22 Kotmans, Rob 1.5 1822 Eveleens, Ed 1.5 1715 0-1
23 Veenstra, Frits 1.0 1829 Braun, Eric 1.5 1724 1-0
24 Vossen, Andre 1.0 1850 Littel, Leo 1.0 1824 0-1
25 Schol-Grin, Anneke 1.0 1767 Varnica, Aleks 1.0 1752 0-1
26 Sanders, Ralph 1.0 1714 Pereira, Hans 0.5 1782 0-1
27 Elisen, Peter 0.5 1778 Spier, Roel 0.5 1720 0-1

ByeHari Charan Sai Kalluri; Winnubst, Paul; Dekker, Jasper; Brokaar, Joey; Krajenbrink, Menno; Bonoo, Iwan; Dekker, Albert; Beers, Pim; Tuijnman, Jeannot; Schenkel, Edward; Schutte, Filip; Van Der Veen, Ailko; Timmerman, Jan; Blom, Martin; Bos, Bas; van den Berg, Bas; Zhang, Jinchen; Poldermans, Daan; Rekelhof, Martin; Rijnders, Nanno

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-04-2026 at 20:47