| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dormits, Roel | 4.0 | M | 1940 | 2664 | +1.61 | 2664 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schenkelaars, Robin | 3.5 | M | 2013 | 2696 | +1.03 | 2696 | . | 9.0 | 7.5 | 1 | 1 | = | 1 |
| 3 | Markx, Stefan | 3.5 | M | 1971 | 2613 | +0.29 | 2613 | . | 8.5 | 7.0 | 1 | 1 forf | = | 1 forf |
| 4 | van Haastert, Paul | 3.5 | M | 1989 | 2215 | +0.90 | 2215 | . | 7.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Evenhuis, Wybe | 3.0 | M | 1824 | 2745 | +1.33 | 2745 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 0 forf | + | 1 |
| 6 | Krajenbrink, Menno | 3.0 | M | 1910 | 2679 | +0.92 | 2679 | . | 9.5 | 7.0 | = | 1 | 1 | = |
| 7 | Heldoorn, Joep | 3.0 | M | 1863 | 2146 | +1.04 | 2146 | . | 8.0 | 5.75 | = | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Van der Valk Bouman, Jim | 3.0 | M | 1810 | 2137 | +1.71 | 2137 | . | 8.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Lindeman, Richard | 3.0 | M | 1955 | 2014 | +0.24 | 2060 | . | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van Nie, Jonathan | 3.0 | M | 1931 | 2027 | +0.47 | 2027 | . | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Steur, Erik | 3.0 | M | 1880 | 1999 | +0.60 | 1999 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Hari Charan Sai Kalluri | 2.5 | M | 2052 | 2674 | +0.53 | 2674 | . | 9.5 | 4.5 | 1 | 1 | = | 0 forf |
| 13 | Schenkel, Edward | 2.5 | M | 1861 | 2038 | +0.45 | 2038 | . | 8.5 | 5.0 | = | 1 | = | ½ |
| 14 | Brokaar, Joey | 2.5 | M | 1938 | 2017 | +0.19 | 2017 | . | 9.5 | 5.75 | = | 1 | = | ½ |
| 15 | Arp, Frans | 2.5 | M | 1978 | 2006 | +0.11 | 2006 | . | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | = |
| 16 | Sterrenburg, Kees | 2.5 | M | 1959 | 2002 | +0.22 | 2002 | . | 11.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | M | 1944 | 1978 | +0.18 | 1978 | . | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | M | 1996 | 1956 | -0.23 | 1956 | . | 8.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Buzink, Maurice | 2.5 | M | 1742 | 1939 | +1.06 | 1939 | . | 8.0 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Bodicker, Rob | 2.5 | M | 1974 | 1934 | -0.22 | 1934 | . | 8.5 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | M | 1861 | 1924 | +0.15 | 1924 | . | 7.5 | 4.0 | = | 1 | = | ½ |
| 22 | Bodicker, Bert | 2.5 | M | 1859 | 1924 | +0.27 | 1924 | . | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | = | 1 |
| 23 | Winnubst, Paul | 2.5 | M | 1954 | 1918 | -0.15 | 1918 | . | 6.5 | 3.5 | 0 | 1 | = | 1 |
| 24 | Dekker, Albert | 2.5 | M | 1900 | 1885 | -0.07 | 1885 | . | 7.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | 1 |
| 25 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1902 | 2570 | +0.32 | 2570 | . | 9.0 | 3.5 | 1 | = | = | - |
| 26 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | M | 1822 | 1960 | +0.55 | 1960 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | = | ½ |
| 27 | Van de Krol, Sernin | 2.0 | M | 1873 | 1955 | +0.34 | 1955 | . | 10.0 | 4.75 | 1 | ½ | 0 | = |
| 28 | Timmerman, Jan | 2.0 | M | 1800 | 1917 | +0.64 | 1917 | . | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Schol, Jan | 2.0 | M | 1768 | 1911 | +0.58 | 1911 | . | 9.5 | 4.5 | 1 | 0 | = | ½ |
| 30 | Gijsbers, Joop | 2.0 | M | 1759 | 1880 | +0.50 | 1880 | . | 8.0 | 4.0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 31 | Nijhuis, Maurits | 2.0 | M | 1800 * | 1877 | 1877 | 1877 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Tuijnman, Jeannot | 2.0 | M | 1873 | 1870 | -0.01 | 1870 | . | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 33 | Van Walraven, Arie | 2.0 | M | 1784 | 1870 | +0.35 | 1870 | . | 7.0 | 2.5 | = | 0 | 1 | ½ |
| 34 | van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1761 | 1870 | +0.29 | 1870 | . | 7.5 | 2.75 | = | 0 | = | 1 |
| 35 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1744 | 1867 | +0.66 | 1867 | . | 9.0 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 36 | van Haastere, Rob | 2.0 | M | 1825 | 1864 | +0.21 | 1864 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 37 | Plukkel, Simon | 2.0 | M | 1799 | 1863 | +0.25 | 1863 | . | 7.5 | 3.25 | = | ½ | 0 | 1 |
| 38 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1898 | 1850 | -0.26 | 1850 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Groeneveld, Henry | 2.0 | M | 1836 | 1839 | +0.01 | 1839 | . | 8.5 | 3.5 | = | = | 1 | 0 |
| 40 | Cartanya Caro, Pau | 2.0 | M | 1893 | 1837 | -0.31 | 1837 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 41 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 2000 | 1832 | -0.45 | 1832 | . | 6.5 | 3.25 | ½ | ½ | = | = |
| 42 | Bolderman, Joppe | 2.0 | M | 1958 | 1829 | -0.69 | 1829 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 43 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1901 | 1707 | -0.79 | 1824 | . | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1989 | 1817 | -0.68 | 1817 | . | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | = | ½ |
| 45 | Winsemius, Jan | 2.0 | M | 1971 | 1790 | -0.47 | 1790 | . | 8.0 | 3.0 | = | = | 0 | 1 |
| 46 | Jonkers, Bas | 2.0 | M | 1901 | 1775 | -0.51 | 1775 | . | 7.0 | 3.5 | = | ½ | ½ | ½ |
| 47 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | M | 1877 | 1768 | -0.45 | 1768 | . | 8.0 | 4.0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 48 | Beers, Pim | 2.0 | M | 1889 | 1752 | -0.37 | 1752 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | = | = |
| 49 | Van der Vlis, Peter | 1.5 | M | 1797 | 1852 | +0.26 | 1852 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 50 | Dekker, Jasper | 1.5 | M | 1949 | 1822 | -0.17 | 1822 | . | 8.5 | 3.0 | = | ½ | = | - |
| 51 | Schutte, Filip | 1.5 | M | 1835 | 1805 | -0.07 | 1805 | . | 8.5 | 3.0 | = | ½ | = | 0 |
| 52 | Broerse, Milo | 1.5 | M | 1746 | 1786 | +0.17 | 1786 | . | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 53 | Zhang, Jinchen | 1.5 | V | 1760 | 1784 | +0.09 | 1784 | . | 8.5 | 2.75 | = | ½ | 0 | ½ |
| 54 | Blom, Martin | 1.5 | M | 1776 | 1783 | +0.04 | 1783 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
| 55 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1724 | 1747 | +0.09 | 1747 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1736 | 1741 | +0.02 | 1741 | . | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 57 | Kotmans, Rob | 1.5 | M | 1822 | 1735 | -0.36 | 1735 | . | 7.0 | 1.75 | - | 1 | 0 | ½ |
| 58 | Beverdam, Frank | 1.5 | M | 1860 | 1715 | -0.19 | 1715 | . | 8.0 | 2.75 | ½ | = | = | - |
| 59 | Wagdy, Ahmed | 1.5 | M | 1823 | 1704 | -0.48 | 1704 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
| 60 | Ozkoc, Serkan | 1.5 | M | 1947 | 1693 | -1.37 | 1693 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 61 | Eveleens, Ed | 1.5 | M | 1715 | 1668 | -0.11 | 1668 | . | 7.5 | 2.5 | ½ | 0 | = | = |
| 62 | Bos, Bas | 1.0 | M | 1770 | 1712 | -0.28 | 1712 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Rijnders, Nanno | 1.0 | M | 1801 | 1781 | -0.05 | 1643 | . | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | = | 0 |
| 64 | Vossen, Andre | 1.0 | M | 1850 | 1722 | -0.53 | 1643 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1829 | 1633 | -0.69 | 1633 | . | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | = | 0 |
| 66 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1714 | 1630 | -0.40 | 1630 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1824 | 1626 | -1.04 | 1626 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 68 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1752 | 1615 | -0.46 | 1615 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
| 69 | Van Der Veen, Ailko | 1.0 | M | 1813 | 1608 | -1.08 | 1608 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1767 | 1575 | -0.66 | 1575 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | ½ |
| 71 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
| 72 | Pereira, Hans | 0.5 | M | 1782 | 1634 | -0.50 | 1634 | . | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | - |
| 73 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1778 | 1536 | -1.07 | 1536 | . | 7.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 74 | Elliyasa, Mehmet | 0.5 | M | 1893 | 1434 | -2.24 | 1434 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 75 | Wolters, Onno | 0.5 | M | 1835 | 1213 | -0.27 | 1213 | . | 8.5 | 0.75 | 0 | = | - | - |
| 76 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1720 | 1045 | -0.99 | 1045 | . | 7.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-04-2026 at 20:47