| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindeman, Richard | 3.0 | M | 1955 | 2664 | +0.76 | 2643 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dormits, Roel | 3.0 | M | 1940 | 2634 | +1.09 | 2634 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Krajenbrink, Menno | 2.5 | M | 1910 | 2679 | +0.92 | 2679 | . | 4.0 | 3.25 | = | 1 | 1 |
| 4 | Hari Charan Sai Kalluri | 2.5 | M | 2052 | 2674 | +0.53 | 2674 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | = |
| 5 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | M | 2013 | 2664 | +0.61 | 2664 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | = |
| 6 | Heldoorn, Joep | 2.5 | M | 1863 | 2641 | +0.94 | 2641 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 7 | Markx, Stefan | 2.5 | M | 1971 | 2613 | +0.29 | 2613 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 forf | = |
| 8 | Sterrenburg, Kees | 2.5 | M | 1959 | 2144 | +0.64 | 2144 | . | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | van Haastert, Paul | 2.5 | M | 1989 | 2130 | +0.46 | 2130 | . | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Schoffelmeer, Frans | 2.5 | M | 1944 | 2120 | +0.62 | 2120 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Evenhuis, Wybe | 2.0 | M | 1824 | 2789 | +0.72 | 2789 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 forf | + |
| 12 | Brokaar, Joey | 2.0 | M | 1938 | 2584 | +0.29 | 2584 | . | 5.0 | 3.25 | = | 1 | = |
| 13 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1902 | 2570 | +0.32 | 2570 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
| 14 | Groeneveld, Henry | 2.0 | M | 1836 | 2546 | +0.38 | 2546 | . | 4.0 | 2.5 | = | = | 1 |
| 15 | Goedhart, Gert-Jan | 2.0 | M | 1861 | 2520 | +0.31 | 2520 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | = |
| 16 | Schenkel, Edward | 2.0 | M | 1861 | 2515 | +0.30 | 2515 | . | 4.5 | 2.75 | = | 1 | = |
| 17 | Van der Valk Bouman, Jim | 2.0 | M | 1810 | 2084 | +1.09 | 2084 | . | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Arp, Frans | 2.0 | M | 1978 | 2006 | +0.11 | 2006 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1898 | 1988 | +0.36 | 1988 | . | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1744 | 1988 | +0.98 | 1988 | . | 4.5 | 3.0 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Buzink, Maurice | 2.0 | M | 1742 | 1964 | +0.90 | 1964 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1931 | 1958 | +0.10 | 1958 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Bodicker, Rob | 2.0 | M | 1974 | 1956 | -0.07 | 1956 | . | 4.0 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Steur, Erik | 2.0 | M | 1880 | 1952 | +0.28 | 1952 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Bolhuis, Ridens | 2.0 | M | 1901 | 1836 | -0.18 | 1949 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Schutte, Filip | 1.5 | M | 1835 | 2000 | +0.22 | 2000 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | = |
| 27 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | M | 1822 | 1962 | +0.37 | 1962 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | = |
| 28 | Van de Krol, Sernin | 1.5 | M | 1873 | 1955 | +0.34 | 1955 | . | 6.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Van der Vlis, Peter | 1.5 | M | 1797 | 1934 | +0.55 | 1934 | . | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Timmerman, Jan | 1.5 | M | 1800 | 1930 | +0.53 | 1930 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1768 | 1916 | +0.40 | 1916 | . | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
| 32 | Tuijnman, Jeannot | 1.5 | M | 1873 | 1907 | +0.15 | 1907 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Gijsbers, Joop | 1.5 | M | 1759 | 1883 | +0.34 | 1883 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 34 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1724 | 1878 | +0.41 | 1878 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 35 | Cromsigt, Jeroen | 1.5 | M | 1996 | 1869 | -0.52 | 1869 | . | 5.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | Van Walraven, Arie | 1.5 | M | 1784 | 1858 | +0.20 | 1858 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 37 | Cartanya Caro, Pau | 1.5 | M | 1893 | 1855 | -0.16 | 1855 | . | 4.5 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 38 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1736 | 1849 | +0.30 | 1849 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 39 | Bodicker, Bert | 1.5 | M | 1859 | 1837 | -0.05 | 1837 | . | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 40 | Van de Woestijne, Aldo | 1.5 | M | 2000 | 1832 | -0.45 | 1832 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | = |
| 41 | Bolderman, Joppe | 1.5 | M | 1958 | 1831 | -0.51 | 1831 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | van Haastere, Rob | 1.5 | M | 1825 | 1823 | -0.01 | 1823 | . | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 43 | Dekker, Jasper | 1.5 | M | 1949 | 1822 | -0.17 | 1822 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | = |
| 44 | Argirov, Dimitar | 1.5 | M | 1989 | 1813 | -0.46 | 1813 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | = |
| 45 | Winnubst, Paul | 1.5 | M | 1954 | 1791 | -0.44 | 1791 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 46 | Jonkers, Bas | 1.5 | M | 1901 | 1779 | -0.33 | 1779 | . | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
| 47 | Dekker, Albert | 1.5 | M | 1900 | 1772 | -0.35 | 1772 | . | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 48 | Beers, Pim | 1.5 | M | 1889 | 1752 | -0.37 | 1752 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | = |
| 49 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | M | 1877 | 1752 | -0.34 | 1752 | . | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
| 50 | Beverdam, Frank | 1.5 | M | 1860 | 1715 | -0.19 | 1715 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | = | = |
| 51 | Veenstra, Frits | 1.0 | M | 1829 | 1786 | -0.10 | 1786 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | = |
| 52 | Rijnders, Nanno | 1.0 | M | 1801 | 1781 | -0.05 | 1781 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | = |
| 53 | Nijhuis, Maurits | 1.0 | M | 1800 * | 1777 | 1777 | 1777 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Broerse, Milo | 1.0 | M | 1746 | 1765 | +0.07 | 1765 | . | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Bos, Bas | 1.0 | M | 1770 | 1758 | -0.04 | 1758 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Plukkel, Simon | 1.0 | M | 1799 | 1745 | -0.13 | 1745 | . | 5.5 | 1.75 | = | ½ | 0 |
| 57 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1822 | 1729 | -0.26 | 1729 | . | 5.0 | 1.0 | - | 1 | 0 |
| 58 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1714 | 1706 | -0.02 | 1706 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Wagdy, Ahmed | 1.0 | M | 1823 | 1704 | -0.48 | 1704 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Zhang, Jinchen | 1.0 | V | 1760 | 1698 | -0.15 | 1698 | . | 5.0 | 1.5 | = | ½ | 0 |
| 61 | Eveleens, Ed | 1.0 | M | 1715 | 1668 | -0.11 | 1668 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | = |
| 62 | Ozkoc, Serkan | 1.0 | M | 1947 | 1661 | -1.13 | 1661 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | van den Berg, Bas | 1.0 | M | 1761 | 1110 | -0.30 | 1110 | . | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 64 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1971 | 1010 | -0.71 | 1010 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 65 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | - |
| 66 | Pereira, Hans | 0.5 | M | 1782 | 1634 | -0.50 | 1634 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 67 | Varnica, Aleks | 0.5 | M | 1752 | 1615 | -0.46 | 1615 | . | 4.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 68 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1778 | 1599 | -0.62 | 1599 | . | 5.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 69 | Littel, Leo | 0.5 | M | 1824 | 1563 | -0.96 | 1563 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 70 | Elliyasa, Mehmet | 0.5 | M | 1893 | 1476 | -1.58 | 1476 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 71 | Wolters, Onno | 0.5 | M | 1835 | 1213 | -0.27 | 1213 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | = | - |
| 72 | Blom, Martin | 0.5 | M | 1776 | 1116 | -0.62 | 1116 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 73 | Schol-Grin, Anneke | 0.5 | V | 1767 | 1061 | -0.74 | 1061 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 74 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1720 | 1043 | -0.67 | 1043 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 75 | Vossen, Andre | 0.0 | M | 1850 | 1111 | -0.85 | 1074 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Van Der Veen, Ailko | 0.0 | M | 1813 | 1009 | -1.53 | 1009 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 18-04-2026 at 20:47