| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hari Charan Sai Kalluri | 2.0 | M | 2052 | 2674 | +0.53 | 2674 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | M | 2013 | 2664 | +0.61 | 2664 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Arp, Frans | 2.0 | M | 1978 | 2652 | +0.66 | 2652 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Sterrenburg, Kees | 2.0 | M | 1959 | 2635 | +0.66 | 2635 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Markx, Stefan | 2.0 | M | 1971 | 2613 | +0.29 | 2613 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 forf |
| 6 | Lindeman, Richard | 2.0 | M | 1955 | 2597 | +0.29 | 2599 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 1944 | 2591 | +0.60 | 2591 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 8 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1931 | 2572 | +0.57 | 2572 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 9 | Dormits, Roel | 2.0 | M | 1940 | 2562 | +0.54 | 2562 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 10 | Brokaar, Joey | 1.5 | M | 1938 | 2584 | +0.29 | 2584 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Bonoo, Iwan | 1.5 | M | 1902 | 2570 | +0.32 | 2570 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 12 | Krajenbrink, Menno | 1.5 | M | 1910 | 2561 | +0.30 | 2561 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 13 | Heldoorn, Joep | 1.5 | M | 1863 | 2524 | +0.31 | 2524 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Goedhart, Gert-Jan | 1.5 | M | 1861 | 2520 | +0.31 | 2520 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 15 | Schenkel, Edward | 1.5 | M | 1861 | 2515 | +0.30 | 2515 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 16 | Van de Krol, Sernin | 1.5 | M | 1873 | 2138 | +0.70 | 2138 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 17 | Tuijnman, Jeannot | 1.5 | M | 1873 | 2059 | +0.49 | 2059 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 18 | Cromsigt, Jeroen | 1.5 | M | 1996 | 2042 | +0.10 | 2042 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 19 | van Haastert, Paul | 1.5 | M | 1989 | 2042 | +0.12 | 2042 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 20 | Bolderman, Joppe | 1.5 | M | 1958 | 2008 | +0.12 | 2008 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 21 | Evenhuis, Wybe | 1.0 | M | 1824 | 2789 | +0.72 | 2789 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 forf |
| 22 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1822 | 2514 | +0.35 | 2514 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 23 | Schutte, Filip | 1.0 | M | 1835 | 2000 | +0.22 | 2000 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 24 | Plukkel, Simon | 1.0 | M | 1799 | 1974 | +0.23 | 1974 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 25 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | M | 1822 | 1962 | +0.37 | 1962 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 26 | Van der Valk Bouman, Jim | 1.0 | M | 1810 | 1953 | +0.38 | 1953 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1797 | 1951 | +0.41 | 1951 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1800 | 1949 | +0.40 | 1949 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 29 | Broerse, Milo | 1.0 | M | 1746 | 1917 | +0.45 | 1917 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1768 | 1916 | +0.40 | 1916 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 31 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1898 | 1910 | +0.03 | 1910 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 32 | Zhang, Jinchen | 1.0 | V | 1760 | 1901 | +0.19 | 1901 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 33 | Gijsbers, Joop | 1.0 | M | 1759 | 1889 | +0.18 | 1889 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 34 | Cartanya Caro, Pau | 1.0 | M | 1893 | 1883 | -0.03 | 1883 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 35 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1744 | 1883 | +0.37 | 1883 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 36 | Bos, Bas | 1.0 | M | 1770 | 1876 | +0.29 | 1876 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 37 | Wagdy, Ahmed | 1.0 | M | 1823 | 1873 | +0.13 | 1873 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 38 | Steur, Erik | 1.0 | M | 1880 | 1860 | -0.06 | 1860 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 39 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1736 | 1849 | +0.30 | 1849 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 40 | Buzink, Maurice | 1.0 | M | 1742 | 1847 | +0.29 | 1847 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 41 | Bodicker, Bert | 1.0 | M | 1859 | 1837 | -0.05 | 1837 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 42 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | M | 1901 | 1073 | -0.54 | 1837 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 43 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 2000 | 1832 | -0.45 | 1832 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 44 | Dekker, Jasper | 1.0 | M | 1949 | 1822 | -0.17 | 1822 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 45 | Argirov, Dimitar | 1.0 | M | 1989 | 1813 | -0.46 | 1813 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 46 | Bodicker, Rob | 1.0 | M | 1974 | 1811 | -0.43 | 1811 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 47 | Winnubst, Paul | 1.0 | M | 1954 | 1791 | -0.44 | 1791 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 48 | Dekker, Albert | 1.0 | M | 1900 | 1772 | -0.35 | 1772 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 49 | Jonkers, Bas | 1.0 | M | 1901 | 1760 | -0.19 | 1760 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 50 | Beers, Pim | 1.0 | M | 1889 | 1752 | -0.37 | 1752 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 51 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | M | 1877 | 1744 | -0.18 | 1744 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 52 | Beverdam, Frank | 1.0 | M | 1860 | 1715 | -0.19 | 1715 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
| 53 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1971 | 0 | +0.00 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 54 | Groeneveld, Henry | 1.0 | M | 1836 | 0 | +0.00 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 55 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 56 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1829 | 1786 | -0.10 | 1786 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 57 | Rijnders, Nanno | 0.5 | M | 1801 | 1781 | -0.05 | 1781 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
| 58 | Elisen, Peter | 0.5 | M | 1778 | 1724 | -0.13 | 1724 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 59 | van Haastere, Rob | 0.5 | M | 1825 | 1681 | -0.37 | 1681 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 60 | Eveleens, Ed | 0.5 | M | 1715 | 1668 | -0.11 | 1668 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 61 | Varnica, Aleks | 0.5 | M | 1752 | 1666 | -0.21 | 1666 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 62 | Elliyasa, Mehmet | 0.5 | M | 1893 | 1569 | -0.86 | 1569 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 63 | Wolters, Onno | 0.5 | M | 1835 | 1213 | -0.27 | 1213 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 64 | Van Walraven, Arie | 0.5 | M | 1784 | 1138 | -0.29 | 1138 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 65 | van den Berg, Bas | 0.5 | M | 1761 | 1110 | -0.30 | 1110 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 66 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1724 | 1063 | -0.31 | 1063 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 67 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1720 | 1061 | -0.31 | 1061 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 68 | Pereira, Hans | 0.0 | M | 1782 | 1149 | -0.56 | 1149 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 69 | Nijhuis, Maurits | 0.0 | M | 1800 * | 1128 | 0 | 1128 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 70 | Blom, Martin | 0.0 | M | 1776 | 1116 | -0.62 | 1116 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 71 | Vossen, Andre | 0.0 | M | 1850 | 1111 | -0.85 | 1111 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 72 | Littel, Leo | 0.0 | M | 1824 | 1063 | -0.90 | 1063 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 73 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | V | 1767 | 1061 | -0.74 | 1061 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 74 | Van Der Veen, Ailko | 0.0 | M | 1813 | 1057 | -0.89 | 1057 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 75 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1714 | 1041 | -0.66 | 1041 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 76 | Ozkoc, Serkan | 0.0 | M | 1947 | 1004 | -1.38 | 1004 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-11-2025 at 12:22