| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | TPR Mixed | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evenhuis, Wybe | 1.0 | M | 1824 | 2789 | +0.72 | 2789 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1800 | 2754 | +0.71 | 2754 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1797 | 2747 | +0.70 | 2747 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Van de Krol, Sernin | 1.0 | M | 1873 | 2701 | +0.54 | 2701 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1768 | 2700 | +0.68 | 2700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Broerse, Milo | 1.0 | M | 1746 | 2693 | +0.70 | 2693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Hari Charan Sai Kalluri | 1.0 | M | 2052 | 2650 | +0.24 | 2650 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | M | 2013 | 2635 | +0.27 | 2635 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | M | 1996 | 2625 | +0.27 | 2625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | van Haastert, Paul | 1.0 | M | 1989 | 2624 | +0.28 | 2624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Arp, Frans | 1.0 | M | 1978 | 2623 | +0.29 | 2623 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Markx, Stefan | 1.0 | M | 1971 | 2613 | +0.29 | 2613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | M | 1959 | 2610 | +0.30 | 2610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Lindeman, Richard | 1.0 | M | 1955 | 0 | +0.00 | 2600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 1944 | 2582 | +0.29 | 2582 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Dormits, Roel | 1.0 | M | 1940 | 2578 | +0.29 | 2578 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | M | 1931 | 2576 | +0.29 | 2576 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 18 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1902 | 2570 | +0.32 | 2570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1898 | 2567 | +0.32 | 2567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Cartanya Caro, Pau | 1.0 | M | 1893 | 2552 | +0.31 | 2552 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Steur, Erik | 1.0 | M | 1880 | 2542 | +0.31 | 2542 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 22 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1873 | 2536 | +0.32 | 2536 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 23 | Bodicker, Bert | 1.0 | M | 1859 | 2514 | +0.31 | 2514 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 24 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1829 | 2000 | +0.23 | 2000 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Koelmans, Jan Willem | 0.5 | M | 1822 | 1974 | +0.20 | 1974 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 26 | Rijnders, Nanno | 0.5 | M | 1801 | 1958 | +0.21 | 1958 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Lith, Tony | 0.5 | M | 1744 | 1889 | +0.19 | 1889 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Eveleens, Ed | 0.5 | M | 1715 | 1860 | +0.19 | 1860 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Van de Woestijne, Aldo | 0.5 | M | 2000 | 1829 | -0.23 | 1829 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Bodicker, Rob | 0.5 | M | 1974 | 1822 | -0.20 | 1822 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 31 | Bolderman, Joppe | 0.5 | M | 1958 | 1801 | -0.21 | 1801 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 32 | Beers, Pim | 0.5 | M | 1889 | 1744 | -0.19 | 1744 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 33 | Beverdam, Frank | 0.5 | M | 1860 | 1715 | -0.19 | 1715 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 34 | Winsemius, Jan | 0.5 | M | 1971 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Dekker, Jasper | 0.5 | M | 1949 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 36 | Brokaar, Joey | 0.5 | M | 1938 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Krajenbrink, Menno | 0.5 | M | 1910 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Jonkers, Bas | 0.5 | M | 1901 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 39 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | M | 1877 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 40 | Heldoorn, Joep | 0.5 | M | 1863 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 41 | Goedhart, Gert-Jan | 0.5 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 42 | Schenkel, Edward | 0.5 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 43 | Groeneveld, Henry | 0.5 | M | 1836 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 44 | Schutte, Filip | 0.5 | M | 1835 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 45 | Plukkel, Simon | 0.5 | M | 1799 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 46 | Van Walraven, Arie | 0.5 | M | 1784 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 47 | van den Berg, Bas | 0.5 | M | 1761 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 48 | Zhang, Jinchen | 0.5 | V | 1760 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 49 | Gijsbers, Joop | 0.5 | M | 1759 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 50 | Poldermans, Daan | 0.5 | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 51 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1724 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 52 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1720 | 0 | +0.00 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 53 | Vossen, Andre | 0.0 | M | 1850 | 1252 | -0.24 | 1252 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 54 | Wolters, Onno | 0.0 | M | 1835 | 1213 | -0.27 | 1213 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 55 | van Haastere, Rob | 0.0 | M | 1825 | 1196 | -0.27 | 1196 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 56 | Littel, Leo | 0.0 | M | 1824 | 1189 | -0.28 | 1189 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Wagdy, Ahmed | 0.0 | M | 1823 | 1178 | -0.29 | 1178 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 58 | Van Der Veen, Ailko | 0.0 | M | 1813 | 1171 | -0.29 | 1171 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 59 | Van der Valk Bouman, Jim | 0.0 | M | 1810 | 1159 | -0.30 | 1159 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 60 | Nijhuis, Maurits | 0.0 | M | 1800 * | 1155 | 0 | 1155 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 61 | Pereira, Hans | 0.0 | M | 1782 | 1144 | -0.29 | 1144 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 62 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1778 | 1140 | -0.29 | 1140 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 63 | Blom, Martin | 0.0 | M | 1776 | 1131 | -0.29 | 1131 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 64 | Bos, Bas | 0.0 | M | 1770 | 1102 | -0.32 | 1102 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 65 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | V | 1767 | 1098 | -0.32 | 1098 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 66 | Varnica, Aleks | 0.0 | M | 1752 | 1093 | -0.31 | 1093 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Buzink, Maurice | 0.0 | M | 1742 | 1080 | -0.31 | 1080 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Bolhuis, Ridens | 0.0 | M | 1901 | 1073 | -0.54 | 1073 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 69 | Rekelhof, Martin | 0.0 | M | 1736 | 1073 | -0.32 | 1073 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 70 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1714 | 1059 | -0.31 | 1059 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 71 | Argirov, Dimitar | 0.0 | M | 1989 | 1024 | -0.72 | 1024 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 72 | Winnubst, Paul | 0.0 | M | 1954 | 1000 | -0.71 | 1000 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 73 | Ozkoc, Serkan | 0.0 | M | 1947 | 997 | -0.70 | 997 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 74 | Dekker, Albert | 0.0 | M | 1900 | 968 | -0.68 | 968 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 75 | Elliyasa, Mehmet | 0.0 | M | 1893 | 946 | -0.70 | 946 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 76 | Kotmans, Rob | 0.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 14-03-2026 at 19:49