Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blom, Martin | 4.5 | M | 1452 | 1887 | +2.45 | 0.5 | 14.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Gijsbers, Joop | 4.5 | M | 1549 | 1823 | +1.39 | 0.5 | 17.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Zuidema, Reijn | 4.0 | M | 1386 | 2376 | +2.23 | . | 13.5 | 10.5 | 1 | = | = | 1 | 1 |
4 | Lith, Tony | 4.0 | M | 1535 | 1786 | +1.04 | . | 14.0 | 11.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Sanders, Ralph | 4.0 | M | 1427 | 1743 | +2.01 | . | 14.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Buzink, Maurice | 4.0 | M | 1532 | 1694 | +0.60 | . | 15.0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
7 | Warnaar, Walther | 3.5 | M | 1317 | 1786 | +2.30 | . | 12.5 | 8.25 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
8 | De Knegt, Jaap | 3.5 | M | 1189 | 1665 | +2.33 | . | 11.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
9 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1580 | 1653 | +0.37 | . | 15.5 | 9.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
10 | Spier, Don | 3.5 | M | 1406 | 1643 | +1.25 | . | 14.5 | 8.75 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
11 | Jacobsen, Raymond | 3.5 | M | 1639 | 1636 | -0.01 | . | 15.5 | 9.25 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
12 | Vlaming, Sjaak | 3.5 | M | 1660 | 1630 | -0.12 | . | 16.5 | 11.25 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
13 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1502 | 1613 | +0.79 | . | 14.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
14 | Tulleken, Herbert | 3.5 | M | 1516 | 1593 | +0.41 | . | 13.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
15 | Roos, Maarten | 3.5 | M | 1410 | 1534 | +0.75 | . | 12.5 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
16 | Knoester, Klaas | 3.5 | M | 1404 | 1518 | +0.89 | . | 12.5 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Simpkins, Nick | 3.0 | M | 1275 | 1555 | +1.45 | . | 13.5 | 7.5 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
18 | Smit, Tom | 3.0 | M | 1431 | 1555 | +0.83 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Broerse, Milo | 3.0 | M | 1477 | 1507 | +0.15 | . | 13.0 | 7.5 | ½ | = | 1 | ½ | ½ |
20 | Van Gaalen, Jakob | 3.0 | M | 1529 | 1501 | -0.11 | . | 14.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | = | 0 |
21 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | M | 1387 | 1497 | +0.72 | . | 12.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
22 | De Moor, Bart | 3.0 | M | 1507 | 1488 | -0.06 | . | 15.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Smit, Matthieu | 3.0 | M | 1400 | 1479 | +0.43 | . | 13.5 | 7.5 | 1 | = | = | ½ | ½ |
24 | Rekelhof, Martin | 3.0 | M | 1593 | 1463 | -0.56 | . | 14.0 | 8.0 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
25 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1542 | 1462 | -0.51 | . | 17.5 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
26 | Koks, Paul | 3.0 | M | 1519 | 1454 | -0.34 | . | 13.0 | 6.75 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
27 | Winnubst, Paul | 3.0 | M | 1490 | 1446 | -0.23 | . | 9.5 | 4.75 | 0 | ½ | = | 1 | 1 |
28 | Ramjiawansingh, Jilayna | 3.0 | V | 800 | 1325 | +1.76 | . | 12.0 | 7.25 | 0 | 1 | = | 1 | = |
29 | Van den Berg, Bas | 2.5 | M | 1605 | 1471 | -0.64 | . | 14.0 | 6.25 | - | 1 | 1 | 0 | ½ |
30 | Schram, Walter | 2.5 | M | 1584 | 1469 | -0.56 | . | 13.5 | 5.5 | - | 1 | 1 | ½ | 0 |
31 | Gerards, Bert | 2.5 | M | 1430 | 1412 | -0.09 | . | 13.5 | 4.75 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Peper, Jeroen | 2.5 | M | 1630 | 1400 | -1.41 | . | 15.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
33 | Cramer, Adrienne | 2.5 | V | 1528 | 1386 | -0.74 | . | 16.0 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
34 | Vos, Roald | 2.5 | M | 1221 | 1368 | +0.77 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
35 | Van der Heyden, Jan | 2.5 | M | 1283 | 1367 | +0.57 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
36 | Jonkman, Amelia | 2.5 | V | 1561 | 1363 | -1.27 | . | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
37 | Aarten, Marjolein | 2.5 | V | 1361 | 1352 | +0.07 | . | 12.5 | 5.0 | = | 0 | = | 1 | ½ |
38 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1517 | 1346 | -0.77 | . | 12.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
39 | Hoogstad, Vera | 2.5 | V | 1400 | 1346 | -0.19 | . | 10.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
40 | Bartman, Victor | 2.5 | M | 1389 | 1341 | -0.11 | . | 11.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
41 | Van de Berg, Steef | 2.5 | M | 1306 | 1330 | +0.12 | . | 9.5 | 3.25 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
42 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1451 | 1239 | -1.35 | . | 12.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Jonkman, Sophia | 2.5 | V | 1454 | 1210 | -1.17 | . | 10.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
44 | Au, Willy | 2.0 | M | 1381 | 1409 | +0.15 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | Veerman, Klaas | 2.0 | M | 1281 | 1385 | +0.49 | . | 12.5 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | = |
46 | Mercks, Ruud | 2.0 | M | 1248 | 1383 | +0.36 | . | 11.0 | 4.0 | = | ½ | = | - | ½ |
47 | Boesenkool, Roel | 2.0 | M | 1348 | 1373 | +0.13 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48 | Waersegers, Edward | 2.0 | M | 1341 | 1364 | +0.11 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Van Zijl, Thomas | 2.0 | M | 1539 | 1300 | -0.59 | . | 12.5 | 3.75 | - | 1 | = | 0 | = |
50 | Van der Sluijs, Aad | 2.0 | M | 1301 | 1288 | -0.11 | . | 10.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Nieberg, Debby | 2.0 | V | 1418 | 1280 | -0.25 | . | 12.5 | 4.0 | = | 1 | 0 | = | - |
52 | Spaan, John | 2.0 | M | 1408 | 1276 | -0.90 | . | 13.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1387 | 1261 | -0.66 | . | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1312 | 1258 | -0.23 | . | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
55 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1659 | 1242 | -2.41 | . | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Broekman, Lode | 2.0 | M | 1311 | 1210 | -0.33 | . | 12.5 | 3.75 | = | 0 | = | 0 | 1 |
57 | Zwartjes, Maarten | 2.0 | M | 1327 | 1135 | -0.96 | . | 13.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | = | ½ |
58 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1404 | 969 | -1.51 | . | 9.5 | 3.5 | 0 | = | = | 1 | 0 |
59 | Van Eijken, Michiel | 2.0 | M | 1482 | 0 | +0.00 | . | 13.0 | 3.5 | - | + | + | - | - |
60 | Pereira, Hans | 1.5 | M | 1080 | 2000 | +0.66 | . | 9.5 | 1.25 | - | - | - | 1 | = |
61 | Visser, Jeroen | 1.5 | M | 1257 | 1244 | -0.11 | . | 13.5 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
62 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1252 | 1234 | -0.08 | . | 13.5 | 3.75 | ½ | = | ½ | 0 | 0 |
63 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1251 | 1192 | -0.19 | . | 11.0 | 2.5 | ½ | 0 | = | = | 0 |
64 | Reichow, Jason | 1.5 | M | 1500 | 1181 | -1.26 | . | 11.5 | 3.0 | - | = | ½ | ½ | 0 |
65 | Wieringa, Jan | 1.5 | M | 1194 | 1175 | -0.11 | . | 11.0 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Adavatkar, Saurabh | 1.5 | M | 1000 | 1169 | +0.58 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
67 | Reitema, Frans | 1.5 | M | 1354 | 1168 | -0.48 | . | 12.0 | 3.25 | = | - | = | ½ | 0 |
68 | Bhairapaneni, Gowtham | 1.5 | M | 800 | 927 | +0.26 | . | 11.0 | 3.0 | ½ | 0 | = | 0 | = |
69 | De Wit, Albert | 1.0 | M | 991 | 1134 | +0.54 | . | 12.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Roelofs, Marcel | 1.0 | M | 1336 | 1106 | -1.38 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1438 | 1026 | -2.61 | . | 11.5 | 2.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
72 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1283 | 511 | -1.42 | . | 9.5 | 1.5 | 0 | = | 0 | 0 | = |
73 | Van Gaalen, Peter | 1.0 | M | 856 | 456 | -0.16 | . | 11.5 | 2.0 | 0 | = | = | - | 0 |
74 | Van der Veur, Richard | 1.0 | M | 837 | 437 | -0.24 | . | 11.0 | 2.25 | = | 0 | = | 0 | 0 |
75 | De Velde, André | 0.5 | M | 1283 | 728 | -0.40 | . | 11.0 | 0.75 | 0 | 0 | = | - | - |
76 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1165 | 558 | -0.76 | . | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | = | - |
77 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 989 | 536 | -0.34 | . | 9.0 | 0.75 | 0 | 0 | = | 0 | - |
78 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1634 | 0 | +0.00 | . | 11.5 | 1.25 | = | - | - | - | - |
79 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1200 | 568 | -1.23 | . | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55