Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Raymond | 2.0 | M | 1639 | 2244 | +0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Blom, Martin | 2.0 | M | 1452 | 2244 | +0.98 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | Sanders, Ralph | 2.0 | M | 1427 | 2191 | +0.92 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | De Vreeze, Frans | 2.0 | M | 1580 | 2186 | +0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
5 | Gijsbers, Joop | 2.0 | M | 1549 | 2169 | +0.53 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
6 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1528 | 2153 | +0.55 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
7 | Spier, Don | 2.0 | M | 1406 | 2142 | +0.85 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
8 | Tulleken, Herbert | 2.0 | M | 1516 | 2135 | +0.54 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
9 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | M | 1517 | 2000 | +0.29 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
10 | Zuidema, Reijn | 1.5 | M | 1386 | 2459 | +0.83 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
11 | Vlaming, Sjaak | 1.5 | M | 1660 | 2187 | +0.17 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
12 | Lith, Tony | 1.5 | M | 1535 | 2161 | +0.27 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
13 | Van Gaalen, Jakob | 1.5 | M | 1529 | 2112 | +0.22 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
14 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1430 | 1994 | +0.20 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
15 | Rekelhof, Martin | 1.5 | M | 1593 | 1993 | +0.08 | . | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
16 | Nieberg, Debby | 1.5 | V | 1418 | 1818 | +0.08 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
17 | Smit, Matthieu | 1.5 | M | 1400 | 1800 | +0.08 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
18 | Simpkins, Nick | 1.5 | M | 1275 | 1657 | +0.99 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
19 | Boom, Harrie | 1.5 | M | 1542 | 1554 | +0.03 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
20 | Buzink, Maurice | 1.5 | M | 1532 | 1505 | -0.06 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
21 | Knoester, Klaas | 1.5 | M | 1404 | 1466 | +0.27 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
22 | Marcelis, Ronald | 1.5 | M | 1502 | 1459 | -0.09 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
23 | Bartman, Victor | 1.5 | M | 1389 | 1182 | -0.34 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
24 | Van den Berg, Bas | 1.0 | M | 1605 | 2106 | +0.15 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
25 | Schram, Walter | 1.0 | M | 1584 | 2101 | +0.16 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
26 | Van Zijl, Thomas | 1.0 | M | 1539 | 2083 | +0.19 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
27 | Warnaar, Walther | 1.0 | M | 1317 | 1601 | +0.66 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1431 | 1535 | +0.28 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
29 | De Knegt, Jaap | 1.0 | M | 1189 | 1499 | +0.70 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
30 | Veerman, Klaas | 1.0 | M | 1281 | 1478 | +0.51 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
31 | De Moor, Bart | 1.0 | M | 1507 | 1461 | -0.10 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
32 | Looijen, Jan | 1.0 | M | 1252 | 1451 | +0.26 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | = |
33 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1248 | 1438 | +0.25 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
34 | Au, Willy | 1.0 | M | 1381 | 1420 | +0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
35 | Peper, Jeroen | 1.0 | M | 1630 | 1400 | -0.57 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
36 | De Wit, Albert | 1.0 | M | 991 | 1391 | +0.84 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
37 | Jonkman, Amelia | 1.0 | V | 1561 | 1382 | -0.46 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
38 | Roos, Maarten | 1.0 | M | 1410 | 1375 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
39 | Waersegers, Edward | 1.0 | M | 1341 | 1373 | +0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
40 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1519 | 1354 | -0.43 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
41 | Boesenkool, Roel | 1.0 | M | 1348 | 1315 | -0.05 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
42 | Jonkman, Sophia | 1.0 | V | 1454 | 1281 | -0.23 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
43 | Broerse, Milo | 1.0 | M | 1477 | 1275 | -0.26 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
44 | Roelofs, Marcel | 1.0 | M | 1336 | 1275 | -0.11 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
45 | Hoogstad, Vera | 1.0 | V | 1400 | 1264 | -0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
46 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1387 | 1252 | -0.25 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
47 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1438 | 1250 | -0.49 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
48 | Spaan, John | 1.0 | M | 1408 | 1205 | -0.52 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
49 | Ramjiawansingh, Jilayna | 1.0 | V | 800 | 1200 | +0.84 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
50 | Van Eijken, Michiel | 1.0 | M | 1482 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.0 | - | + |
51 | Van Hattum, Karel | 0.5 | M | 1312 | 1338 | +0.06 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
52 | Melchers, Bert-Jan | 0.5 | M | 1387 | 1279 | -0.31 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
53 | Visser, Jeroen | 0.5 | M | 1257 | 1278 | +0.04 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
54 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1251 | 1277 | +0.05 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
55 | Van der Heyden, Jan | 0.5 | M | 1283 | 1254 | -0.08 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
56 | Winnubst, Paul | 0.5 | M | 1490 | 1151 | -0.87 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
57 | Maarschalkerweerd, Willem | 0.5 | M | 1451 | 1071 | -0.99 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
58 | Bhairapaneni, Gowtham | 0.5 | M | 800 | 1007 | +0.34 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
59 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1361 | 735 | -0.27 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
60 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1311 | 732 | -0.22 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
61 | Baas, Rob | 0.5 | M | 1283 | 717 | -0.21 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
62 | Wieringa, Jan | 0.5 | M | 1194 | 630 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
63 | Van Gaalen, Peter | 0.5 | M | 856 | 456 | -0.08 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
64 | Van der Veur, Richard | 0.5 | M | 837 | 437 | -0.08 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
65 | Van de Berg, Henk | 0.5 | M | 1404 | 204 | -0.92 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
66 | Dekker, Ichelle | 0.5 | V | 1634 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
67 | Reitema, Frans | 0.5 | M | 1354 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
68 | Reichow, Jason | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.25 | - | = |
69 | Van de Berg, Steef | 0.0 | M | 1306 | 767 | -0.37 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
70 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | M | 1301 | 752 | -0.38 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
71 | De Velde, André | 0.0 | M | 1283 | 728 | -0.40 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 |
72 | Vos, Roald | 0.0 | M | 1221 | 618 | -0.50 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
73 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1200 | 596 | -0.49 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
74 | Van Schajik, Nico | 0.0 | M | 1165 | 574 | -0.47 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
75 | Adavatkar, Saurabh | 0.0 | M | 1000 | 574 | -0.19 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
76 | Mercks, Marcella | 0.0 | V | 989 | 563 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
77 | Elisen, Peter | 0.0 | M | 1659 | 552 | -1.71 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
78 | Zwartjes, Maarten | 0.0 | M | 1327 | 438 | -1.14 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
79 | Pereira, Hans | 0.0 | M | 1080 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55