Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekker, Casper | 4.0 | M | 1841 | 2260 | +1.88 | 1.0 | 14.0 | 10.75 | 1 | = | 1 | ½ | 1 |
2 | Polak, Alexander | 4.0 | M | 2190 | 2102 | -0.36 | 1.0 | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Michel, Steve | 4.0 | M | 1879 | 2048 | +1.03 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bodicker, Bert | 3.5 | M | 1774 | 2117 | +1.79 | . | 14.5 | 10.0 | = | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | Argirov, Dimitar | 3.5 | M | 1881 | 2084 | +1.32 | . | 13.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Andringa, Arjo | 3.5 | M | 2006 | 2068 | +0.20 | . | 13.5 | 8.5 | 1 | = | 1 | ½ | = |
7 | Sterrenburg, Kees | 3.5 | M | 1848 | 2050 | +1.37 | . | 15.0 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | Van Haastert, Paul | 3.5 | M | 1941 | 1917 | -0.07 | . | 13.0 | 8.25 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Mehra, Roger | 3.5 | M | 2006 | 1915 | -0.35 | . | 13.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | = |
10 | Arp, Frans | 3.5 | M | 1960 | 1869 | -0.45 | . | 14.5 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
11 | Smit, Michiel | 3.0 | M | 1922 | 2454 | +0.35 | . | 11.5 | 6.0 | - | = | 1 | 1 | = |
12 | Tuijnman, Jeannot | 3.0 | M | 1719 | 2403 | +1.03 | . | 11.5 | 5.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
13 | Timmerman, Jan | 3.0 | M | 1708 | 2020 | +1.96 | . | 14.0 | 8.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
14 | Van der Veen, Ailko | 3.0 | M | 1654 | 1920 | +1.38 | . | 12.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
15 | Kotmans, Rob | 3.0 | M | 1664 | 1913 | +1.54 | . | 11.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Bodicker, Rob | 3.0 | M | 1965 | 1880 | -0.53 | . | 13.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
17 | Cromsigt, Jeroen | 3.0 | M | 1919 | 1836 | -0.43 | . | 11.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Hensbergen, Willem | 3.0 | M | 1884 | 1834 | -0.24 | . | 13.5 | 6.0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
19 | Kooiman, Piet | 3.0 | M | 1791 | 1822 | +0.17 | . | 12.0 | 6.75 | ½ | 1 | = | ½ | ½ |
20 | Koelmans, Jan Willem | 3.0 | M | 1788 | 1763 | -0.14 | . | 12.0 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
21 | Littel, Leo | 2.5 | M | 1787 | 1823 | +0.18 | . | 13.0 | 5.5 | - | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | Poldermans, Daan | 2.5 | M | 1605 | 1805 | +0.76 | . | 14.0 | 6.0 | ½ | = | 1 | 0 | = |
23 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1738 | 1767 | +0.18 | . | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
24 | Evenhuis, Wybe | 2.5 | M | 1893 | 1708 | -0.69 | . | 13.0 | 5.25 | 1 | = | 0 | ½ | = |
25 | Groeneveld, Henry | 2.5 | M | 1681 | 1707 | +0.08 | . | 12.5 | 5.5 | ½ | = | 0 | ½ | + |
26 | Beers, Pim | 2.5 | M | 1827 | 1656 | -0.67 | . | 13.0 | 6.5 | = | ½ | ½ | ½ | = |
27 | Bonoo, Iwan | 2.5 | M | 1911 | 1616 | -1.55 | . | 13.0 | 5.0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
28 | Atilgan, Emre | 2.0 | M | 1652 | 1759 | +0.28 | . | 11.5 | 4.0 | 0 | 1 | = | = | - |
29 | Markx, Stefan | 2.0 | M | 1822 | 1749 | -0.29 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | = | 0 | 0 | = |
30 | Van der Valk Bouman, Jim | 2.0 | M | 1716 | 1748 | -0.03 | . | 13.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | = |
31 | Bredewoud, Thomas | 2.0 | M | 1606 | 1738 | +0.60 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
32 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 2000 | 1731 | -1.68 | . | 13.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Bolderman, Joppe | 2.0 | M | 1678 | 1713 | +0.10 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | = |
34 | Varnica, Aleks | 2.0 | M | 1596 | 1700 | +0.60 | . | 14.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1559 | 1694 | +0.58 | . | 14.0 | 4.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
36 | Groenewoud, Joel | 2.0 | M | 2038 | 1692 | -0.78 | . | 12.0 | 3.5 | = | = | - | 1 | 0 |
37 | Waersegers, Brent | 2.0 | M | 1589 | 1681 | +0.51 | . | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Van de Woestijne, Aldo | 2.0 | M | 1966 | 1645 | -1.56 | . | 10.0 | 3.5 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
39 | Heldoorn, Joep | 2.0 | M | 1697 | 1590 | -0.44 | . | 12.0 | 3.5 | = | = | 0 | 0 | 1 |
40 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 2.0 | M | 1748 | 1551 | -1.09 | . | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = |
41 | Opgenhaffen, Gerie | 2.0 | M | 1696 | 1515 | -0.97 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
42 | Adavatkar, Rugved | 1.5 | M | 1677 | 1688 | +0.00 | . | 11.0 | 2.25 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
43 | Tjin a Lien, Ike | 1.5 | M | 1629 | 1673 | +0.21 | . | 13.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
44 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | M | 1715 | 1568 | -1.03 | . | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
45 | Spier, Roel | 1.0 | M | 1675 | 1598 | -0.54 | . | 11.0 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
46 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1654 | 1595 | -0.40 | . | 14.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Duijvelshoff, David | 1.0 | M | 1671 | 1457 | -1.33 | . | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1598 | 1066 | -0.37 | . | 12.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | = | - |
49 | Cesur, Egecan | 1.0 | M | 1799 | 829 | -0.72 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | = | = | - | - |
50 | Darie, Aden | 1.0 | M | 1704 | 0 | +0.00 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | - | - | - |
51 | Markuszewski, Maksymilian | 1.0 | M | 2062 | 0 | +0.00 | . | 12.0 | 2.25 | = | - | = | - | - |
52 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1571 | 882 | -1.39 | . | 10.5 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55