Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1881 | 2636 | +0.89 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
2 | Polak, Alexander | 2.0 | M | 2190 | 2635 | +0.22 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1919 | 2508 | +0.46 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
4 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 1884 | 2452 | +0.42 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
5 | Bodicker, Bert | 1.5 | M | 1774 | 2741 | +0.72 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
6 | Andringa, Arjo | 1.5 | M | 2006 | 2515 | +0.15 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
7 | Evenhuis, Wybe | 1.5 | M | 1893 | 2477 | +0.22 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
8 | Dekker, Casper | 1.5 | M | 1841 | 2454 | +0.26 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
9 | Markx, Stefan | 1.5 | M | 1822 | 2452 | +0.28 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
10 | Timmerman, Jan | 1.5 | M | 1708 | 2152 | +1.11 | . | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ |
11 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | M | 1848 | 2003 | +0.41 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
12 | Bodicker, Rob | 1.5 | M | 1965 | 1965 | +0.01 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
13 | Arp, Frans | 1.5 | M | 1960 | 1832 | -0.24 | . | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
14 | Kooiman, Piet | 1.5 | M | 1791 | 1795 | +0.01 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
15 | Bonoo, Iwan | 1.5 | M | 1911 | 1708 | -0.26 | . | 2.0 | 1.25 | + | ½ |
16 | Littel, Leo | 1.0 | M | 1787 | 2464 | +0.33 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
17 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1719 | 2454 | +0.41 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
18 | Groeneveld, Henry | 1.0 | M | 1681 | 1960 | +0.34 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
19 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1879 | 1927 | +0.09 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
20 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 2000 | 1924 | -0.21 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
21 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1596 | 1854 | +0.60 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
22 | Van der Valk Bouman, Jim | 1.0 | M | 1716 | 1853 | +0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
23 | Tjin a Lien, Ike | 1.0 | M | 1629 | 1842 | +0.53 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
24 | Bredewoud, Thomas | 1.0 | M | 1606 | 1809 | +0.52 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
25 | Poldermans, Daan | 1.0 | M | 1605 | 1788 | +0.24 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
26 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | V | 1559 | 1788 | +0.29 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
27 | Van der Veen, Ailko | 1.0 | M | 1654 | 1782 | +0.33 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Atilgan, Emre | 1.0 | M | 1652 | 1759 | +0.28 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1738 | 1754 | +0.04 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
30 | Bolderman, Joppe | 1.0 | M | 1678 | 1745 | +0.15 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 |
31 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 2006 | 1693 | -0.73 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
32 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1.0 | M | 1748 | 1634 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | Beers, Pim | 1.0 | M | 1827 | 1606 | -0.28 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
34 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | M | 1788 | 1582 | -0.53 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
35 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 2038 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
36 | Darie, Aden | 1.0 | M | 1704 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
37 | Heldoorn, Joep | 1.0 | M | 1697 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
38 | Spier, Roel | 0.5 | M | 1675 | 1732 | +0.12 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
39 | Van de Woestijne, Aldo | 0.5 | M | 1966 | 1645 | -0.80 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
40 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1598 | 991 | -0.25 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
41 | Van Haastert, Paul | 0.5 | M | 1941 | 974 | -0.72 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
42 | Cesur, Egecan | 0.5 | M | 1799 | 829 | -0.72 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
43 | Markuszewski, Maksymilian | 0.5 | M | 2062 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
44 | Smit, Michiel | 0.5 | M | 1922 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 0.25 | - | = |
45 | Adavatkar, Rugved | 0.0 | M | 1677 | 1150 | -0.34 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
46 | Kotmans, Rob | 0.0 | M | 1664 | 1033 | -0.56 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
47 | Van den Burg, Ralf | 0.0 | M | 1715 | 1030 | -0.73 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
48 | Duijvelshoff, David | 0.0 | M | 1671 | 1015 | -0.62 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
49 | Opgenhaffen, Gerie | 0.0 | M | 1696 | 1009 | -0.73 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
50 | Van der Vlis, Peter | 0.0 | M | 1654 | 980 | -0.67 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
51 | Waersegers, Brent | 0.0 | M | 1589 | 927 | -0.63 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
52 | Hoogeveen, Luuk | 0.0 | M | 1571 | 878 | -0.35 | . | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55