Paringen ronde 2 (zaterdag, 18 november 2023)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Bonoo, Iwan 1.0 1911 Timmerman, Jan 1.0 1708 ½-½
2 Argirov, Dimitar 1.0 1881 Schoffelmeer, Frans 1.0 2000 1-0
3 Tjin a Lien, Ike 1.0 1629 Hensbergen, Willem 1.0 1884 0-1
4 Polak, Alexander 1.0 2190 Michel, Steve 1.0 1879 1-0
5 Sterrenburg, Kees 1.0 1848 Bodicker, Rob 1.0 1965 ½-½
6 Schol, Jan 1.0 1738 Cromsigt, Jeroen 1.0 1919 0-1
7 Arp, Frans 0.5 1960 Varnica, Aleks 1.0 1596 1-0
8 Beers, Pim 0.5 1827 Bredewoud, Thomas 0.5 1606 ½-½
9 Kooiman, Piet 0.5 1791 Braun, Eric 0.5 1598 1-0
10 Schol-Grin, Anneke 0.5 1559 Koelmans, Jan Willem 0.5 1788 ½-½
11 Van Haastert, Paul 0.5 1941 Bodicker, Bert 0.5 1774 0-1
12 Waersegers, Brent 0.0 1589 Van der Valk Bouman, Jim 0.0 1716 0-1
13 Van den Burg, Ralf 0.0 1715 Van der Veen, Ailko 0.0 1654 0-1
14 Van de Woestijne, Aldo 0.0 1966 Spier, Roel 0.0 1675 ½-½
15 Opgenhaffen, Gerie 0.0 1696 Atilgan, Emre 0.0 1652 0-1
16 Bolderman, Joppe 0.0 1678 Hoogeveen, Luuk 0.0 1571 1-0
17 Mehra, Roger 0.0 2006 Adavatkar, Rugved 0.0 1677 1-0
18 Tjin a Lien, Jie-Ren 0.0 1748 Duijvelshoff, David 0.0 1671 1-0
19 Kotmans, Rob 0.0 1664 Littel, Leo 0.0 1787 0-1
20 Van der Vlis, Peter 0.0 1654 Tuijnman, Jeannot 0.0 1719 0-1

Loss by defaultMarkuszewski, Maksymilian
Draw by defaultGroenewoud, Joel; Andringa, Arjo; Smit, Michiel; Evenhuis, Wybe; Dekker, Casper; Markx, Stefan; Cesur, Egecan; Darie, Aden; Heldoorn, Joep; Groeneveld, Henry; Poldermans, Daan

Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2024 at 18:55