| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisen, Peter | 5.5 | M | 1579 | 1924 | +2.08 | 0.0 | 23.0 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Van der Veen, Ailko | 5.0 | M | 1653 | 1819 | +1.17 | . | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Hagen, Tejo | 4.5 | M | 1664 | 1788 | +0.48 | . | 18.5 | 14.0 | = | ½ | 1 | 1 | = | 1 |
| 4 | Braun, Eric | 4.5 | M | 1562 | 1685 | +0.81 | . | 19.5 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 |
| 5 | Jacobsen, Raymond | 4.5 | M | 1606 | 1675 | +0.52 | . | 21.5 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Heldoorn, Joep | 4.5 | M | 1639 | 1672 | +0.21 | . | 20.0 | 15.0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Van den Berg, Bas | 4.5 | M | 1603 | 1598 | +0.09 | . | 17.5 | 13.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Dekker, Ichelle | 4.0 | V | 1512 | 1669 | +1.32 | . | 24.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | Van Zijl, Thomas | 4.0 | M | 1550 | 1668 | +0.65 | . | 20.0 | 11.75 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1599 | 1634 | +0.31 | . | 22.0 | 13.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Halkes, Puck | 4.0 | M | 1518 | 1629 | +0.62 | . | 19.5 | 12.5 | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 |
| 12 | Sanders, Ralph | 4.0 | M | 1406 | 1578 | +0.92 | . | 15.5 | 9.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | + |
| 13 | Erisen, Sinan | 4.0 | M | 1500 | 1476 | -0.08 | . | 16.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
| 14 | Van de Laar, Bert | 4.0 | M | 1570 | 1468 | -0.49 | . | 20.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + |
| 15 | Koks, Paul | 4.0 | M | 1523 | 1452 | -0.25 | . | 16.5 | 10.75 | = | ½ | ½ | = | 1 | 1 |
| 16 | De Vreeze, Frans | 3.5 | M | 1583 | 1646 | +0.20 | . | 21.0 | 11.5 | = | 1 | ½ | = | 1 | - |
| 17 | Simpkins, Nick | 3.5 | M | 1234 | 1611 | +2.27 | . | 19.5 | 10.0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Marcelis, Ronald | 3.5 | M | 1542 | 1586 | +0.36 | . | 21.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
| 19 | Koonings, Hans | 3.5 | M | 1673 | 1583 | -0.53 | . | 23.0 | 11.5 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Boon, Thijs | 3.5 | M | 1334 | 1559 | +1.74 | . | 22.0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | Rekelhof, Martin | 3.5 | M | 1573 | 1501 | -0.42 | . | 18.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 22 | Vlaming, Sjaak | 3.5 | M | 1687 | 1497 | -1.08 | . | 19.0 | 10.5 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Van de Berg, Henk | 3.5 | M | 1413 | 1461 | +0.51 | . | 20.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Au, Willy | 3.5 | M | 1370 | 1372 | +0.19 | . | 16.0 | 7.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Groen, Konrad | 3.5 | M | 1434 | 1307 | -0.63 | . | 16.0 | 9.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | = | 1 |
| 26 | Hoenderdos, Daniël | 3.0 | M | 1464 | 2088 | +0.54 | . | 19.0 | 8.25 | - | 1 | = | 1 | = | - |
| 27 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1636 | 1594 | -0.22 | . | 21.5 | 10.25 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
| 28 | Gerards, Bert | 3.0 | M | 1348 | 1547 | +0.78 | . | 17.5 | 7.25 | = | - | 1 | 0 | = | 1 |
| 29 | Spaan, John | 3.0 | M | 1394 | 1501 | +0.76 | . | 17.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Sluis, Gerton | 3.0 | M | 1385 | 1497 | +0.87 | . | 18.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Atilgan, Emre | 3.0 | M | 1550 | 1487 | -0.22 | . | 20.0 | 9.5 | ½ | = | ½ | 1 | = | - |
| 32 | Aarten, Marjolein | 3.0 | V | 1320 | 1443 | +0.56 | . | 18.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | = | 1 | - |
| 33 | Van den Brand, Tobias | 3.0 | M | 1537 | 1428 | -0.68 | . | 20.5 | 8.75 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Lange, Rob | 3.0 | M | 1410 | 1428 | +0.12 | . | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Wieringa, Jan | 3.0 | M | 1134 | 1423 | +1.47 | . | 18.5 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
| 36 | Bartman, Victor | 3.0 | M | 1466 | 1412 | -0.27 | . | 18.5 | 7.25 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
| 37 | Rasor, Paul | 3.0 | M | 1299 | 1394 | +0.59 | . | 17.5 | 8.0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 38 | Lith, Tony | 3.0 | M | 1574 | 1385 | -0.85 | . | 17.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | - |
| 39 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | M | 1526 | 1382 | -1.07 | . | 21.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Cramer, Adrienne | 3.0 | V | 1526 | 1377 | -0.48 | . | 15.5 | 7.25 | 0 | = | 1 | = | - | 1 |
| 41 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | M | 1415 | 1376 | -0.19 | . | 16.0 | 7.5 | ½ | ½ | = | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Keizers, Paul | 3.0 | M | 1420 | 1367 | -0.26 | . | 19.0 | 7.25 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Dijker, Pieter | 3.0 | M | 1468 | 1106 | -1.37 | . | 14.5 | 7.0 | ½ | = | 0 | ½ | = | + |
| 44 | Smit, Tom | 2.5 | M | 1400 | 1454 | +0.28 | . | 19.5 | 6.75 | 0 | ½ | = | 1 | ½ | 0 |
| 45 | Visser, Jeroen | 2.5 | M | 1199 | 1386 | +1.28 | . | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Broekman, Lode | 2.5 | M | 1307 | 1357 | +0.15 | . | 15.5 | 5.75 | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ |
| 47 | Baas, Rob | 2.5 | M | 1325 | 1355 | +0.26 | . | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Van Hattum, Karel | 2.5 | M | 1298 | 1350 | +0.40 | . | 19.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Waersegers, Edward | 2.5 | M | 1371 | 1341 | -0.13 | . | 17.0 | 6.0 | = | - | 1 | 0 | = | ½ |
| 50 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | M | 1464 | 1319 | -0.88 | . | 18.5 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | 0 |
| 51 | Schram, Walter | 2.5 | M | 1638 | 1305 | -2.46 | . | 15.5 | 6.25 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 52 | Lagrand, Dick | 2.5 | M | 1224 | 1300 | +0.46 | . | 19.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ |
| 53 | Van Leeuwen, Bas | 2.5 | M | 1314 | 1255 | -0.34 | . | 15.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Nieberg, Debby | 2.5 | V | 1469 | 1201 | -0.93 | . | 17.0 | 5.75 | = | = | ½ | 1 | 0 | - |
| 55 | Spaan, Willem | 2.5 | M | 1251 | 1165 | -0.70 | . | 14.0 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 56 | Van Gaalen, Peter | 2.5 | M | 832 | 1039 | +0.34 | . | 15.0 | 5.25 | = | - | ½ | = | 0 | + |
| 57 | Visscher, Robbert | 2.0 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 19.5 | 6.5 | ½ | ½ | = | - | = | - |
| 58 | Ten Berge, Pjotr | 2.0 | M | 1257 | 1462 | +0.78 | . | 19.0 | 6.25 | ½ | ½ | = | ½ | - | - |
| 59 | Soeurt, Ric | 2.0 | M | 1278 | 1426 | +0.47 | . | 16.0 | 3.75 | - | 0 | + | ½ | ½ | - |
| 60 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1242 | 1358 | +0.55 | . | 21.5 | 7.25 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 |
| 61 | Looman, Hans | 2.0 | M | 1316 | 1290 | -0.19 | . | 17.5 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Blom, Martin | 2.0 | M | 1250 | 1277 | +0.08 | . | 16.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 63 | Ter Hart, Robbert | 2.0 | M | 1517 | 1233 | -1.65 | . | 15.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 64 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1525 | 1229 | -2.21 | . | 20.0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Knoester, Klaas | 2.0 | M | 1441 | 1208 | -1.73 | . | 18.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 66 | De Velde, André | 2.0 | M | 1192 | 1143 | -0.28 | . | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 |
| 67 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1409 | 1497 | +0.19 | . | 17.5 | 3.75 | 0 | = | 1 | - | - | - |
| 68 | De Moor, Bart | 1.5 | M | 1500 | 1350 | -0.40 | . | 17.5 | 4.0 | = | - | 1 | 0 | - | - |
| 69 | Roels, Sofie | 1.5 | V | 1261 | 1183 | -0.42 | . | 16.0 | 3.5 | 0 | = | 0 | ½ | ½ | - |
| 70 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 929 | 1134 | +1.01 | . | 15.0 | 3.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Van Dam, Tijme | 1.5 | M | 1100 | 1093 | -0.06 | . | 15.5 | 3.25 | 0 | = | 0 | = | ½ | - |
| 72 | De Wit, Albert | 1.5 | M | 952 | 1090 | +0.67 | . | 17.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Roelofs, Marcel | 1.5 | M | 1338 | 1045 | -1.86 | . | 11.0 | 1.25 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Hasrat, Aman | 1.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 16.5 | 2.5 | 0 | = | = | - | - | - |
| 75 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1272 | 606 | -0.32 | . | 17.5 | 2.75 | = | - | = | 0 | - | - |
| 76 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 593 | -1.65 | . | 16.5 | 3.0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Polak, Roel | 0.5 | M | 973 | 1119 | +0.25 | . | 13.5 | 1.25 | 0 | - | ½ | - | - | - |
| 78 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1192 | 929 | -1.44 | . | 15.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 474 | -0.86 | . | 13.5 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12