| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jacobsen, Raymond | 4.0 | 1606 | Elisen, Peter | 5.0 | 1579 | ½-½ |
| 20 | Van der Veen, Ailko | 4.0 | 1653 | Van Zijl, Thomas | 4.0 | 1550 | 1-0 |
| 21 | Van den Berg, Bas | 3.5 | 1603 | Simpkins, Nick | 3.5 | 1234 | 1-0 |
| 22 | Marcelis, Ronald | 3.5 | 1542 | Hagen, Tejo | 3.5 | 1664 | 0-1 |
| 23 | Braun, Eric | 3.5 | 1562 | Koonings, Hans | 3.5 | 1673 | 1-0 |
| 24 | Boom, Harrie | 3.5 | 1599 | Dekker, Ichelle | 3.5 | 1512 | ½-½ |
| 25 | Boon, Thijs | 3.5 | 1334 | Heldoorn, Joep | 3.5 | 1639 | 0-1 |
| 26 | Rijnders, Nanno | 3.0 | 1636 | Sanders, Ralph | 3.0 | 1406 | Niet gespeeld |
| 27 | Halkes, Puck | 3.0 | 1518 | Van den Brand, Tobias | 3.0 | 1537 | 1-0 |
| 28 | Wieringa, Jan | 3.0 | 1134 | Koks, Paul | 3.0 | 1523 | 0-1 |
| 29 | Van de Laar, Bert | 3.0 | 1570 | Aarten, Marjolein | 3.0 | 1320 | Niet gespeeld |
| 30 | Erisen, Sinan | 3.0 | 1500 | Bergshoeff, Bert | 3.0 | 1526 | 1-0 |
| 31 | Lange, Rob | 3.0 | 1410 | Vlaming, Sjaak | 2.5 | 1687 | 0-1 |
| 32 | Rekelhof, Martin | 2.5 | 1573 | Smit, Tom | 2.5 | 1400 | 1-0 |
| 33 | Bartman, Victor | 2.5 | 1466 | Sluis, Gerton | 2.5 | 1385 | ½-½ |
| 34 | Visser, Jeroen | 2.5 | 1199 | Groen, Konrad | 2.5 | 1434 | 0-1 |
| 35 | Van de Berg, Henk | 2.5 | 1413 | Baas, Rob | 2.5 | 1325 | 1-0 |
| 36 | Au, Willy | 2.5 | 1370 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.5 | 1464 | 1-0 |
| 37 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | 1415 | Rasor, Paul | 2.5 | 1299 | ½-½ |
| 38 | Dijker, Pieter | 2.0 | 1468 | Visscher, Robbert | 2.0 | 1280 | Niet gespeeld |
| 39 | Spaan, John | 2.0 | 1394 | Looijen, Jan | 2.0 | 1242 | 1-0 |
| 40 | Lagrand, Dick | 2.0 | 1224 | Waersegers, Edward | 2.0 | 1371 | ½-½ |
| 41 | Thijssing, Rob | 2.0 | 1525 | Gerards, Bert | 2.0 | 1348 | 0-1 |
| 42 | Keizers, Paul | 2.0 | 1420 | Blom, Martin | 2.0 | 1250 | 1-0 |
| 43 | Looman, Hans | 2.0 | 1316 | Cramer, Adrienne | 2.0 | 1526 | 0-1 |
| 44 | Broekman, Lode | 2.0 | 1307 | Schram, Walter | 2.0 | 1638 | ½-½ |
| 45 | Van Hattum, Karel | 2.0 | 1298 | Knoester, Klaas | 1.5 | 1441 | ½-½ |
| 46 | Mercks, Marcella | 1.5 | 929 | Van Leeuwen, Bas | 1.5 | 1314 | 0-1 |
| 47 | Roels, Sofie | 1.5 | 1261 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | 832 | Niet gespeeld |
| 48 | Spaan, Willem | 1.5 | 1251 | De Wit, Albert | 1.5 | 952 | 1-0 |
| 49 | Roelofs, Marcel | 0.5 | 1338 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | 1324 | 1-0 |
| 50 | De Velde, André | 1.0 | 1192 | Van Schajik, Nico | 0.5 | 1192 | 1-0 |
| Loss by default | Rijnders, Nanno; Aarten, Marjolein; Visscher, Robbert; Roels, Sofie |
|---|---|
| Win by default | Van de Laar, Bert; Dijker, Pieter; Sanders, Ralph; Van Gaalen, Peter |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12