Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Veen, Ailko | 4.0 | M | 1653 | 2337 | +1.41 | 0.0 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Elisen, Peter | 4.0 | M | 1579 | 2270 | +1.44 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Zijl, Thomas | 3.0 | M | 1550 | 2106 | +0.39 | . | 8.0 | 5.75 | = | 1 | = | 1 |
4 | Rijnders, Nanno | 3.0 | M | 1636 | 1755 | +0.40 | . | 10.0 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
5 | Dekker, Ichelle | 3.0 | V | 1512 | 1709 | +1.08 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Hagen, Tejo | 3.0 | M | 1664 | 1695 | +0.15 | . | 7.5 | 5.5 | = | ½ | 1 | 1 |
7 | Heldoorn, Joep | 3.0 | M | 1639 | 1682 | +0.13 | . | 8.0 | 6.0 | = | 1 | ½ | 1 |
8 | Marcelis, Ronald | 3.0 | M | 1542 | 1670 | +0.69 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1599 | 1669 | +0.37 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | Boon, Thijs | 3.0 | M | 1334 | 1654 | +1.63 | . | 9.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Jacobsen, Raymond | 3.0 | M | 1606 | 1629 | +0.11 | . | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Van den Berg, Bas | 3.0 | M | 1603 | 1615 | +0.11 | . | 8.0 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | Braun, Eric | 3.0 | M | 1562 | 1581 | +0.16 | . | 9.0 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | Van de Laar, Bert | 3.0 | M | 1570 | 1536 | -0.04 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Hoenderdos, Daniël | 2.5 | M | 1464 | 2088 | +0.54 | . | 6.5 | 3.0 | - | 1 | = | 1 |
16 | Simpkins, Nick | 2.5 | M | 1234 | 1667 | +1.58 | . | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | = | ½ |
17 | Koonings, Hans | 2.5 | M | 1673 | 1650 | -0.06 | . | 10.5 | 5.0 | 1 | 1 | = | 0 |
18 | Sluis, Gerton | 2.5 | M | 1385 | 1578 | +1.00 | . | 8.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
19 | De Vreeze, Frans | 2.5 | M | 1583 | 1560 | -0.04 | . | 8.5 | 5.25 | = | 1 | ½ | = |
20 | Halkes, Puck | 2.5 | M | 1518 | 1528 | +0.09 | . | 9.0 | 4.75 | 1 | = | 0 | 1 |
21 | Atilgan, Emre | 2.5 | M | 1550 | 1487 | -0.22 | . | 8.0 | 5.0 | ½ | = | ½ | 1 |
22 | Bergshoeff, Bert | 2.5 | M | 1526 | 1460 | -0.28 | . | 7.5 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | 1 |
23 | Melchers, Bert-Jan | 2.5 | M | 1415 | 1428 | +0.15 | . | 7.0 | 4.25 | ½ | ½ | = | 1 |
24 | Lith, Tony | 2.5 | M | 1574 | 1385 | -0.85 | . | 6.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ |
25 | Nieberg, Debby | 2.5 | V | 1469 | 1377 | -0.14 | . | 7.0 | 4.25 | = | = | ½ | 1 |
26 | Looijen, Jan | 2.0 | M | 1242 | 1577 | +1.13 | . | 10.0 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | = |
27 | Spaan, John | 2.0 | M | 1394 | 1556 | +0.77 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | ½ |
28 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1134 | 1488 | +1.56 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 | 0 |
29 | Sanders, Ralph | 2.0 | M | 1406 | 1463 | +0.26 | . | 6.5 | 2.0 | 0 | - | 1 | 1 |
30 | Ten Berge, Pjotr | 2.0 | M | 1257 | 1462 | +0.78 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | = | ½ |
31 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1400 | 1456 | +0.21 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | ½ | = | 1 |
32 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1413 | 1449 | +0.29 | . | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
33 | Vlaming, Sjaak | 2.0 | M | 1687 | 1438 | -0.91 | . | 9.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | ½ |
34 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1573 | 1436 | -0.69 | . | 9.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Keizers, Paul | 2.0 | M | 1420 | 1422 | +0.10 | . | 9.5 | 4.0 | = | 1 | ½ | 0 |
36 | Lange, Rob | 2.0 | M | 1410 | 1410 | +0.01 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Van den Brand, Tobias | 2.0 | M | 1537 | 1409 | -0.46 | . | 8.5 | 3.25 | ½ | 1 | = | 0 |
38 | Maarschalkerweerd, Willem | 2.0 | M | 1464 | 1397 | -0.25 | . | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
39 | Rasor, Paul | 2.0 | M | 1299 | 1376 | +0.27 | . | 8.5 | 3.25 | 0 | + | ½ | ½ |
40 | Erisen, Sinan | 2.0 | M | 1500 | 1374 | -0.62 | . | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1298 | 1370 | +0.43 | . | 8.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1525 | 1343 | -0.82 | . | 9.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | Koks, Paul | 2.0 | M | 1523 | 1303 | -0.56 | . | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | = |
44 | Aarten, Marjolein | 2.0 | V | 1320 | 1268 | -0.08 | . | 8.0 | 3.5 | = | 0 | 1 | = |
45 | Groen, Konrad | 2.0 | M | 1434 | 1244 | -0.84 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
46 | Cramer, Adrienne | 2.0 | V | 1526 | 1221 | -0.71 | . | 7.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | = |
47 | Visscher, Robbert | 1.5 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | = | - |
48 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1409 | 1497 | +0.19 | . | 7.0 | 1.75 | 0 | = | 1 | - |
49 | Baas, Rob | 1.5 | M | 1325 | 1446 | +0.56 | . | 10.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
50 | Waersegers, Edward | 1.5 | M | 1371 | 1400 | +0.07 | . | 8.0 | 2.0 | = | - | 1 | 0 |
51 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1348 | 1371 | +0.05 | . | 8.5 | 2.5 | = | - | 1 | 0 |
52 | Visser, Jeroen | 1.5 | M | 1199 | 1358 | +0.69 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
53 | De Moor, Bart | 1.5 | M | 1500 | 1350 | -0.40 | . | 8.5 | 2.5 | = | - | 1 | 0 |
54 | Bartman, Victor | 1.5 | M | 1466 | 1329 | -0.46 | . | 8.5 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | = |
55 | Soeurt, Ric | 1.5 | M | 1278 | 1315 | +0.07 | . | 7.0 | 1.25 | - | 0 | + | ½ |
56 | Schram, Walter | 1.5 | M | 1638 | 1310 | -1.68 | . | 7.5 | 2.5 | ½ | ½ | ½ | 0 |
57 | Van Leeuwen, Bas | 1.5 | M | 1314 | 1289 | -0.13 | . | 7.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 1 |
58 | Knoester, Klaas | 1.5 | M | 1441 | 1288 | -0.74 | . | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
59 | Lagrand, Dick | 1.5 | M | 1224 | 1285 | +0.26 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
60 | Au, Willy | 1.5 | M | 1370 | 1277 | -0.52 | . | 8.0 | 1.75 | 0 | ½ | 1 | 0 |
61 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 929 | 1242 | +1.18 | . | 8.0 | 2.25 | ½ | 0 | 1 | 0 |
62 | Van Gaalen, Peter | 1.5 | M | 832 | 1232 | +0.42 | . | 7.0 | 2.25 | = | - | ½ | = |
63 | De Wit, Albert | 1.5 | M | 952 | 1187 | +0.90 | . | 6.5 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 1 |
64 | Dijker, Pieter | 1.5 | M | 1468 | 1106 | -1.37 | . | 7.0 | 2.5 | ½ | = | 0 | ½ |
65 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1316 | 1214 | -0.49 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 0 |
66 | Roels, Sofie | 1.0 | V | 1261 | 1195 | -0.21 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | ½ |
67 | Blom, Martin | 1.0 | M | 1250 | 1188 | -0.24 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | = |
68 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1517 | 1159 | -1.73 | . | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hasrat, Aman | 1.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | = | = | - |
70 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 692 | -0.57 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
71 | Broekman, Lode | 1.0 | M | 1307 | 673 | -0.57 | . | 7.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
72 | De Velde, André | 1.0 | M | 1192 | 623 | -0.44 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
73 | Van Dam, Tijme | 1.0 | M | 1100 | 618 | -0.27 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | = |
74 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1272 | 606 | -0.32 | . | 8.5 | 1.75 | = | - | = | 0 |
75 | Polak, Roel | 0.5 | M | 973 | 1119 | +0.25 | . | 5.5 | 0.25 | 0 | - | ½ | - |
76 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1192 | 1062 | -0.52 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
77 | Spaan, Willem | 0.5 | M | 1251 | 975 | -1.27 | . | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 |
78 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1338 | 837 | -1.81 | . | 6.0 | 0.25 | - | ½ | 0 | 0 |
79 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 474 | -0.86 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 |
80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12