| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Ichelle | 3.0 | V | 1512 | 2295 | +1.49 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Veen, Ailko | 3.0 | M | 1653 | 2291 | +0.88 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Elisen, Peter | 3.0 | M | 1579 | 2256 | +1.03 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Koonings, Hans | 2.5 | M | 1673 | 2262 | +0.47 | . | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | = |
| 5 | Rijnders, Nanno | 2.5 | M | 1636 | 2252 | +0.53 | . | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
| 6 | Boom, Harrie | 2.5 | M | 1599 | 1721 | +0.42 | . | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Marcelis, Ronald | 2.5 | M | 1542 | 1696 | +0.56 | . | 4.0 | 2.75 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Braun, Eric | 2.5 | M | 1562 | 1591 | +0.11 | . | 5.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Van Zijl, Thomas | 2.0 | M | 1550 | 2114 | +0.20 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | = |
| 10 | Simpkins, Nick | 2.0 | M | 1234 | 1719 | +1.20 | . | 5.5 | 3.75 | 1 | ½ | = |
| 11 | Heldoorn, Joep | 2.0 | M | 1639 | 1600 | -0.08 | . | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 12 | Wieringa, Jan | 2.0 | M | 1134 | 1598 | +1.64 | . | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1573 | 1595 | +0.11 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jacobsen, Raymond | 2.0 | M | 1606 | 1566 | -0.15 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | De Vreeze, Frans | 2.0 | M | 1583 | 1560 | -0.04 | . | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
| 16 | Hagen, Tejo | 2.0 | M | 1664 | 1558 | -0.18 | . | 4.0 | 2.5 | = | ½ | 1 |
| 17 | Boon, Thijs | 2.0 | M | 1334 | 1549 | +0.83 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1570 | 1526 | -0.12 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Keizers, Paul | 2.0 | M | 1420 | 1523 | +0.36 | . | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
| 20 | Van den Berg, Bas | 2.0 | M | 1603 | 1512 | -0.28 | . | 3.5 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
| 21 | Van de Berg, Henk | 2.0 | M | 1413 | 1511 | +0.50 | . | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Van den Brand, Tobias | 2.0 | M | 1537 | 1475 | -0.13 | . | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | = |
| 23 | Van Hattum, Karel | 2.0 | M | 1298 | 1434 | +0.62 | . | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Lith, Tony | 2.0 | M | 1574 | 1434 | -0.47 | . | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Thijssing, Rob | 2.0 | M | 1525 | 1381 | -0.43 | . | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | De Moor, Bart | 1.5 | M | 1500 | 2114 | +0.26 | . | 4.0 | 1.25 | = | - | 1 |
| 27 | Hoenderdos, Daniël | 1.5 | M | 1464 | 2051 | +0.23 | . | 4.0 | 1.25 | - | 1 | = |
| 28 | Waersegers, Edward | 1.5 | M | 1371 | 2050 | +0.34 | . | 4.0 | 1.25 | = | - | 1 |
| 29 | Gerards, Bert | 1.5 | M | 1348 | 2024 | +0.33 | . | 4.0 | 1.25 | = | - | 1 |
| 30 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1242 | 1577 | +1.13 | . | 6.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 |
| 31 | Baas, Rob | 1.5 | M | 1325 | 1556 | +0.87 | . | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
| 32 | Visscher, Robbert | 1.5 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | = |
| 33 | Spaan, John | 1.5 | M | 1394 | 1513 | +0.42 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Roos, Maarten | 1.5 | M | 1409 | 1497 | +0.19 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 35 | Sluis, Gerton | 1.5 | M | 1385 | 1477 | +0.34 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Ten Berge, Pjotr | 1.5 | M | 1257 | 1476 | +0.55 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | = |
| 37 | Vlaming, Sjaak | 1.5 | M | 1687 | 1461 | -0.56 | . | 6.5 | 2.5 | 1 | = | 0 |
| 38 | Halkes, Puck | 1.5 | M | 1518 | 1430 | -0.19 | . | 5.0 | 1.5 | 1 | = | 0 |
| 39 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.5 | M | 1464 | 1429 | -0.03 | . | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
| 40 | Schram, Walter | 1.5 | M | 1638 | 1391 | -0.90 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
| 41 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1526 | 1363 | -0.57 | . | 4.5 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Atilgan, Emre | 1.5 | M | 1550 | 1357 | -0.49 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | = | ½ |
| 43 | Mercks, Marcella | 1.5 | V | 929 | 1329 | +1.26 | . | 4.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 |
| 44 | Rasor, Paul | 1.5 | M | 1299 | 1327 | +0.05 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | + | ½ |
| 45 | Au, Willy | 1.5 | M | 1370 | 1310 | -0.23 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 46 | Koks, Paul | 1.5 | M | 1523 | 1303 | -0.56 | . | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
| 47 | Nieberg, Debby | 1.5 | V | 1469 | 1299 | -0.22 | . | 4.0 | 2.0 | = | = | ½ |
| 48 | Aarten, Marjolein | 1.5 | V | 1320 | 1268 | -0.08 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 49 | Groen, Konrad | 1.5 | M | 1434 | 1239 | -0.61 | . | 4.0 | 2.0 | ½ | ½ | ½ |
| 50 | Cramer, Adrienne | 1.5 | V | 1526 | 1221 | -0.71 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | = | 1 |
| 51 | Melchers, Bert-Jan | 1.5 | M | 1415 | 1136 | -0.63 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | = |
| 52 | Sanders, Ralph | 1.0 | M | 1406 | 1372 | -0.06 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | - | 1 |
| 53 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1466 | 1329 | -0.46 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1410 | 1314 | -0.37 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1441 | 1282 | -0.52 | . | 5.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Erisen, Sinan | 1.0 | M | 1500 | 1268 | -0.88 | . | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Looman, Hans | 1.0 | M | 1316 | 1251 | -0.23 | . | 5.0 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 58 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1400 | 1233 | -0.45 | . | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | = |
| 59 | Van Gaalen, Peter | 1.0 | M | 832 | 1232 | +0.42 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | ½ |
| 60 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1517 | 1210 | -1.07 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Dijker, Pieter | 1.0 | M | 1468 | 1023 | -1.10 | . | 5.5 | 1.75 | ½ | = | 0 |
| 62 | Hasrat, Aman | 1.0 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | = | = |
| 63 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 774 | -0.19 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
| 64 | Soeurt, Ric | 1.0 | M | 1278 | 774 | -0.15 | . | 4.0 | 0.0 | - | 0 | + |
| 65 | Mercks, Ruud | 1.0 | M | 1272 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
| 66 | Visser, Jeroen | 0.5 | M | 1199 | 1208 | +0.00 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 67 | Blom, Martin | 0.5 | M | 1250 | 1188 | -0.24 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 68 | Lagrand, Dick | 0.5 | M | 1224 | 1139 | -0.28 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 69 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1192 | 1135 | -0.19 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 |
| 70 | Polak, Roel | 0.5 | M | 973 | 1119 | +0.25 | . | 3.0 | 0.25 | 0 | - | ½ |
| 71 | De Wit, Albert | 0.5 | M | 952 | 1068 | +0.24 | . | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 72 | Spaan, Willem | 0.5 | M | 1251 | 1048 | -0.73 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 73 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1338 | 872 | -1.12 | . | 4.0 | 0.25 | - | ½ | 0 |
| 74 | Van Leeuwen, Bas | 0.5 | M | 1314 | 725 | -0.46 | . | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 75 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1307 | 673 | -0.57 | . | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
| 76 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1261 | 668 | -0.48 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 77 | De Velde, André | 0.5 | M | 1192 | 623 | -0.44 | . | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 78 | Van Dam, Tijme | 0.5 | M | 1100 | 618 | -0.27 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | = | 0 |
| 79 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 635 | -0.20 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | - | 0 |
| 80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12