| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koonings, Hans | 2.0 | M | 1673 | 2262 | +0.47 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Veen, Ailko | 2.0 | M | 1653 | 2250 | +0.49 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1599 | 2201 | +0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 4 | Elisen, Peter | 2.0 | M | 1579 | 2199 | +0.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Dekker, Ichelle | 2.0 | V | 1512 | 2199 | +0.76 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Rekelhof, Martin | 2.0 | M | 1573 | 2179 | +0.50 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 7 | Marcelis, Ronald | 2.0 | M | 1542 | 2136 | +0.48 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | Van de Laar, Bert | 2.0 | M | 1570 | 2112 | +0.37 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 9 | Vlaming, Sjaak | 1.5 | M | 1687 | 2209 | +0.17 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 10 | Heldoorn, Joep | 1.5 | M | 1639 | 2194 | +0.20 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Rijnders, Nanno | 1.5 | M | 1636 | 2185 | +0.19 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 12 | De Vreeze, Frans | 1.5 | M | 1583 | 2120 | +0.18 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 13 | Van Zijl, Thomas | 1.5 | M | 1550 | 2114 | +0.20 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Halkes, Puck | 1.5 | M | 1518 | 2024 | +0.15 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 15 | Keizers, Paul | 1.5 | M | 1420 | 1820 | +0.08 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 16 | Looijen, Jan | 1.5 | M | 1242 | 1777 | +1.26 | . | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 17 | Simpkins, Nick | 1.5 | M | 1234 | 1719 | +1.20 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 18 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1562 | 1549 | -0.02 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 19 | Van de Berg, Henk | 1.5 | M | 1413 | 1481 | +0.28 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 20 | Van den Brand, Tobias | 1.5 | M | 1537 | 1475 | -0.13 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 21 | Bergshoeff, Bert | 1.5 | M | 1526 | 1436 | -0.18 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 22 | Hoenderdos, Daniël | 1.0 | M | 1464 | 2051 | +0.23 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 23 | Baas, Rob | 1.0 | M | 1325 | 1572 | +0.61 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 24 | Visscher, Robbert | 1.0 | M | 1280 | 1537 | +0.63 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 25 | Ten Berge, Pjotr | 1.0 | M | 1257 | 1476 | +0.55 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 26 | Wieringa, Jan | 1.0 | M | 1134 | 1451 | +0.73 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 27 | Jacobsen, Raymond | 1.0 | M | 1606 | 1441 | -0.43 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 28 | Ter Hart, Robbert | 1.0 | M | 1517 | 1436 | -0.16 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 29 | Erisen, Sinan | 1.0 | M | 1500 | 1423 | -0.16 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 30 | Lange, Rob | 1.0 | M | 1410 | 1396 | -0.03 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 31 | Boon, Thijs | 1.0 | M | 1334 | 1386 | +0.11 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Schram, Walter | 1.0 | M | 1638 | 1355 | -0.67 | . | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 33 | Bartman, Victor | 1.0 | M | 1466 | 1350 | -0.22 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 34 | Maarschalkerweerd, Willem | 1.0 | M | 1464 | 1325 | -0.26 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 35 | Van den Berg, Bas | 1.0 | M | 1603 | 1318 | -0.67 | . | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ |
| 36 | Knoester, Klaas | 1.0 | M | 1441 | 1307 | -0.24 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 37 | Lith, Tony | 1.0 | M | 1574 | 1302 | -0.66 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 38 | Atilgan, Emre | 1.0 | M | 1550 | 1280 | -0.33 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
| 39 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1523 | 1280 | -0.30 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 40 | Hagen, Tejo | 1.0 | M | 1664 | 1264 | -0.42 | . | 2.5 | 1.25 | = | ½ |
| 41 | Van Hattum, Karel | 1.0 | M | 1298 | 1230 | -0.10 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 42 | Thijssing, Rob | 1.0 | M | 1525 | 1180 | -0.77 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
| 43 | Melchers, Bert-Jan | 1.0 | M | 1415 | 1136 | -0.63 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 44 | Dijker, Pieter | 1.0 | M | 1468 | 1134 | -0.38 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
| 45 | Groen, Konrad | 1.0 | M | 1434 | 1084 | -0.77 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 46 | Rasor, Paul | 1.0 | M | 1299 | 770 | -0.17 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | + |
| 47 | Nieberg, Debby | 1.0 | V | 1469 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 48 | Van der Heyden, Jan | 1.0 | M | 1324 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 49 | Spaan, John | 0.5 | M | 1394 | 1446 | +0.10 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 50 | Sluis, Gerton | 0.5 | M | 1385 | 1427 | +0.09 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 51 | Looman, Hans | 0.5 | M | 1316 | 1413 | +0.19 | . | 3.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 52 | Blom, Martin | 0.5 | M | 1250 | 1314 | +0.10 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 53 | Visser, Jeroen | 0.5 | M | 1199 | 1266 | +0.13 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 54 | Lagrand, Dick | 0.5 | M | 1224 | 1251 | +0.05 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
| 55 | Smit, Tom | 0.5 | M | 1400 | 1233 | -0.45 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 56 | Van Schajik, Nico | 0.5 | M | 1192 | 1226 | +0.06 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 57 | Au, Willy | 0.5 | M | 1370 | 1222 | -0.40 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 58 | Roelofs, Marcel | 0.5 | M | 1338 | 1192 | -0.20 | . | 2.0 | 0.25 | - | ½ |
| 59 | De Wit, Albert | 0.5 | M | 952 | 1159 | +0.34 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 60 | Mercks, Marcella | 0.5 | V | 929 | 1136 | +0.34 | . | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 |
| 61 | Roos, Maarten | 0.5 | M | 1409 | 887 | -0.17 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 62 | Hasrat, Aman | 0.5 | M | 1335 | 799 | -0.18 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 63 | Aarten, Marjolein | 0.5 | V | 1320 | 783 | -0.18 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 64 | Van Leeuwen, Bas | 0.5 | M | 1314 | 750 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 65 | Roels, Sofie | 0.5 | V | 1261 | 742 | -0.16 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 66 | Broekman, Lode | 0.5 | M | 1307 | 737 | -0.21 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 67 | Van Dam, Tijme | 0.5 | M | 1100 | 666 | -0.10 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 68 | Cramer, Adrienne | 0.5 | V | 1526 | 442 | -0.84 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 69 | De Moor, Bart | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 70 | Waersegers, Edward | 0.5 | M | 1371 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 71 | Gerards, Bert | 0.5 | M | 1348 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 72 | Mercks, Ruud | 0.5 | M | 1272 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 73 | Van Gaalen, Peter | 0.5 | M | 832 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 74 | Sanders, Ralph | 0.0 | M | 1406 | 873 | -0.18 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
| 75 | Soeurt, Ric | 0.0 | M | 1278 | 774 | -0.15 | . | 2.5 | 0.0 | - | 0 |
| 76 | Spaan, Willem | 0.0 | M | 1251 | 695 | -0.40 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 77 | Leijdekkers, Tom | 0.0 | M | 1070 | 664 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
| 78 | De Velde, André | 0.0 | M | 1192 | 623 | -0.44 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 79 | Polak, Roel | 0.0 | M | 973 | 573 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
| 80 | Dyksinski, Patryk | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 81 | Wiggelendam, Anneke | 0.0 | V | 1175 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12