Paringen ronde 2 (zaterdag, 12 november 2022)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
19 Van de Laar, Bert 1.0 1570 Baas, Rob 1.0 1325 1-0
20 Simpkins, Nick 1.0 1234 Bergshoeff, Bert 1.0 1526 ½-½
21 Ter Hart, Robbert 1.0 1517 Koonings, Hans 1.0 1673 0-1
22 Van der Veen, Ailko 1.0 1653 Erisen, Sinan 1.0 1500 1-0
23 Dekker, Ichelle 1.0 1512 Jacobsen, Raymond 1.0 1606 1-0
24 Boom, Harrie 1.0 1599 Bartman, Victor 1.0 1466 1-0
25 Maarschalkerweerd, Willem 1.0 1464 Elisen, Peter 1.0 1579 0-1
26 Knoester, Klaas 1.0 1441 Rekelhof, Martin 1.0 1573 0-1
27 Van de Berg, Henk 1.0 1413 Braun, Eric 1.0 1562 ½-½
28 Lange, Rob 1.0 1410 Marcelis, Ronald 1.0 1542 0-1
29 Hagen, Tejo 0.5 1664 Looijen, Jan 1.0 1242 ½-½
30 Spaan, John 0.5 1394 Heldoorn, Joep 0.5 1639 0-1
31 Rijnders, Nanno 0.5 1636 Sluis, Gerton 0.5 1385 1-0
32 Koks, Paul 0.5 1523 Visscher, Robbert 0.5 1280 ½-½
33 Ten Berge, Pjotr 0.5 1257 Melchers, Bert-Jan 0.5 1415 ½-½
34 Groen, Konrad 0.5 1434 Wieringa, Jan 0.5 1134 ½-½
35 Looman, Hans 0.0 1316 Schram, Walter 0.5 1638 ½-½
36 Van den Berg, Bas 0.5 1603 Blom, Martin 0.0 1250 ½-½
37 Keizers, Paul 0.5 1420 De Wit, Albert 0.5 952 1-0
38 Van den Brand, Tobias 0.5 1537 Broekman, Lode 0.5 1307 1-0
40 Aarten, Marjolein 0.5 1320 De Vreeze, Frans 0.5 1583 0-1
41 Van Zijl, Thomas 0.5 1550 Van Leeuwen, Bas 0.5 1314 1-0
42 Mercks, Marcella 0.5 929 Thijssing, Rob 0.0 1525 0-1
44 Visser, Jeroen 0.0 1199 Smit, Tom 0.0 1400 ½-½
45 Au, Willy 0.0 1370 Lagrand, Dick 0.0 1224 ½-½
46 Boon, Thijs 0.0 1334 De Velde, André 0.0 1192 1-0
48 Rasor, Paul 0.0 1299 Polak, Roel 0.0 973 Niet gespeeld
49 Van Hattum, Karel 0.0 1298 Dyksinski, Patryk 0.0 800 1-0
50 Spaan, Willem 0.0 1251 Hoenderdos, Daniël 0.0 1464 0-1
51 Van Schajik, Nico 0.0 1192 Roelofs, Marcel 0.0 1338 ½-½
52 Lith, Tony 0.0 1574 Soeurt, Ric 0.0 1278 1-0

Loss by defaultDe Moor, Bart; Sanders, Ralph; Waersegers, Edward; Gerards, Bert; Mercks, Ruud; Leijdekkers, Tom; Polak, Roel; Van Gaalen, Peter
Draw by defaultVlaming, Sjaak; Atilgan, Emre; Cramer, Adrienne; Halkes, Puck; Nieberg, Debby; Dijker, Pieter; Roos, Maarten; Hasrat, Aman; Van der Heyden, Jan; Roels, Sofie; Van Dam, Tijme
Win by defaultRasor, Paul

Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:12