| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | 
| 1 | Winsemius, Jan | 5.0 | 1854 | Hendriks, Rik | 5.5 | 1781 | 0-1 | 
| 2 | Golbach, Floris | 4.5 | 2079 | Andringa, Arjo | 5.0 | 1830 | 0-1 | 
| 3 | Argirov, Dimitar | 4.0 | 1988 | Mehra, Roger | 4.0 | 2007 | ½-½ | 
| 4 | Cromsigt, Jeroen | 4.0 | 1906 | Hoogeveen, Luuk | 4.0 | 1578 | 1-0 | 
| 5 | Schol, Jan | 3.5 | 1774 | Van de Woestijne, Aldo | 3.5 | 1932 | ½-½ | 
| 6 | Bonoo, Iwan | 3.5 | 1976 | Littel, Leo | 3.5 | 1852 | ½-½ | 
| 7 | Schoffelmeer, Frans | 3.5 | 1949 | Bolhuis, Ridens | 3.5 | 1792 | 0-1 | 
| 8 | Wijgers, Ben | 3.5 | 1937 | Tuijnman, Jeannot | 3.5 | 1734 | 1-0 | 
| 9 | Den Heijer, Rolinde | 3.0 | 1864 | Panhuysen, Vincent | 3.0 | 1750 | 1-0 | 
| 10 | Van Nie, Pjotr | 3.0 | 1851 | Van Haastert, Paul | 3.0 | 1954 | 0-1 | 
| 11 | Kuijs, Gerard | 2.5 | 1690 | Smit, Michiel | 2.5 | 1805 | 0-1 | 
| 12 | Kotmans, Rob | 2.5 | 1788 | Van den Burg, Ralf | 2.5 | 1659 | 0-1 | 
| 13 | Markx, Stefan | 2.5 | 1715 | Waersegers, Brent | 2.5 | 1637 | 1-0 | 
| 14 | Dekker, Albert | 2.5 | 1810 | Van der Vlis, Peter | 2.5 | 1661 | 1-0 | 
| 15 | Stapersma, Dick | 2.0 | 1720 | Michel, Steve | 2.0 | 1921 | 0-1 | 
| 16 | Groenewoud, Joel | 2.0 | 1647 | Veenstra, Frits | 2.0 | 1759 | 1-0 | 
| 17 | Damen, Sven | 2.0 | 1767 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1564 | 1-0 | 
| 18 | Winter, Sven | 1.5 | 1635 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | 1971 | ½-½ | 
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11