Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendriks, Rik | 4.0 | M | 1781 | 2786 | +3.03 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Andringa, Arjo | 4.0 | M | 1830 | 2700 | +2.38 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van Veelen, Jouke | 3.5 | M | 2060 | 2609 | +0.57 | . | 7.0 | 6.0 | = | 1 | 1 | 1 |
4 | Winsemius, Jan | 3.0 | M | 1854 | 2655 | +1.01 | . | 7.5 | 5.0 | - | + | 1 | 1 |
5 | Mehra, Roger | 3.0 | M | 2007 | 2596 | +0.71 | . | 6.5 | 4.0 | - | 1 | 1 | 1 |
6 | Golbach, Floris | 3.0 | M | 2079 | 2053 | -0.09 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Hellenberg, Jan | 3.0 | M | 2021 | 2036 | +0.09 | . | 8.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Schoffelmeer, Frans | 3.0 | M | 1949 | 2004 | +0.38 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Van de Woestijne, Aldo | 3.0 | M | 1932 | 1945 | +0.08 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Argirov, Dimitar | 3.0 | M | 1988 | 1923 | -0.22 | . | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Waersegers, Brent | 2.5 | M | 1637 | 1931 | +1.51 | . | 6.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Littel, Leo | 2.5 | M | 1852 | 1929 | +0.31 | . | 7.5 | 3.0 | = | 1 | 1 | 0 |
13 | Panhuysen, Vincent | 2.5 | M | 1750 | 1928 | +0.70 | . | 6.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 1 |
14 | Schol, Jan | 2.5 | M | 1774 | 1863 | +0.34 | . | 7.5 | 4.25 | = | ½ | ½ | 1 |
15 | Goedhart, Gert-Jan | 2.5 | M | 1865 | 1841 | -0.08 | . | 8.0 | 4.75 | ½ | = | ½ | 1 |
16 | Cromsigt, Jeroen | 2.5 | M | 1906 | 1805 | -0.49 | . | 7.0 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
17 | Smit, Michiel | 2.0 | M | 1805 | 2409 | +0.25 | . | 8.0 | 3.0 | = | = | 1 | - |
18 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1867 | 1996 | +0.53 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 1 | - | 0 |
19 | Hoogeveen, Luuk | 2.0 | M | 1578 | 1923 | +1.51 | . | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Stapersma, Dick | 2.0 | M | 1720 | 1895 | +0.66 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | = |
21 | Michel, Steve | 2.0 | M | 1921 | 1890 | -0.07 | . | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | = | = |
22 | Tuijnman, Jeannot | 2.0 | M | 1734 | 1875 | +0.71 | . | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | M | 1659 | 1843 | +0.94 | . | 9.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | V | 1564 | 1835 | +0.96 | . | 6.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | ½ |
25 | Den Heijer, Rolinde | 2.0 | V | 1864 | 1827 | -0.09 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | = | = | 0 |
26 | Van Nie, Pjotr | 2.0 | M | 1851 | 1825 | -0.08 | . | 10.5 | 5.0 | 1 | = | ½ | 0 |
27 | Bonoo, Iwan | 2.0 | M | 1976 | 1817 | -0.84 | . | 7.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Van Haastert, Paul | 2.0 | M | 1954 | 1798 | -0.75 | . | 8.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Van den Berg, Jeroen | 2.0 | M | 1995 | 1754 | -1.20 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Wijgers, Ben | 2.0 | M | 1937 | 1698 | -0.85 | . | 10.5 | 4.5 | = | 1 | 0 | ½ |
31 | Markx, Stefan | 1.5 | M | 1715 | 1806 | +0.32 | . | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | 0 |
32 | Dekker, Albert | 1.5 | M | 1810 | 1666 | -0.58 | . | 10.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | 0 |
33 | Poldermans, Daan | 1.5 | M | 1663 | 1656 | -0.03 | . | 7.5 | 2.5 | = | 0 | = | ½ |
34 | Bolhuis, Ridens | 1.5 | M | 1792 | 1647 | -0.81 | . | 7.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
35 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1690 | 1571 | -0.39 | . | 9.0 | 2.75 | ½ | + | 0 | 0 |
36 | Damen, Sven | 1.5 | M | 1767 | 1489 | -1.04 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | + |
37 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1788 | 1728 | -0.34 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1609 | 1638 | +0.10 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1799 | 1539 | -1.37 | . | 8.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Sterrenburg, Kees | 1.0 | M | 1971 | 1404 | -2.03 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | = |
41 | Cheng, Di | 1.0 | M | 1731 | 1185 | -0.57 | . | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | + |
42 | Wu, Kelvin | 1.0 | M | 1764 | 1090 | -0.71 | . | 8.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
43 | Groenewoud, Joel | 1.0 | M | 1647 | 1064 | -0.22 | . | 7.0 | 1.5 | 0 | = | = | - |
44 | Van de Pavoordt, Frank | 1.0 | M | 1787 | 1029 | -0.91 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
45 | Winter, Sven | 1.0 | M | 1635 | 1009 | -0.55 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = |
46 | Van der Vlis, Peter | 1.0 | M | 1661 | 1001 | -0.63 | . | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
47 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
48 | Slikker, Willem | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | - | - |
49 | Van Gelder, Jacques | 0.5 | M | 1688 | 1468 | -0.96 | . | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
50 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1759 | 970 | -0.97 | . | 7.0 | 0.75 | 0 | = | 0 | - |
51 | Godding, Mick | 0.5 | M | 1891 | 0 | +0.00 | . | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - |
52 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1701 | 1121 | -0.22 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11