Paringen ronde 3 (zaterdag, 07 januari 2023)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Golbach, Floris 2.0 2079 Schoffelmeer, Frans 2.0 1949 1-0
2 Van Haastert, Paul 1.0 1954 Hellenberg, Jan 2.0 2021 0-1
3 Andringa, Arjo 2.0 1830 Argirov, Dimitar 2.0 1988 1-0
4 Wijgers, Ben 1.5 1937 Hendriks, Rik 2.0 1781 0-1
5 Dekker, Albert 1.5 1810 Van Veelen, Jouke 1.5 2060 0-1
6 Kuijs, Gerard 1.5 1690 Littel, Leo 1.5 1852 0-1
7 Cromsigt, Jeroen 1.5 1906 Van Nie, Pjotr 1.5 1851 ½-½
8 Mehra, Roger 1.0 2007 Bolhuis, Ridens 1.0 1792 1-0
9 Tuijnman, Jeannot 1.0 1734 Winsemius, Jan 1.0 1854 0-1
10 Bonoo, Iwan 1.0 1976 Kotmans, Rob 1.0 1788 1-0
11 Van de Woestijne, Aldo 1.0 1932 Van den Burg, Ralf 1.0 1659 1-0
12 Timmerman, Jan 1.0 1799 Waersegers, Brent 1.0 1637 0-1
13 Smit, Michiel 1.0 1805 Varnica, Aleks 1.0 1609 1-0
15 Schol, Jan 1.0 1774 Goedhart, Gert-Jan 1.0 1865 ½-½
16 Hoogeveen, Luuk 1.0 1578 Sterrenburg, Kees 0.5 1971 1-0
17 Wu, Kelvin 0.5 1764 Stapersma, Dick 0.5 1720 0-1
18 Veenstra, Frits 0.5 1759 Schol-Grin, Anneke 0.5 1564 0-1
19 Van der Vlis, Peter 0.5 1661 Panhuysen, Vincent 0.5 1750 0-1
20 Van den Berg, Jeroen 0.0 1995 Cheng, Di 0.0 1731 1-0
21 Damen, Sven 0.0 1767 Van Gelder, Jacques 0.0 1688 ½-½

Loss by defaultVan Nie, Jonathan; Slikker, Willem
Draw by defaultMichel, Steve; Den Heijer, Rolinde; Van de Pavoordt, Frank; Markx, Stefan; Poldermans, Daan; Groenewoud, Joel; Winter, Sven

Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11