| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Rik | 2.0 | M | 1781 | 2764 | +1.47 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Golbach, Floris | 2.0 | M | 2079 | 2655 | +0.44 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Van Nie, Jonathan | 2.0 | M | 1867 | 2632 | +0.92 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Andringa, Arjo | 2.0 | M | 1830 | 2595 | +0.92 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | Hellenberg, Jan | 2.0 | M | 2021 | 2593 | +0.43 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Argirov, Dimitar | 2.0 | M | 1988 | 2551 | +0.41 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 1949 | 2449 | +0.31 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 8 | Van Veelen, Jouke | 1.5 | M | 2060 | 2564 | +0.15 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 9 | Wijgers, Ben | 1.5 | M | 1937 | 2550 | +0.26 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1852 | 2461 | +0.25 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Den Heijer, Rolinde | 1.5 | V | 1864 | 2447 | +0.22 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
| 12 | Van Nie, Pjotr | 1.5 | M | 1851 | 2437 | +0.23 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 13 | Dekker, Albert | 1.5 | M | 1810 | 2364 | +0.19 | . | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 14 | Kuijs, Gerard | 1.5 | M | 1690 | 1906 | +0.28 | . | 2.0 | 1.25 | ½ | + |
| 15 | Cromsigt, Jeroen | 1.5 | M | 1906 | 1870 | -0.08 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
| 16 | Mehra, Roger | 1.0 | M | 2007 | 2531 | +0.17 | . | 1.5 | 0.0 | - | 1 |
| 17 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1734 | 1980 | +0.61 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 18 | Markx, Stefan | 1.0 | M | 1715 | 1964 | +0.62 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1921 | 1890 | -0.07 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 20 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | M | 1578 | 1871 | +0.67 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 21 | Kotmans, Rob | 1.0 | M | 1788 | 1857 | +0.15 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | M | 1659 | 1820 | +0.42 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 23 | Waersegers, Brent | 1.0 | M | 1637 | 1819 | +0.47 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 24 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1799 | 1815 | +0.03 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 25 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1976 | 1813 | -0.43 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 26 | Varnica, Aleks | 1.0 | M | 1609 | 1783 | +0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 1954 | 1781 | -0.45 | . | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 28 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 1932 | 1748 | -0.48 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 29 | Goedhart, Gert-Jan | 1.0 | M | 1865 | 1659 | -0.26 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
| 30 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1774 | 1659 | -0.16 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
| 31 | Bolhuis, Ridens | 1.0 | M | 1792 | 1633 | -0.41 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Smit, Michiel | 1.0 | M | 1805 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 33 | Goes, Dirk | 1.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 34 | Slikker, Willem | 1.0 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 35 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1854 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.0 | - | + |
| 36 | Stapersma, Dick | 0.5 | M | 1720 | 1767 | +0.10 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 37 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | M | 1971 | 1534 | -1.11 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ |
| 38 | Wu, Kelvin | 0.5 | M | 1764 | 1260 | -0.15 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 39 | Veenstra, Frits | 0.5 | M | 1759 | 1176 | -0.22 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 40 | Panhuysen, Vincent | 0.5 | M | 1750 | 1137 | -0.26 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 41 | Poldermans, Daan | 0.5 | M | 1663 | 1106 | -0.20 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 42 | Groenewoud, Joel | 0.5 | M | 1647 | 1064 | -0.22 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
| 43 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | M | 1661 | 1052 | -0.25 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 44 | Schol-Grin, Anneke | 0.5 | V | 1564 | 1010 | -0.19 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 45 | Godding, Mick | 0.5 | M | 1891 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | = | - |
| 46 | Cheng, Di | 0.0 | M | 1731 | 1181 | -0.39 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1701 | 1121 | -0.22 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | - |
| 48 | Van Gelder, Jacques | 0.0 | M | 1688 | 1030 | -0.63 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | Van de Pavoordt, Frank | 0.0 | M | 1787 | 1029 | -0.91 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 50 | Winter, Sven | 0.0 | M | 1635 | 1009 | -0.55 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 51 | Damen, Sven | 0.0 | M | 1767 | 999 | -0.93 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 52 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | M | 1995 | 948 | -1.61 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11