| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks, Rik | 1.0 | M | 1781 | 2795 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Tuijnman, Jeannot | 1.0 | M | 1734 | 2771 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Hoogeveen, Luuk | 1.0 | M | 1578 | 2592 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Golbach, Floris | 1.0 | M | 2079 | 2588 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Hellenberg, Jan | 1.0 | M | 2021 | 2587 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Argirov, Dimitar | 1.0 | M | 1988 | 2567 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Bonoo, Iwan | 1.0 | M | 1976 | 2559 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Van Haastert, Paul | 1.0 | M | 1954 | 2531 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | M | 1949 | 2520 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Van de Woestijne, Aldo | 1.0 | M | 1932 | 2515 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Michel, Steve | 1.0 | M | 1921 | 2501 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Van Nie, Jonathan | 1.0 | M | 1867 | 2488 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Den Heijer, Rolinde | 1.0 | V | 1864 | 2447 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Van Nie, Pjotr | 1.0 | M | 1851 | 2437 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Andringa, Arjo | 1.0 | M | 1830 | 2435 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Timmerman, Jan | 1.0 | M | 1799 | 2409 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Kuijs, Gerard | 0.5 | M | 1690 | 1906 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | M | 1659 | 1865 | +0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Cromsigt, Jeroen | 0.5 | M | 1906 | 1690 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Goedhart, Gert-Jan | 0.5 | M | 1865 | 1659 | -0.26 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Van Veelen, Jouke | 0.5 | M | 2060 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 22 | Wijgers, Ben | 0.5 | M | 1937 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 23 | Godding, Mick | 0.5 | M | 1891 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Littel, Leo | 0.5 | M | 1852 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Dekker, Albert | 0.5 | M | 1810 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Smit, Michiel | 0.5 | M | 1805 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 27 | Goes, Dirk | 0.5 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 28 | Schol, Jan | 0.5 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Slikker, Willem | 0.5 | M | 1774 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 30 | Wu, Kelvin | 0.5 | M | 1764 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Panhuysen, Vincent | 0.5 | M | 1750 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 32 | Poldermans, Daan | 0.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 33 | Van der Vlis, Peter | 0.5 | M | 1661 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 34 | Schol-Grin, Anneke | 0.5 | V | 1564 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Kotmans, Rob | 0.0 | M | 1788 | 1279 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Van de Pavoordt, Frank | 0.0 | M | 1787 | 1221 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Damen, Sven | 0.0 | M | 1767 | 1188 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Veenstra, Frits | 0.0 | M | 1759 | 1176 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Cheng, Di | 0.0 | M | 1731 | 1154 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Stapersma, Dick | 0.0 | M | 1720 | 1149 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Markx, Stefan | 0.0 | M | 1715 | 1132 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Van Praag, Rob | 0.0 | M | 1701 | 1121 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Van Gelder, Jacques | 0.0 | M | 1688 | 1067 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Groenewoud, Joel | 0.0 | M | 1647 | 1064 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Waersegers, Brent | 0.0 | M | 1637 | 1051 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Winter, Sven | 0.0 | M | 1635 | 1030 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Varnica, Aleks | 0.0 | M | 1609 | 999 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | Van den Berg, Jeroen | 0.0 | M | 1995 | 981 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Sterrenburg, Kees | 0.0 | M | 1971 | 934 | -0.80 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Bolhuis, Ridens | 0.0 | M | 1792 | 778 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Mehra, Roger | 0.0 | M | 2007 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
| 52 | Winsemius, Jan | 0.0 | M | 1854 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-06-2023 at 11:11