| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoffelmeer, Frans | 4.0 | 1990 | Hoomans, Peter | 3.5 | 1783 | ½-½ | ||
| 2 | Bonoo, Iwan | 3.0 | 1936 | Kooiman, Piet | 3.0 | 1952 | 1-0 | ||
| 3 | Duijn, Roel van | 3.0 | 1919 | Nooteboom, René | 3.0 | 1606 | 1-0 | ||
| 4 | Pijlman, René | 3.0 | 1902 | Rekelhof, Martin | 2.5 | 1648 | 1-0 | ||
| 5 | Schilthuizen, Sander | 2.5 | 1636 * | Meuwissen, Marc | 2.5 | 1647 | ½-½ | ||
| 6 | Lesger, Morrison | 2.5 | 2066 | Manuel, Peter | 2.5 | 2010 | 0-1 | ||
| 7 | Winsemius, Jan | 2.5 | 1913 | Littel, Leo | 2.5 | 1917 | 1-0 | ||
| 8 | Graaff, Dirk de | 2.0 | 1520 | Walraven, Arie van | 2.0 | 1672 | 0-1 | ||
| 9 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | 1924 | Wiel, Sander van de | 2.0 | 1674 | ½-½ | ||
| 10 | Flikweert, Cees | 2.0 | 1540 | Suyderhoud, Wim | 2.0 | 1699 | 0-1 | ||
| 11 | Haastert, Paul van | 2.0 | 1970 | Loeve, Jaap | 2.0 | 1756 | 1-0 | ||
| 12 | Elisen, Peter | 2.0 | 1431 | Bergshoeff, Bert | 2.0 | 1589 | 1-0 | ||
| 13 | Been, Klaas | 1.5 | 1588 | Finkenflugel, Renzo | 2.0 | 1823 | 0-1 | ||
| 14 | Cohn, Samuel | 1.5 | 1507 | Tjong-Akiet, Raf | 1.5 | 1708 | 1-0 | ||
| 15 | Looman, Hans | 1.5 | 1559 | Bouw, Hans | 1.0 | 1200 | 1-0 | ||
| 16 | Berg, Martha v/d | 1.0 | 976 | Kuipers, Nico | 1.0 | 1609 | 1-0 | ||
| 17 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | 0 * | Dreef, Bert | 1.0 | 1508 | 0-1 | ||
| 18 | Hofland, Rogier | 1.0 | 1484 | Altena, Frans | 0.5 | 1266 | 1-0 | 
| Loss by default | Dam, Niels van; Goes, Dirk; Kalma, Jildo; Breejen, Wilfred den | 
|---|---|
| Draw by default | Tromp, Patriek; Bakker, Rommert; Redel, Hans; Vreeze, Frans de; Boom, Harrie | 
| Bye | Aarten, Marjolein | 
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03