Paringen ronde 4 (zaterdag, 13 april 2013)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Pijlman, René 3.0 1902 Schoffelmeer, Frans 3.0 1990 0-1
2 Meuwissen, Marc 2.5 1647 Bakker, Rommert 2.0 1637 0-1
3 Nooteboom, René 2.0 1606 Finkenflugel, Renzo 2.0 1823 1-0
4 Kooiman, Piet 2.0 1952 Cromsigt, Jeroen 2.0 1924 1-0
5 Walraven, Arie van 2.0 1672 Duijn, Roel van 2.0 1919 0-1
6 Manuel, Peter 2.0 2010 Winsemius, Jan 2.0 1913 ½-½
7 Littel, Leo 2.0 1917 Schilthuizen, Sander 2.0 1636 * ½-½
8 Tromp, Patriek 1.5 1951 Haastert, Paul van 2.0 1970 1-0
9 Kalma, Jildo 1.5 1818 Rekelhof, Martin 1.5 1648 Niet gespeeld
10 Vreeze, Frans de 1.5 1610 Lesger, Morrison 1.5 2066 0-1
11 Bergshoeff, Bert 1.5 1589 Wiel, Sander van de 1.5 1674 ½-½
12 Kuipers, Nico 1.0 1609 Graaff, Dirk de 1.0 1520 0-1
13 Elisen, Peter 1.0 1431 Hofland, Rogier 1.0 1484 1-0
14 Redel, Hans 1.0 1620 Looman, Hans 1.0 1559 ½-½
15 Suyderhoud, Wim 1.0 1699 Lingbeek, Olivier 1.0 0 * 1-0
16 Breejen, Wilfred den 1.0 817 Berg, Martha v/d 1.0 976 1-0
17 Altena, Frans 0.5 1266 Cohn, Samuel 0.5 1507 0-1
18 Boom, Harrie 0.5 1576 Been, Klaas 0.5 1588 0-1
19 Bouw, Hans 0.0 1200 Aarten, Marjolein 0.0 1450 1-0

Loss by defaultKalma, Jildo
Draw by defaultDam, Niels van; Bonoo, Iwan; Goes, Dirk; Hoomans, Peter; Loeve, Jaap; Tjong-Akiet, Raf; Flikweert, Cees; Dreef, Bert
Win by defaultRekelhof, Martin

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03