| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haastert, Paul van | 2.0 | 1970 | Pijlman, René | 2.0 | 1902 | 0-1 | ||
| 2 | Duijn, Roel van | 2.0 | 1919 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | 1990 | 0-1 | ||
| 3 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | 1924 | Hoomans, Peter | 2.0 | 1783 | 0-1 | ||
| 4 | Dam, Niels van | 1.5 | 2022 | Goes, Dirk | 1.5 | 1931 | ½-½ | ||
| 5 | Finkenflugel, Renzo | 1.5 | 1823 | Manuel, Peter | 1.5 | 2010 | ½-½ | ||
| 6 | Kalma, Jildo | 1.5 | 1818 | Bonoo, Iwan | 1.5 | 1936 | 0-1 | ||
| 7 | Lesger, Morrison | 1.0 | 2066 | Littel, Leo | 1.5 | 1917 | ½-½ | ||
| 8 | Winsemius, Jan | 1.0 | 1913 | Kuipers, Nico | 1.0 | 1609 | 1-0 | ||
| 9 | Tjong-Akiet, Raf | 1.0 | 1708 | Nooteboom, René | 1.0 | 1606 | 0-1 | ||
| 10 | Rekelhof, Martin | 1.0 | 1648 | Flikweert, Cees | 1.0 | 1540 | ½-½ | ||
| 11 | Bakker, Rommert | 1.0 | 1637 | Breejen, Wilfred den | 1.0 | 817 | 1-0 | ||
| 12 | Schilthuizen, Sander | 1.0 | 1636 * | Redel, Hans | 1.0 | 1620 | 1-0 | ||
| 13 | Berg, Martha v/d | 1.0 | 976 | Walraven, Arie van | 1.0 | 1672 | 0-1 | ||
| 14 | Graaff, Dirk de | 1.0 | 1520 | Kooiman, Piet | 1.0 | 1952 | 0-1 | ||
| 15 | Loeve, Jaap | 0.5 | 1756 | Elisen, Peter | 1.0 | 1431 | 1-0 | ||
| 16 | Cohn, Samuel | 0.5 | 1507 | Vreeze, Frans de | 0.5 | 1610 | 0-1 | ||
| 17 | Been, Klaas | 0.5 | 1588 | Tromp, Patriek | 0.5 | 1951 | 0-1 | ||
| 18 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | 1589 | Altena, Frans | 0.5 | 1266 | 1-0 | ||
| 19 | Dreef, Bert | 0.5 | 1508 | Suyderhoud, Wim | 0.0 | 1699 | 0-1 | ||
| 20 | Looman, Hans | 0.0 | 1559 | Aarten, Marjolein | 0.0 | 1450 | 1-0 | ||
| 21 | Hofland, Rogier | 0.0 | 1484 | Bouw, Hans | 0.0 | 1200 | 1-0 | 
| Loss by default | Lingbeek, Olivier | 
|---|---|
| Draw by default | Wiel, Sander van de; Meuwissen, Marc; Boom, Harrie | 
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03