| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haastert, Paul van | 2.0 | M | 1970 | 2377 | +0.25 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Pijlman, René | 2.0 | M | 1902 | 2298 | +0.24 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Meuwissen, Marc | 2.0 | M | 1647 | 2715 | +1.74 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Schoffelmeer, Frans | 2.0 | M | 1990 | 2394 | +0.25 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Cromsigt, Jeroen | 2.0 | M | 1924 | 2359 | +0.30 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Duijn, Roel van | 2.0 | M | 1919 | 2339 | +0.27 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Hoomans, Peter | 2.0 | M | 1783 | 2193 | +0.26 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Dam, Niels van | 1.5 | M | 2022 | 2372 | +0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
| 9 | Manuel, Peter | 1.5 | M | 2010 | 2355 | +0.09 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
| 10 | Finkenflugel, Renzo | 1.5 | M | 1823 | 2242 | +0.13 | 2.0 | 1.25 | 1 | = | |
| 11 | Bonoo, Iwan | 1.5 | M | 1936 | 2324 | +0.11 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 12 | Goes, Dirk | 1.5 | M | 1931 | 2323 | +0.12 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 13 | Littel, Leo | 1.5 | M | 1917 | 2252 | +0.08 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 14 | Kalma, Jildo | 1.5 | M | 1818 | 2686 | +0.68 | 1.5 | 1.25 | = | 1 | |
| 15 | Winsemius, Jan | 1.0 | M | 1913 | 1594 | -0.72 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Nooteboom, René | 1.0 | M | 1606 | 1927 | +0.74 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 17 | Wiel, Sander van de | 1.0 | M | 1674 | 1622 | -0.07 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 18 | Rekelhof, Martin | 1.0 | M | 1648 | 1584 | -0.09 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 19 | Breejen, Wilfred den | 1.0 | M | 817 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 20 | Schilthuizen, Sander | 1.0 | M | 1636 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 21 | Lingbeek, Olivier | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 22 | Lesger, Morrison | 1.0 | M | 2066 | 1666 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | Tjong-Akiet, Raf | 1.0 | M | 1708 | 1720 | +0.02 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Walraven, Arie van | 1.0 | M | 1672 | 1598 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Kuipers, Nico | 1.0 | M | 1609 | 1590 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 26 | Graaff, Dirk de | 1.0 | M | 1520 | 1801 | +0.64 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Elisen, Peter | 1.0 | M | 1431 | 1741 | +0.72 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Flikweert, Cees | 1.0 | M | 1540 | 1835 | +0.68 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 29 | Bakker, Rommert | 1.0 | M | 1637 | 1736 | +0.17 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Redel, Hans | 1.0 | M | 1620 | 1747 | +0.23 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 31 | Berg, Martha v/d | 1.0 | V | 976 | 641 | -0.08 | 1.0 | 0.25 | 0 | + | |
| 32 | Kooiman, Piet | 1.0 | M | 1952 | 1583 | -0.81 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Tromp, Patriek | 0.5 | M | 1951 | 1083 | -0.68 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 34 | Vreeze, Frans de | 0.5 | M | 1610 | 1435 | -0.47 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 35 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | M | 1589 | 1201 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 36 | Been, Klaas | 0.5 | M | 1588 | 1196 | -0.12 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 37 | Dreef, Bert | 0.5 | M | 1508 | 1173 | -0.08 | 2.5 | 0.25 | = | 0 | |
| 38 | Loeve, Jaap | 0.5 | M | 1756 | 805 | -0.78 | 2.0 | 0.25 | = | 0 | |
| 39 | Cohn, Samuel | 0.5 | M | 1507 | 1088 | -0.13 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
| 40 | Altena, Frans | 0.5 | M | 1266 | 1445 | +0.30 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 41 | Boom, Harrie | 0.0 | M | 1576 | 1215 | -0.19 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Looman, Hans | 0.0 | M | 1559 | 1201 | -0.18 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hofland, Rogier | 0.0 | M | 1484 | 967 | -0.47 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Suyderhoud, Wim | 0.0 | M | 1699 | 741 | -1.56 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 45 | Aarten, Marjolein | 0.0 | V | 1450 | 938 | -0.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 46 | Bouw, Hans | 0.0 | M | 1200 | 865 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03