| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoffelmeer, Frans | 1.0 | 1990 | Tjong-Akiet, Raf | 1.0 | 1708 | 1-0 | ||
| 2 | Wiel, Sander van de | 1.0 | 1674 | Haastert, Paul van | 1.0 | 1970 | 0-1 | ||
| 3 | Walraven, Arie van | 1.0 | 1672 | Cromsigt, Jeroen | 1.0 | 1924 | 0-1 | ||
| 4 | Duijn, Roel van | 1.0 | 1919 | Rekelhof, Martin | 1.0 | 1648 | 1-0 | ||
| 5 | Meuwissen, Marc | 1.0 | 1647 | Winsemius, Jan | 1.0 | 1913 | 1-0 | ||
| 6 | Pijlman, René | 1.0 | 1902 | Nooteboom, René | 1.0 | 1606 | 1-0 | ||
| 7 | Hoomans, Peter | 1.0 | 1783 | Elisen, Peter | 1.0 | 1431 | 1-0 | ||
| 8 | Tromp, Patriek | 0.5 | 1951 | Kalma, Jildo | 0.5 | 1818 | 0-1 | ||
| 9 | Bonoo, Iwan | 0.5 | 1936 | Bergshoeff, Bert | 0.5 | 1589 | 1-0 | ||
| 10 | Goes, Dirk | 0.5 | 1931 | Been, Klaas | 0.5 | 1588 | 1-0 | ||
| 11 | Littel, Leo | 0.5 | 1917 | Dreef, Bert | 0.5 | 1508 | 1-0 | ||
| 12 | Boom, Harrie | 0.0 | 1576 | Lesger, Morrison | 0.0 | 2066 | 0-1 | ||
| 13 | Kooiman, Piet | 0.0 | 1952 | Looman, Hans | 0.0 | 1559 | 1-0 | ||
| 14 | Flikweert, Cees | 0.0 | 1540 | Loeve, Jaap | 0.5 | 1756 | 1-0 | ||
| 15 | Suyderhoud, Wim | 0.0 | 1699 | Graaff, Dirk de | 0.0 | 1520 | 0-1 | ||
| 16 | Aarten, Marjolein | 0.0 | 1450 | Bakker, Rommert | 0.0 | 1637 | 0-1 | ||
| 17 | Redel, Hans | 0.0 | 1620 | Hofland, Rogier | 0.0 | 1484 | 1-0 | ||
| 18 | Altena, Frans | 0.0 | 1266 | Vreeze, Frans de | 0.0 | 1610 | ½-½ | ||
| 19 | Kuipers, Nico | 0.0 | 1609 | Bouw, Hans | 0.0 | 1200 | 1-0 |
| Draw by default | Dam, Niels van; Manuel, Peter; Finkenflugel, Renzo; Cohn, Samuel; Breejen, Wilfred den; Schilthuizen, Sander; Lingbeek, Olivier |
|---|---|
| Bye | Berg, Martha v/d |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03