Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Dam, Niels van 1.0 M 2022 2372 +0.09 0.0 0.0 1
2 Manuel, Peter 1.0 M 2010 2355 +0.09 0.0 0.0 1
3 Schoffelmeer, Frans 1.0 M 1990 2345 +0.09 0.0 0.0 1
4 Haastert, Paul van 1.0 M 1970 2344 +0.10 0.0 0.0 1
5 Cromsigt, Jeroen 1.0 M 1924 2311 +0.11 0.0 0.0 1
6 Duijn, Roel van 1.0 M 1919 2294 +0.10 0.0 0.0 1
7 Winsemius, Jan 1.0 M 1913 2275 +0.10 0.0 0.0 1
8 Pijlman, René 1.0 M 1902 2255 +0.09 0.0 0.0 1
9 Finkenflugel, Renzo 1.0 M 1823 2242 +0.13 0.0 0.0 1
10 Hoomans, Peter 1.0 M 1783 2219 +0.15 0.0 0.0 1
11 Tjong-Akiet, Raf 1.0 M 1708 2185 +0.18 0.0 0.0 1
12 Wiel, Sander van de 1.0 M 1674 2009 +0.08 0.0 0.0 1
13 Walraven, Arie van 1.0 M 1672 2007 +0.08 0.0 0.0 1
14 Rekelhof, Martin 1.0 M 1648 1983 +0.08 0.0 0.0 1
15 Meuwissen, Marc 1.0 M 1647 2782 +0.92 0.0 0.0 1
16 Nooteboom, René 1.0 M 1606 2687 +0.89 0.0 0.0 1
17 Elisen, Peter 1.0 M 1431 2434 +0.83 0.0 0.0 1
18 Tromp, Patriek 0.5 M 1951 0 +0.00 0.5 0.25 =
19 Bonoo, Iwan 0.5 M 1936 0 +0.00 0.5 0.25 =
20 Goes, Dirk 0.5 M 1931 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Littel, Leo 0.5 M 1917 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Kalma, Jildo 0.5 M 1818 0 +0.00 0.5 0.25 =
23 Loeve, Jaap 0.5 M 1756 0 +0.00 0.5 0.25 =
24 Bergshoeff, Bert 0.5 M 1589 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Been, Klaas 0.5 M 1588 0 +0.00 0.5 0.25 =
26 Dreef, Bert 0.5 M 1508 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Breejen, Wilfred den 0.5 M 817 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Schilthuizen, Sander 0.5 M 1636 * 0 0 0.5 0.25 =
29 Lingbeek, Olivier 0.5 M 0 * 0 0 0.5 0.25 =
30 Lesger, Morrison 0.0 M 2066 931 -0.92 1.0 0.0 0
31 Kooiman, Piet 0.0 M 1952 871 -0.89 1.0 0.0 0
32 Suyderhoud, Wim 0.0 M 1699 696 -0.83 1.0 0.0 0
33 Bakker, Rommert 0.0 M 1637 1287 -0.09 1.0 0.0 0
34 Redel, Hans 0.0 M 1620 1275 -0.09 1.0 0.0 0
35 Vreeze, Frans de 0.0 M 1610 1255 -0.09 1.0 0.0 0
36 Kuipers, Nico 0.0 M 1609 1235 -0.10 1.0 0.0 0
37 Boom, Harrie 0.0 M 1576 1189 -0.11 1.0 0.0 0
38 Looman, Hans 0.0 M 1559 1184 -0.10 1.0 0.0 0
39 Flikweert, Cees 0.0 M 1540 1178 -0.10 1.0 0.0 0
40 Graaff, Dirk de 0.0 M 1520 1167 -0.09 1.0 0.0 0
41 Cohn, Samuel 0.0 M 1507 1088 -0.13 1.0 0.0 0
42 Hofland, Rogier 0.0 M 1484 1048 -0.15 1.0 0.0 0
43 Aarten, Marjolein 0.0 V 1450 973 -0.18 1.0 0.0 0
44 Altena, Frans 0.0 M 1266 931 -0.08 1.0 0.0 0
45 Bouw, Hans 0.0 M 1200 865 -0.08 1.0 0.0 0
46 Berg, Martha v/d 0.0 V 976 641 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-10-2013 at 23:03